- Tipo di articolo
- Sensore1359Linea di collegamento1062Cavo di collegamento515Sensore di pressione436Mounting accessory390Pulsante luminoso reflex200Barriera di sicurezza fotoelettrica160Fotocellula a barriera156Adattatore127Trasmettitore di temperatura124Fotocellula reflex112Sensore cilindro105Sensore di temperatura92Pulsante a ultrasuoni79Connettore non confezionato per sensore o attuatore71Distributore e adattatore per sensore o attuatore67Modulo I/O62Encoder rotativo60Sensore di livello elettronico56Modulo ingressi52Sensore di flusso magnetico induttivo49Scatola sensore attuatore attiva48Connettore per elettrovalvola con cavo45Fibra ottica43Pulsante42Testina di lettura/scrittura42Sensore di flusso meccatronico41Sensore di flusso41Rilevatore di flusso36Tubo di protezione36Sensore magnetico31Raccordo27Sensore di distanza ottico27Specchio27Cavo di distribuzione26controllore di velocità26Tag RFID;26Unità di alimentazione24Griglia luminosa di sicurezza23Tubo coassiale per sensori di livello23Segnalatore luminoso22Amplificatore in fibra ottica21Sensore di flusso Vortex21Asta sonda20Lettore di codici 1D/2D19Modulo uscite18Sensore accelerazione18Trasmettitore di flusso18Dispositivo compatto RFID17Interruttore di prossimità17Sensore ad anello17Gateway15Raccordo per tubi15Sonda di livello15Display digitale14Inclinometro13Presa per cavo piatto13Unità di valutazione per sensori di flusso13Fotocellula a forcella12Magnete di attenuazione12Sensore di livello e temperatura12tappo di protezione12#####Pneumatikmodul11Contatore aria compressa11Elettronica diagnostica per sensori di oscillazione10Kit montaggio10Sensore di livello binario10Tubo di protezione da saldatura10Sensore di sicurezza9Attuatore8Pezzo a T8Sensore d'andamento8Software8Spina da pannello8Unità di valutazione RFID8#####Platine7Contatore di gas industriale7Interruttore termico7Modulo fusibile IO-Link7Piastre flangiate7Antenna RFID UHF6Barriera fotoelettrica6Cappuccio6Cavo adattatore6Distributore di tensione passivo6Fotocellula angolare6Interruttore a pressione illuminato6Interruttore automatico elettronico6Sensore doppio6Sensore per tubo flessibile6Anello di taglio5Asta di prova5Controllore di velocità5Mandrino di saldatura5Nut5Parte inferiore del modulo5Presa da incasso sensore/attuatore5Sensore di posizione5Sensore di velocità5#####Automatisierungsset4Adattatore per montaggio4Barriera ad ultrasuoni4Connettore per sensore o attuatore4Convertitore di interfacce4Guarnizione4Interruttore di arresto di emergenza4Interruttori di sicurezza4Modulo ethernet4Pellicola riflettente4Relè di sicurezza4Tubo di climatizzazione4#####Einspeisemodul3Adattatore antenna RFID3Coperchio del filtro3Distributore per cavi piatti3Leggi la testa3Modulo pneumatico3O-Ring3Protective housing3Riflettore3Scheda3Sensore a intaglio3Spina COMBICON3Strisce a LED3Tappi di chiusura3Trasmettitore di oscillazione3Unità di valutazione3Vite a farfalla3#####Adapter2Accessorio ad angolo2Adattatore a morsetto variabile2Adattatore di processo2Adattatore relè2Allineamento laser2Amplificatore di commutazione2Avvitatore2Camma di commutazione2Connettore con resistenza terminale2Connettore per elettrovalvola2Convertitore di segnale di misura per sensori di temperatura2Deadbolt2Distributore a T2Distributore di tensione2Modulo di distribuzione2Modulo di terminazione bus2Monitoraggio del flusso d'aria2Morsetti a vite2Passaparete2Piastra di copertura2Protezione completa2Ripetitore2Schermo protettivo2Sonda di dispersione binaria2Spina anti cortocircuito2Staffa di protezione2Supporto per guida DIN2Tubo per sacchetto d'acqua2#####Datenspeicher1#####Display1#####Memory Plug1#####Nockenrad1#####PC-Interface1#####Schnellspannverschluss1Adattatore per guida DIN1Alloggiamento di raffreddamento1Assembly aid1Cavi di collegamento1Cavo di indirizzamento1Cavo parametrico1Cavo piatto a moduli1Cavo programmazione1Chiave dinamometrica1Connettore della valvola a Y1Contatore di preselezione1Contatore elettronico1Controller Edge1Convertitore di tensione1Coperchio filettato1Display1Dispositivo di indirizzamento1Dispositivo di sorveglianza durante l'inattività1Distributori1Elemento distanziale1estensione contatto1Fotocellula a riflessione a tasteggio1Fotocellula a tasteggio a contrasto1Inserto morsetto a vite1Interruttore a inclinazione1Interruttore a pressione elettronico1Kit di automazione1Modulo di alimentazione.1Modulo di diagnosi1Modulo di disaccoppiamento dati1Monitor di sicurezza1Monitoraggio del valore limite.1Morsetto a molla a gabbia1Morsetto di terra1Pezzo di centraggio1Presa per resistenza terminale1Pressacavo filettato1Prolunga a impulsi1Protezione dagli urti1Punteria di arresto1Raccordo di raffreddamento1Ripartitore di impulsi1Ripetitori1Scheda di memoria1Sensore alzata valvola1Sensore di campo magnetico1Sensore di colore1Sensore di flusso a ultrasuoni1Sensore di traferro1Sensore distanza laser1Sensore manuale capacitivo1Sensore ottico di livello1Sensore profilo1Shield1Silenziatore1Software di programmazione1Sonda1Spina1Splitter dati1Staffa di fissaggio guida DIN1Test perdite1Tester sensore1Tubo di attacco1Tubo isolante1Ugello aria assiale1Unità di programmazione1Utensile di sguainatura1Utensile per il taglio della fibra ottica1Valvole di intercettazione1Washer1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Voltaggio Max.
- 3.6 V/DC28.2 V/DC48.2 V110.8 V/DC1012 V/DC224 V626.4 V/DC927 V/DC328.8 V/DC630 V/DC174730 V3731.6 V/DC1232 V/DC24132 V735 V/DC3536 V/DC62050 V/AC1150 V/DC955 V/DC9060 V/DC24120 V/AC3120 V/DC3140 V/AC11140 V/DC11230 V/DC1240 V/AC5250 V/AC140250 V/DC119
- Connessione
- M121718Cavo, estremità aperte725M8325Morsetto71Connettore Deutsch;28cavo27Collegare26Connettore 1/2"21AMP Superseal14M12, 4 poli10M1810morsetto Push In7Spina connettore M12,5 pin5M12, 3 poli3morsetto a vite3Connettore AMP2M12 x 12DUBOX1G 1"1G 1/21M8, 3 poli1Rd241spina1
- Tensione nom.
- 5 V/DC115 V/DC424 V DC/AC3924 V/DC2125 V/AC130 V/AC17730 V/DC9430 V DC/AC1032 V/DC4336 V/DC30442 V/DC1545 V/AC1548 V/DC250 V/AC48450 V DC/AC255 V/DC160 V/DC55060 V DC/AC18760 V/AC263 V/DC2063 V DC/AC1264 V/DC1870 V/DC1575 V/DC4125 V DC/AC7250 V/AC417250 V DC/AC19300 V/DC413300 V DC/AC9300 V/AC4400 V DC/AC1
- Certificazioni
- RoHS2835ATEX29
- Tipo contatto
- Numero di poli
- Struttura
- Caratteristiche
- Caratteristiche
- Uscite
- Lato collegamento A
- Lato collegamento B
- Lunghezza cavo
- Lunghezza
- Tipo di filettatura collegamento
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
ifm-electronic
8187 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Raggio azione Max. | Voltaggio Max. | Voltaggio operativo Min. | Tensione nom. | Tipo di filettatura collegamento | Caratteristiche | Struttura | Norma connettore | Lato collegamento A | Lato collegamento B | Lunghezza cavo | Numero di poli | Connessione | Tipo contatto | Certificazioni | Lunghezza | Uscite | Campo di misurazione temperatura (max.) | Campo di misurazione temperatura (min.) | Numero distributori | Intervallo di misura (pressione) (max.) | Ø albero | Materiale alloggiamento | Tipo di albero | Tipo di imballaggio | Distanza di rilevamento (max.) | Altezza | Diametro | Funzioni (fotocellula) | Tecnologia del display | Larghezza di incasso | Funzioni | Altezza installazione | Tipo di protezione | Colore della luce | Tensione di esercizio | Numero uscite relè | Momento torcente max. | Momento torcente (min.) | Ampiezza della misura | Interfaccia (Advantech) | Collegamento | Numero Poli | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 315,00 € IGL esente da imposte 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 22 Set. | 10 m | 30 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 13,90 € IGL esente da imposte 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | 50 V/AC, 60 V/DC | M8 | senza alogeni | Presa dritta | connettore Sensorik | M8 | cavo con estremità libere | 2 m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic Sensore cilindro Magnetico MK5102 MK5102 PNPintos GmbH (IT) 41,80 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | 1 NA | RoHS | 25 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 110,65 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | 150 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 269,67 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | 30 V/DC | 18 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 397,54 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 4 vie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 19,90 € IGL esente da imposte 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | 250 V/AC, 300 V/DC | M12 | resistente agli oli | Presa angolata | connettore Sensorik | M12 | cavo con estremità libere | 10 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 111,10 € IGL esente da imposte 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | Analogico | - | - | - | - | - | - | 60 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 105,50 € IGL esente da imposte 9 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 30 V | 18 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 196,10 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 30 V/DC | 4.75 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spina connettore M12,5 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm | Acciaio inox | Albero cavo | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 63 V DC/AC | M23 | senza alogeni | Presa dritta | - | M23 | cavo con estremità libere | 15 m | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 63 V DC/AC | M23 | senza alogeni | Presa dritta | - | M23 | cavo con estremità libere | 10 m | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 292,90 € IGL esente da imposte 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 36 V/DC | 19 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 22,70 € IGL esente da imposte 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 120 V/AC, 120 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo, estremità aperte | 1 NA | - | - | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic Sensore Induttivo IG5399 IG5399 M18 x 1 A filo PNPautomation-base.com (IT) 58,80 € IGL esente da imposte 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 22 Set. | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo, estremità aperte | 1 NA | RoHS | 80 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 127,54 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 35 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NA, 1 NC | - | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 25.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 236,40 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 32 V/DC | 9.6 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 23,99 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 22 Set. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NA | RoHS | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 322,30 € IGL esente da imposte 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 30 V/DC | 18 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 63,21 € IGL esente da imposte 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 22 Set. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NA | RoHS | 50 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -5% escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 50 V/AC, 60 V/DC | M12 | resistente agli oli | Presa angolata | - | M12 | cavo con estremità libere | 5 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 186,40 € IGL esente da imposte 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 30 V/DC | 4.75 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spina connettore M12,5 pin | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 10 mm | Acciaio inox | Albero pieno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 159,19 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 51,20 € IGL esente da imposte 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | 1 NA | RoHS | 40 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 55,90 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo, estremità aperte | 1 NA | RoHS | 81 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 22,96 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 120 V/AC, 120 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo, estremità aperte | 1 NA | - | - | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile IGL esente da imposte 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 22 Set. | - | 36 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Selettore (impulso luce/impulso buio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic Pulsante a ultrasuoni Ultrasuoni M18 x 1 NPN UGT209Conrad Electronic 217,21 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | RoHS | - | NPN | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 228,69 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | 200 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic DX2031 Display digitaleConrad Electronic 258,20 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD grafico | 91 mm | Velocità | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 389,34 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic Pulsante a ultrasuoni Ultrasuoni PNP UGT213Conrad Electronic -5% 228,69 € 217,21 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | RoHS | - | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -5% 250,00 € 236,89 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | 240 V/AC, 27 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 312,20 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | 150 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 325,90 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NA, 1 NC | RoHS | - | - | - | - | - | 2.5 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic DN4034 Unità di alimentazione DN4034 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 192,61 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bianco, Blu, Cyan, Giallo, Rosso, Verde, Viola | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 209,30 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 240 V/AC, 27 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -5% escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 30 V/DC | M12 | predisposto per trasporto su catena | - | - | M12 | cavo con estremità libere | 5 m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic E20401 Pellicola riflettente E20401 1 pz.Conrad Electronic 1m = 18,02 €, escl. IVA 37 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 26,66 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo, estremità aperte | 1 NC | RoHS | 30 mm | NAMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 36 V/DC | M8 | predisposto per trasporto su catena | Presa angolata, Spina dritta | - | M12 | M8 | 2 m | 4, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 29,33 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NC | RoHS | 45 mm | NAMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 30 V/AC, 36 V/DC | M12 | predisposto per trasporto su catena | Presa dritta | - | M12 | cavo con estremità libere | 5 m | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic E30516 Adattatore E30516 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 60 V DC/AC | M12 | senza siliconi | Spina dritta | connettore Sensorik | M12 | confezionabile | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 16,10 € IGL esente da imposte 27 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | 50 V/AC, 60 V/DC | M8 | senza alogeni | Presa dritta | - | M8 | cavo con estremità libere | 5 m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | 60 V DC/AC | M12 | - | Presa dritta, Spina dritta | - | M12 | M12 | - | 5, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 56,24 € IGL esente da imposte 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 22 Set. | - | 60 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NA | RoHS | 70 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 72,50 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 61,32 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 55 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Morsetto | 1 NA, 1 NC | RoHS | - | NPN, PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 60,29 € IGL esente da imposte 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 8 Ott. | - | 30 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cavo, estremità aperte | 1 NA | RoHS | 60 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | 60 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 437,40 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | 32 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 1 NA, 1 NC, Analogico | RoHS | - | - | - | - | - | 58 psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic Sensore di flusso SF220A SF220A 1 pz.Conrad Electronic 290,98 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 528,69 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 8 vie | - | - | - | - | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 188,00 € IGL esente da imposte 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 2 m | 30 V/DC | 10 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 376,23 € escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 m | 30 V/DC | 10 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 375,45 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. | 10 m | 30 V/DC | 18 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile ifm Electronic AC1154 Dispositivo di indirizzamento AC1154 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
