- Tipo di articolo
- Resistenza a film796Resistenza a film metallico271Trimmer multigiro138MOSFET135Resistenza di potenza115Condensatore ceramico110Resistenza a film sottile110Condensatore elettrolitico93Resistenza a filo93Resistenza SMD75Condensatore al tantalio71Fotoaccoppiatore fototransistor57Ponte raddrizzatore53Diodo TVS52Diodo zener47Diodo LED42Diodo standard39Potenziometro di precisione38Diodo Schottky - raddrizzatore31Trimmer di precisione27Induttanza19Diodo Schottky16Trimmer Cermet14Diodo Avalanche12Ricevitore IR8Diodo raddrizzatore7LED SMD6Potenziometro in plastica conduttiva5Diodo IR4Potenziometro a filo4Potenziometro rotativo4Fotodiodo3Manopola di precisione con scala graduata3Diodo raddrizzatore monofase2Diodo raddrizzatore ultraveloce2Diodo Si2Diodo Standard array - raddrizzatore2Encoder2Fototransistor2Cacciavite per trimmer1Diodo Schottky Array - raddrizzatore1Diodo Standard - inversione di polarità1Display a 7 segmenti1Emettitore IR1Fotocellula a forcella1Potenziometro Cermet1Relè a semiconduttore1Rete resistiva1Sensore riflettivo1Tiristore (SCR)1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Resistenza
- 0 Ω181 mΩ110.001 Ω11.2 mΩ41.5 mΩ41.8 mΩ30.002 Ω12.2 mΩ32.7 mΩ10.003 Ω13.3 mΩ34.7 mΩ40.005 Ω15.6 mΩ26.8 mΩ18.2 mΩ310 mΩ60.01 Ω215 mΩ20.015 Ω120 mΩ330 mΩ130.5 mΩ140.4 mΩ145 mΩ150 mΩ160 mΩ366 mΩ185.5 mΩ10.1 Ω6100 mΩ20.12 Ω10.15 Ω2150 mΩ20.18 Ω1220 mΩ30.22 Ω20.27 Ω1270 mΩ10.33 Ω2330 mΩ2470 mΩ20.47 Ω1500 mΩ30.50 Ω10.68 Ω30.70 Ω10.82 Ω11 Ω201.2 Ω21.3 Ω21.5 Ω61.6 Ω11.60 Ω11.8 Ω42.0 Ω22 Ω12.1 Ω12.2 Ω102.4 Ω12.7 Ω33.0 Ω13.3 Ω73.9 Ω34.7 Ω85.1 Ω25.6 Ω26.2 Ω16.8 Ω67.5 Ω18.2 Ω39 Ω110 Ω330.01 kΩ211 Ω412 Ω1213 Ω314.0 Ω115 Ω1816 Ω318 Ω920 Ω60.02 kΩ122 Ω280.022 kΩ124 Ω527 Ω1030 Ω533 Ω2036 Ω439 Ω1140 Ω143 Ω447 Ω260.047 kΩ350 Ω40.05 kΩ151 Ω656 Ω1162 Ω568 Ω1575 Ω580 Ω182 Ω1191 Ω4100 Ω390.1 kΩ6110 Ω5120 Ω12130 Ω5150 Ω22160 Ω4180 Ω12200 Ω70.2 kΩ2220 Ω220.22 kΩ4240 Ω5270 Ω10300 Ω4330 Ω23360 Ω4390 Ω13430 Ω6470 Ω180.47 kΩ6500 Ω100.5 kΩ3510 Ω6560 Ω12620 Ω5680 Ω18750 Ω5820 Ω12910 Ω51 kΩ491.000 kΩ41.0 kΩ11000 Ω11.1 kΩ51.2 kΩ111200 Ω11.3 kΩ71.5 kΩ181500 Ω11.6 kΩ51.8 kΩ131800 Ω12 kΩ122.0 kΩ32.2 kΩ272200 Ω12.4 kΩ62.5 kΩ12.7 kΩ142700 Ω13.0 kΩ33 kΩ13.3 kΩ173.6 kΩ53.9 kΩ103900 Ω14.3 kΩ44.7 kΩ344700 Ω15 kΩ145.1 kΩ65.6 kΩ135600 Ω16.2 kΩ56.8 kΩ177.5 kΩ48.2 kΩ118200 Ω19.1 kΩ410 kΩ4911 kΩ412 kΩ1213 kΩ615 kΩ1916 kΩ518 kΩ1220 kΩ1122 kΩ2724 kΩ425 kΩ527 kΩ1330 kΩ533 kΩ1736 kΩ439 kΩ1343 kΩ647 kΩ2650 kΩ1351 kΩ656 kΩ1262 kΩ468 kΩ1675 kΩ582 kΩ1291 kΩ4100 kΩ37110 kΩ5120 kΩ13130 kΩ4150 kΩ18160 kΩ5180 kΩ14200 kΩ10220 kΩ21240 kΩ6250 kΩ3270 kΩ13300 kΩ5330 kΩ16360 kΩ4390 kΩ11430 kΩ4470 kΩ22500 kΩ12510 kΩ5560 kΩ8620 kΩ5680 kΩ9750 kΩ4820 kΩ9910 kΩ31 MΩ81.8 MΩ12000 kΩ12.2 MΩ12200 kΩ12.7 MΩ13.9 MΩ15.6 MΩ16.8 MΩ18.2 MΩ110 MΩ1
- Potenza
- 0.05 W3550 mW10.063 W18263 mW10.1 W2100.12 W10.125 W2360.2 W90.25 W3620.40 W1270.4 W300.5 W920.60 W540.75 W300.9 W11 W691.0 W131.91 W12 W102.0 W43 W453.0 W34 W245 W597.5 W912.5 W616 W320 W1225 W1230 W750 W47
- Tipo di imballaggio
- Tape1222Tape on Full reel190Tubo120Bulk69#####Tape and Reel41Tape cut19Tape on Mini reel11Pezzo3Scatola1
- Contenuto
- 1 pz.1542500 pz.45
- Tolleranza ±
- Formato
- Certificazioni
- Metodo di montaggio
- Case
- Case
- Tensione nom.
- Corrente diretta I(F)
- Capacità
- Corrente diretta U(F)
- Curva di resistenza
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
vishay
2571 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Certificazioni | Lunghezza | Resistenza | Mono/Stereo | Curva di resistenza | Ø Alberino | Tipo di alberino | Caratteristiche | Potenza | Diam. foro montaggio | U(RRM) | Case | Configurazione (diodo) | Corrente diretta I(F) | Corrente diretta U(F) | Metodo di montaggio | Tensione nom. | Capacità | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) Corrente di riferimento | R(DS)(on) | Potenza (max) P(TOT) | U(DSS) | Serigrafia | Tensione inversa U (R) | Tipo di imballaggio | Contenuto | Formato | Tolleranza ± | Collegamento | Azionamento | Angolo di irraggiamento | Intensità luce I(V) | Tipo di lente | Modello | Famiglia colore | Contenitore | Altezza | Diametro | Diametro albero | Connessione | Funzioni (fotocellula) | U(DRM) | I(T)(RMS) | I(H) | Angolo di visione | Lunghezza d'onda (min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vishay 8-T000 Cacciavite per trimmer 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 512 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | 128 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 276 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | 5 kΩ | Mono | lineare | 6.34 mm | Intagliato, Liscio, Metallo | 10 giri | 2 W | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 36 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | 50 kΩ | Mono | lineare | 6.34 mm | Intagliato, Liscio, Metallo | 10 giri | 2 W | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay 26MT160PBF Ponte raddrizzatore D-63 1600 V 25 A TrifaseConrad Electronic escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 V | D-63 | Trifase | 25 A | 1.26 V | Custodia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 106 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 3 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 220 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 205 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 V | 2200 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay IRFP9240 MOSFET 1 Canale P 150 W TO-247Conrad Electronic escl. IVA 366 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | - | Foro passante | - | - | 4 V | 1200 pF | 7.2 A | 500 mΩ | 150 W | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 77 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 3 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 470 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 90 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | 1 kΩ | Mono | lineare | 6.35 mm | Intagliato, Liscio, Metallo | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 60 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 6800 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 23,76 € escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | 20 kΩ | Mono | lineare | 6.34 mm | Liscio, Metallo | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 720 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 100 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay VS-GBPC3510A Ponte raddrizzatore GBPC-A 1000 V 35 A MonofaseConrad Electronic escl. IVA 254 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 V | GBPC-A | Monofase | 35 A | 1.1 V | Custodia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 73 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 10000 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay IRFP240 MOSFET 1 Canale N 150 W TO-247Conrad Electronic 2,29 € escl. IVA Disponibile a breve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247 | - | - | - | Foro passante | - | - | 4 V | 1300 pF | 12 A | 180 mΩ | 150 W | 200 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 83 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 2200 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 291 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | 100 kΩ | Mono | lineare | 6.34 mm | Intagliato, Liscio, Metallo | 10 giri | 2 W | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Encoder Vishay 1 pz. 15A11B10Conrad Electronic escl. IVA 49 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. | RoHS | - | 10 Ω | - | lineare | 6 mm | Metallo | filo avvolto | 30 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay Fotoaccoppiatore fototransistor ILQ621GB DIP-16 Transistor DCConrad Electronic escl. IVA 96 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-16 | - | 60 mA | - | Foro passante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 202 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 3 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 V | 1000 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IRFR320PBF MOSFET 1 Canale N 42 W TO-252AA TuboConrad Electronic escl. IVA 5575 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 25Multipli: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-252AA | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 1.8 Ω | 42 W | 400 V | - | - | Tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay IRF9610PBF MOSFET 1 Canale P 20 W TO-220AB TuboConrad Electronic escl. IVA 150 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 25Multipli: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-220AB | - | - | - | Foro passante | - | - | - | - | - | 3 Ω | 20 W | - | - | - | Tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 116 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 33 Ω | - | - | - | - | - | 4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 91 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 1000 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 13000 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 1000Multipli: 1000 | - | - | 82 kΩ | - | - | - | - | - | 0.125 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | 1 pz. | 0805 | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay T63YB473KT20 Trimmer multigiro lineare 0.25 W 47 kΩ 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 300 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 10Multipli: 10 | - | - | 47 kΩ | - | lineare | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | Superiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 2600 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.15 Ω | 2.4 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay Fotoaccoppiatore fototransistor BRT23H DIP-6 Triac TuboConrad Electronic escl. IVA 75 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 5Multipli: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-6 | - | 60 mA | - | Foro passante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | Tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay IRFP064PBF MOSFET 1 Canale N 300 W TO-247ACConrad Electronic escl. IVA 13 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247AC | - | - | - | Foro passante | - | - | 4 V | 7400 pF | 78 A | 9 mΩ | 300 W | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vishay Fotoaccoppiatore fototransistor 4N26 DIP-6 Transistor TuboConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Lun. 1 Feb. 2027 Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP-6 | - | 60 mA | - | Foro passante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | Tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Vishay TLUR 4401 Diodo LED Rosso Rotondo 3 mm 32 mcd 60 ° 20 mA 2 VConrad Electronic escl. IVA 4378 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 20 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mA | 2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 32 mcd | Rotondo | Diffuso | Rosso | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 55000 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 1000Multipli: 1000 | RoHS | - | 18 Ω | - | - | - | - | - | 0.25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #####Tape and Reel | 1 pz. | 1206 | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4253 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-277A | Individuale | 10 A | 680 mV | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1463 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-277A | Individuale | 8 A | 680 mV | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 726 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO-214AA | Individuale | 4 A | 490 mV | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 1350 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.062 Ω | 4.2 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 9 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.047 Ω | 83 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 13 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | 44.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nero, Grigio | - | 25.4 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 5100 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 100Multipli: 100 | - | - | 390 Ω | - | - | - | - | - | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay W08G-E4/51 Ponte raddrizzatore WOG 800 V 1.5 A MonofaseConrad Electronic escl. IVA 186 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 V | WOG | Monofase | 1.5 A | 1 V | Foro passante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay VS-36MB160A Ponte raddrizzatore D-34 1600 V 35 A MonofaseConrad Electronic escl. IVA 47 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 V | D-34 | Monofase | 35 A | 1.3 V | Custodia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 135 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 5Multipli: 5 | - | - | 1.5 Ω | - | - | - | - | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4,50 € escl. IVA 1150 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 25Multipli: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.019 Ω | 1.9 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 2850 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.0165 Ω | 5.7 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 505 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | Riconoscimento del contrasto | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 735 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DO-214AA | Individuale | 2 A | 790 mV | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 0,07 € escl. IVA 1422 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mA | 2.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 ° | 11 mcd | Rotondo | Diffuso | Giallo | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 10500 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 500Multipli: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | 470 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 1600 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 25Multipli: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.0125 Ω | 41.7 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 16600 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 25Multipli: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PowerPAK-SO-8 | - | - | - | montaggio superficiale | - | - | - | - | - | 0.0095 Ω | 48 W | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-47% 0,20 € 0,10569 € escl. IVA 75 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 1 kΩ | - | - | - | - | - | 0.4 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape | 1 pz. | 0207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay IRFP450PBF MOSFET 1 Canale N 190 W TO-247ACConrad Electronic escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247AC | - | - | - | Foro passante | - | - | 4 V | 2600 pF | 8.4 A | 400 mΩ | 190 W | 500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Fotodiodo BPW46 Vishay BPW46Conrad Electronic escl. IVA 3480 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay IRFP450PBF MOSFET 1 Canale N 190 W TO-247ACConrad Electronic escl. IVA 53 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-247AC | - | - | - | Foro passante | - | - | 4 V | 2600 pF | 8.4 A | 400 mΩ | 190 W | 500 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Vishay 25RIA120 Tiristore (SCR) TO-208AA 1200 V 25 AConrad Electronic escl. IVA 43 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-208AA | - | - | 1.7 V | A vite, Collegamento a saldare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 V | 40 A | 130 mA | - | - | |||
![]() escl. IVA 1050 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. Min: 3 | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 V | 2.2 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 1735 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | 100 µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
