Categorie popolari:
Tutti i prodotti
Dettagli | Prezzo | Disponibilità | Contenuto | Larghezza | Scomparti | Altezza | Materiale | Tipo di imballaggio | Famiglia colore | Lunghezza | Ambito di applicazione | Tensione nom. | Potenza | Diametro | Portata aria | Collegamento | Tipo cuscinetti | Certificazioni | Tipo di protezione | Numero di cavi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rothenberger 62291 Pasta termoconduttiva 150 mlConrad Electronic 1l = 163,87 €, escl. IVA 53 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 150 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 32,78 € escl. IVA 2331 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 279 mm | 16 | 297 mm | Plastica | Scatola | Nero | 322 mm | Officina e meccanica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | 68.5 mm | PA66 | - | - | - | - | 230 V/AC | 80 W | 190 mm | 570 m³/h | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,60 € escl. IVA 89 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 108 mm | - | 63 mm | Polistirolo | - | Giallo | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -27% escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 50 mm | - | 50 mm | Termoplastico | - | - | 15 mm | - | 24 V/DC | 1.32 W | - | 31.59 m³/h | Cavetti | Vapo (magnetico) | RoHS | - | - | |||
![]() escl. IVA 87 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 120 mm | - | 120 mm | Termoplastico | - | - | 25 mm | - | 12 V/DC | 1.9 W | - | 127.39 m³/h | Cavetti | Cuscinetto a sfera | RoHS | - | - | |||
![]() 1,63 € escl. IVA 514 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 40 mm | - | 10 mm | - | - | - | 40 mm | - | 12 V/DC | 1.14 W | - | 13.93 m³/h | - | Cuscinetto liscio | - | - | - | |||
escl. IVA 129 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 120 mm | - | 38 mm | Metallo | - | - | 120 mm | - | 230 V/AC | 23 W | - | 178 m³/h | Faston 2,8 mm | Cuscinetto a sfere doppio | - | IP55 | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 81 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 120 mm | - | 25 mm | Plastica | - | - | 120 mm | - | 24 V/DC | 4.56 W | - | 168.2 m³/h | Cavo con estremità aperte | Cuscinetto a sfera | - | - | 2 | |||
![]() escl. IVA 55 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | 193 mm | Ferro | - | - | - | - | 230 V/AC | 165 W | 370 mm | 2610 m³/h | - | - | - | - | - | |||









