%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Condensatore MKP11984
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- Wima11931TDK35Seika8Thomsen6Jianghai3Kemet1
- Tensione nom.
- 63 V/DC210100 V/DC1110180 V/AC1230 V/DC1250 V/DC1327250 V/AC11250 V3275 V/AC5310 V/AC1400 V/DC1333400 V/AC15440 V/DC2450 V/AC17450 V5450 V/DC1500 V/DC2600 V/DC56600 V/AC10600 V2630 V/DC2408700 V/AC3800 V/DC3800 V2850 V/DC44900 V2900 V/DC21000 V/DC23091100 V31100 V/DC21200 V/DC391300 V/DC21500 V/DC421600 V/DC11722000 V/DC10312500 V/DC2603000 V/DC572
- Capacità
- 1000 pF2501 nF11500 pF2481.5 nF12200 pF2742.2 nF23300 pF2463.3 nF24700 pF2684.7 nF26800 pF3016.8 nF10.01 µF58710 nF20.015 µF56915 nF10.022 µF54322 nF10.033 µF56133 nF20.047 µF55547 nF30.068 µF56368 nF10.1 µF571100 nF30.15 µF535150 nF20.22 µF598220 nF40.33 µF563330 nF20.47 µF534470 nF20.68 µF576680 nF31 µF5791.0 µF11.2 µF11.5 µF5552 µF3782.2 µF4062.5 µF2253 µF2323.3 µF2013.5 µF144 µF1684.5 µF154.7 µF1945 µF1706 µF786.8 µF307 µF667.5 µF18 µF8110 µF3712 µF215 µF2720 µF2222 µF725 µF1630 µF1833 µF340 µF1550 µF1060 µF1070 µF675 µF180 µF690 µF6100 µF7150 µF1390 µF1420 µF2
- Tolleranza ±
- 5 %392910 %407520 %3965
- Certificazioni
- Altezza
- Passo
- Tipo di imballaggio
- Case
- Temperatura max.
- Formato
- Notizie & Offerte
Condensatore Mkp
10000+ risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Tensione nom. | Capacità | Altezza | Passo | Case | Certificazioni | Temperatura max. | Tipo di imballaggio | Tolleranza ± | Formato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escl. IVA Consegna entro Ven. 25 Set. | 400 V/AC, 630 V/DC | 33 nF | 12.0 mm | 10.0 mm | radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 13 Nov. | 630 V/DC | 0.33 µF | 21 mm | 22.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Pezzo | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 97 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 250 V/DC | 4.7 µF | 26 mm | 27.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 90 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 630 V/DC | 0.33 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Singolo | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 37 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2000 V/DC | 0.22 µF | 34.5 mm | 27.5 mm | radiale | - | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 12Multipli: 12 | 1500 V/DC | 1 µF | - | - | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 317 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 450 V/AC | 1 µF | 52 mm | - | a innesto | RoHS | +80 °C | Pezzo | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 69 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | 0.22 µF | 21 mm | 27.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 20 % | - | |||
![]() escl. IVA 176 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 11Multipli: 11 | 250 V/AC, 400 V/DC | 2.2 µF | 29.0 mm | 37.5 mm | radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 125 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | 27.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 144 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 1000 V/DC | 0.022 µF | 15 mm | 22.5 mm | radiale | - | +100 °C | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 46 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 400 V/DC | 2.2 µF | 39.5 mm | 27.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile TDK B32924C3225M000 1 pz. Condensatore MKPConrad Electronic escl. IVA 49 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 99 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 900 V/DC | 15 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | radiale | RoHS | 85 °C | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 112Multipli: 112 | 630 V/DC | 3 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 27 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | 630 V/DC | 0.022 µF | 11.5 mm | 5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 81 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | 0.22 µF | 21 mm | 22.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 161 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 450 V/AC | 15 µF | 78 mm | - | a innesto | RoHS | +80 °C | Pezzo | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 400 V/DC | 4.7 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Pezzo | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 25Multipli: 25 | 1000 V/DC | 3 µF | 48 mm | 48.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 126Multipli: 126 | 100 V/DC | 22 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 126Multipli: 126 | 100 V/DC | 22 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 250 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 154Multipli: 154 | 1000 V/DC | 1 µF | 29 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile TDK B32922C3224M000 1 pz. Condensatore MKPConrad Electronic escl. IVA 886 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 270Multipli: 270 | 250 V/DC | 2.2 µF | 26 mm | 27.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 270Multipli: 270 | 250 V/DC | 2.2 µF | 26 mm | 27.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 400 V/DC | 1 µF | 24 mm | 37.5 mm | radiale | - | +100 °C | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 66 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 630 V/DC | 0.15 µF | 19 mm | 27.5 mm | radiale | - | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 28 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 450 V | 1 µF | 13 mm | 32.5 mm | radiale | - | +85 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 35 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | 630 V/DC | 0.01 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 126Multipli: 126 | 100 V/DC | 22 µF | 39.5 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 415 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 450 V/AC | 40 µF | 103 mm | - | a innesto | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | tondo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 100Multipli: 100 | 1000 V/DC | 0.33 µF | 24 mm | 37.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 59 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 V/DC | 1 µF | 19 mm | 22.5 mm | radiale | - | +100 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 25 Set. | 400 V/DC | 2.2 µF | 26 mm | 27.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Pezzo | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 575 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 450 V/AC | 20 µF | 93 mm | - | a innesto | RoHS | +80 °C | Pezzo | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 80 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | 400 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | 15 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Pezzo | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 12Multipli: 12 | 1500 V/DC | 1 µF | - | - | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1300Multipli: 1300 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1100Multipli: 1100 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 10 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1200Multipli: 1200 | 2000 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 600Multipli: 600 | 2000 V/DC | 4700 pF | 11 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1150Multipli: 1150 | 2000 V/DC | 4700 pF | 11 mm | 15 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 140Multipli: 140 | 1600 V/DC | 0.47 µF | 32 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 112Multipli: 112 | 1600 V/DC | 1 µF | 45.5 mm | 37.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 900Multipli: 900 | 2000 V/DC | 1500 pF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 46 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16.5 mm | 22.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Pezzo | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 49 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 27.5 mm | radiale | RoHS | +100 °C | Pezzo | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 85 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | 630 V/DC | 0.047 µF | 12.5 mm | 15 mm | radiale | - | +100 °C | Pezzo | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1700Multipli: 1700 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 900Multipli: 900 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1450Multipli: 1450 | 1000 V/DC | 2200 pF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 3000Multipli: 3000 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1600Multipli: 1600 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 3000Multipli: 3000 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1600Multipli: 1600 | 1000 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 600Multipli: 600 | 2500 V/DC | 6800 pF | 16.5 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 900Multipli: 900 | 2500 V/DC | 6800 pF | 14 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 500Multipli: 500 | 2500 V/DC | 0.01 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 2300Multipli: 2300 | 63 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | - | RoHS | - | - | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 2000Multipli: 2000 | 63 V/DC | 0.01 µF | 7.5 mm | 5 mm | - | RoHS | - | - | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 2000Multipli: 2000 | 63 V/DC | 0.015 µF | 7.5 mm | 5 mm | - | RoHS | - | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 380Multipli: 380 | 2000 V/DC | 0.047 µF | 21 mm | 27.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 450Multipli: 450 | 2000 V/DC | 0.033 µF | 18.5 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | - | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 617 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | 310 V/AC | 0.1 µF | 12 mm | 15 mm | radiale | RoHS | +85 °C | Pezzo | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 270Multipli: 270 | 2000 V/DC | 0.15 µF | 26 mm | 27.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 300Multipli: 300 | 2000 V/DC | 0.1 µF | 24 mm | 27.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 640Multipli: 640 | 2000 V/DC | 0.01 µF | 15 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 700Multipli: 700 | 2000 V/DC | 0.022 µF | 16 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 600Multipli: 600 | 2500 V/DC | 3300 pF | 11 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 850Multipli: 850 | 2500 V/DC | 6800 pF | 14 mm | 15 mm | - | RoHS | - | - | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 700Multipli: 700 | 2500 V/DC | 1500 pF | 15 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 600Multipli: 600 | 2500 V/DC | 1500 pF | 11 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 600Multipli: 600 | 2500 V/DC | 2200 pF | 11 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 182 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | 27.5 mm | radiale | - | +85 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 70 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | 250 V | 0.68 µF | 8.5 mm | 22.5 mm | radiale | - | +85 °C | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 3000Multipli: 3000 | 630 V/DC | 1000 pF | 9 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 400Multipli: 400 | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 350Multipli: 350 | 400 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 900Multipli: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 900Multipli: 900 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1700Multipli: 1700 | 400 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1300Multipli: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 20 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1300Multipli: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | - | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 1300Multipli: 1300 | 400 V/DC | 0.022 µF | 10.5 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 1450Multipli: 1450 | 400 V/DC | 0.015 µF | 9 mm | 10 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve Min: 4000Multipli: 4000 | 400 V/DC | 6800 pF | 9 mm | 7.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 900Multipli: 900 | 400 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | 15 mm | - | RoHS | - | Tape on Full reel | 10 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 640Multipli: 640 | 400 V/DC | 0.1 µF | 15 mm | 22.5 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 23 Mar. 2027 Min: 740Multipli: 740 | 400 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | 15 mm | - | RoHS | - | - | 10 % | - | |||

























































































