%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Manopola con indicatore13
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- Mentor11OKW2
- Diametro
- 12 mm115 mm216 mm117 mm120 mm324 mm225 mm135 mm140 mm1
- Altezza
- 12.5 mm114 mm115.5 mm115.7 mm216 mm116.5 mm217 mm119 mm220 mm122.5 mm1
- Famiglia colore
- Nero12Grigio1
- Diametro albero
- Certificazioni
- Lunghezza
Pomelli Rettangolari
13 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Altezza | Diametro | Certificazioni | Famiglia colore | Diametro albero | Lunghezza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile escl. IVA 47 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 16 mm | 40 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||
escl. IVA 30 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 15.5 mm | 16 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||
![]() escl. IVA 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 17 mm | 20 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||
![]() escl. IVA 115 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 16.5 mm | 20 mm | RoHS | Nero | 4 mm | - | |||
![]() escl. IVA 91 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 12.5 mm | 17 mm | RoHS | Nero | 6 mm | 25 mm | |||
escl. IVA 85 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 22.5 mm | 35 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||
escl. IVA 96 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 16.5 mm | 20 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||
![]() escl. IVA 21 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 15.7 mm | 15 mm | RoHS | Nero | 4 mm | - | |||
![]() escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 15.7 mm | 15 mm | RoHS | Nero | 3 mm | - | |||
escl. IVA 221 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 20 mm | 25 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||
![]() 3,11 € escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 14 mm | 12 mm | RoHS | Nero | 4 mm | - | |||
![]() escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 19 mm | 24 mm | RoHS | Grigio | 6 mm | 25 mm | |||
![]() escl. IVA 71 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 19 mm | 24 mm | RoHS | Nero | 6 mm | - | |||












