- Tipo di articolo
- Connettore confezionato per sensore o attuatore1184Connettore non confezionato per sensore o attuatore1178Cavo attuatore/sensore1177Connettore per elettrovalvola con cavo433Cavo di collegamento per sensore o attuatore418Scatola sensore attuatore passiva99Cavi di collegamento88Distributore e adattatore per sensore o attuatore77Trasformatore di comando69Cavo di rete, cavo patch55Connettore per elettrovalvola49Connettore doppio per elettrovalvola con cavo46Relè industriale45Distributore a Y43Scatola sensore attuatore attiva39Modulo di espansione38Switch di rete37monitoraggio del carico35Modulo soppressione interruttori33Relè optoaccoppiatore33Trasformatore di sicurezza33Telaio di installazione30Connettore dati per sensore o attuatore27Adattatore per sensore o attuatore26Cavo di collegamento sensore/attuatore26Filtro soppressione interferenze motore26Pezzi a T23Alimentatore per guida DIN21Modulo di soppressione21Connettore circolare19Accessorio17Adattatore per valvola17Passacavo16Cappuccio per sensore o attuatore14Presa14Modulo I/O13pulsante di arresto di emergenza13Unità di illuminazione;12Alimentatore a commutazione.11Connettore dati confezionato per sensore o attuatore11Switch di rete RJ4511Connettore per sensore o attuatore10Alimentatore9Passante per armadio elettrico9Distributore a T8Segnalatore luminoso8Filtro antidisturbo7Accumulatore energia6Distributore a H6Elemento di collegamento6Modulo uscite6Piastra di montaggio6Cavo di massa piatto5Convertitore DC/DC5Filtro di rete5LED di ricambio5Presa di collegamento per senore o attuatore5Inserto per la presa4Pulsante4Temporizzatore multifunzione4Accessorio per sensore o attuatore3Connettore terminale per sensore o attuatore3Elemento a T per alimentazione sensore o attuatore3Fusibile3Interfaccia bus3Modulo d'interfaccia3Morsettiera potenziale3portaetichette3Staffa di fissaggio per sensore o attuatore3Timer ritardo3Trasformatore universale3Alimentatore AC / DC2Anello segnafili2Buzzer2Chiavi di ricambio2Connettore da pannello per sensore o attuatore2Connettore della valvola a Y2Connettore USB2Convertitore A/D2Interruttore a chiave2Interruttore rotativo2Lampada LED per macchine e armadi elettrici2Modulo buffer UPS2Modulo di alimentazione2Modulo ingressi2Optoisolatore di uscita a transistor2Portafusibili2Potenziometro rotativo2Raddrizzatore freni2Relè sorveglianza2Staffa di montaggio2Supporto di montaggio2Telaio2Tubo in alluminio2Adattatore di montaggio1Adattatore1Amplificatore proporzionale1Base di montaggio1Capocorda ad anello1Cavo dati1Connettore della valvola1Connettore RJ451Connettori circolari1Convertitore di interfacce1Coperchio1Copertina1Elemento di montaggio1Filtro anti-interferenze di rete MEF1Guarnizione1Indicatore ottico1Kit montaggio1Kit morsetto1Passaparete1Pezzo a T con rubinetto di intercettazione1Presa di corrente1Pulsante di reset1Relè carico inverso1Seriale Adattatore1Soppressione dei disturbi del motore a innesto1Supporti per l'etichettatura1tabellone1Tappo di chiusura per sensore o attuatore1Terminale di raccolta potenziale1Torretta di segnalazione1USB 2.0 Adattatore1USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adattatore1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Caratteristiche
- Codifica A2084Guaina PUR1686PVC482con LED370Codifica D.114Codifica B64schermato58PP52FRNC39predisposto per trasporto su catena22Codifica L.10Codifica a T10Codifica X.6resistente agli oli4Codifica S.3Codifica Y3TPE1ritardante di fiamma1senza siliconi1
- Tensione nom.
- 5212 V/DC12424324 V DC/AC5724 V/DC3024 V/AC1424 V22513022630 V/DC230 V DC/AC130 V/AC132 V DC/AC148850106023760 V460 V DC/AC160 V/AC1632911103110 V DC/AC212593125 V/AC12125 V DC/AC1230 V DC/AC3623029230 V2230 V/AC1250172250 V23250 V/AC7250 V DC/AC4250 V/DC1300 V/AC2252300 V192300 V/DC3400 V/DC34002440 V/AC1500 V/AC158600215600 V22600 V/AC12630711000 V/AC341500 V/AC2
- Numero di poli
- 4182558783829822961002501231191198
- Lato collegamento A
- M121030spina dritta M12975presa dritta M12400spina dritta M8307presa angolata M12222M8172presa dritta M8154Spina RJ45117Presa MQ15 dritta87presa angolata M881Spina MQ15 dritta63M2355spina angolata M1252presa da pannello M12517/8"25spina dritta 7/8"24spina da pannello M1223presa dritta 7/8"18RJ4511spina angolata M811spina SUB-D9PushPull Power7presa da pannello M87presa angolata 7/8"6presa angolata M236Presa MQ12 dritta5Presa MQ12 angolata4presa da pannello 7/8"4spina da pannello 7/8"4spina da pannello M84presa dritta M233Spina Superseal2Spina MQ12 dritta1spina angolata 7/8"1
- Lato collegamento B
- Struttura
- Corrente nominale
- Lunghezza cavo
- Tipo di filettatura collegamento
- Certificazioni
- Collegamento
- Tipo di protezione
- Forma
- Numero Poli
- Tipo di imballaggio
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
murr-elektronik
6685 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Tensione uscita | Tensione di ingresso | Numero uscite | Potenza | Tipo di filettatura collegamento | Caratteristiche | Struttura | Norma connettore | Lato collegamento A | Lato collegamento B | Numero di poli | Corrente nominale | Porte Ethernet | Velocità trasferimento LAN | Tensione nom. | Lunghezza cavo | Metodo di montaggio | Porte 10/100/1000 MBit/s | porte SFP | Collegamento | Certificazioni | Tipo di imballaggio | Tensione di ingresso (max.) | Tensione di ingresso (min.) | Uscita alimentazione (min) | Tensione di uscita (max.) | Modello spina | Cavo adatto per | Connettore A | Connettore B | Tipo collegamento | Modello | Numero posti segnale | Numero distributori | Larghezza superficie di etichettatura | Lunghezza superficie di etichettatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile 34,90 € IGL esente da imposte 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | 230 V/AC | 230 V/AC, 400 V/AC | 1 x | 100 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica B | Spina dritta, Spina dritta | Profibus | spina dritta M12 | spina dritta M12 | 5 | 12.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa dritta | - | presa dritta M12 | cavo con estremità libere | 5 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 0.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20,00 € IGL esente da imposte 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Orizzontale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, PVC | Presa dritta, Spina dritta | - | spina dritta M12 | presa dritta M12 | 5 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 3.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa dritta | connettore Sensorik | presa dritta M12 | cavo con estremità libere | 8 | 2 A | - | - | 300 V/AC | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 25 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | 8 x | 8 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | 24 V/AC | 230 V, 400 V | 1 x | 100 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Morsetti a molla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 16 Ott. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, PVC, con LED | Presa angolata, Presa dritta | - | presa dritta M12 | presa angolata M12 | 4 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 0.60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, schermato | Presa dritta, Spina dritta | connettore Sensorik | spina dritta M12 | presa dritta M12 | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Inserto connettore dati Modlink MSDD Murrelektronik Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | Inserto da pannello RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik Emparro Cap 20/48-100ms 85459 Accumulatore energiaConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 16 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 46 | 46 V | 56 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-73000-0010000 Telaio di installazione 1 pz.Conrad Electronic -36% escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad incasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 55,00 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | Passaggio per quadri elettrici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 159,00 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | 115 V/AC, 230 V/AC | 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 525 V/AC, 550 V/AC | 2 x | 800 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Connettori RJ45 Murrelektronik 4000-68000-9040012Automation24 IT 11,40 € IGL esente da imposte 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dritto | Seriale | RJ45 | RJ45 | RJ45 | Adattatore | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 4000-68000-1430000 Telaio di installazione 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad incasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41,70 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad incasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 MBit/s, 100 MBit/s | - | - | - | 6 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 100 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 vie | - | - | |||
![]() escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 MBit/s, 100 MBit/s, 1000 MBit/s | - | - | - | 2 x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 99 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 vie | - | - | |||
![]() escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 vie | - | - | |||
![]() escl. IVA 39 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 vie | - | - | |||
![]() -51% escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 vie | - | - | |||
35,20 € IGL esente da imposte 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad incasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 61 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 vie | - | - | |||
![]() escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 vie | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 16 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 vie | - | - | |||
46,10 € IGL esente da imposte 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad incasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
49,80 € IGL esente da imposte 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ad incasso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | cavo con estremità libere | 4 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-19% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | Presa MQ15 dritta | cavo con estremità libere | 4 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | M12 | 5 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | M12 | 5 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | Presa MQ15 dritta | cavo con estremità libere | 6 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | cavo con estremità libere | 4 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | M12 | 4 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 | cavo con estremità libere | 4 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% escl. IVA Consegna entro Ven. 23 Ott. | - | - | - | - | - | - | - | - | Presa MQ15 dritta | cavo con estremità libere | 6 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 30 Ott. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, PVC | Presa angolata, Spina dritta | - | spina dritta M8 | presa angolata M8 | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 2.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Ven. 16 Ott. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, PVC | Presa angolata | - | presa angolata M8 | cavo con estremità libere | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 20 Nov. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, PVC | Presa angolata | - | presa angolata M12 | cavo con estremità libere | 4 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 25.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 33 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa dritta, Spina dritta | - | spina dritta M8 | presa dritta M12 | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | Guaina PUR | Spina RJ45, Spina RJ45 | RJ45 | Spina RJ45 | Spina RJ45 | 4 | 1.5 A | - | - | 300 V | 2.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 70,20 € IGL esente da imposte 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica L., Guaina PUR | Presa dritta, Spina dritta | - | spina dritta M12 | presa dritta M12 | 5 | 16 A | - | - | 1000 V/AC | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica D., Guaina PUR | Presa dritta, Spina dritta | - | spina dritta M12 | presa dritta M12 | 4 | 4 A | - | - | 300 V | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Ven. 30 Ott. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica X., Guaina PUR | Presa, Spina RJ45 | - | presa da pannello M12 | Spina RJ45 | 8 | 0.5 A | - | - | 125 V/AC | 0.20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, Guaina PUR, con LED | Presa angolata, Spina dritta | - | spina dritta M8 | presa angolata M8 | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 85357 Alimentatore Contenuto 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 33 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 vie | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 vie | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 58 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A | Presa dritta, Spina dritta | connettore Sensorik | spina dritta M8 | presa dritta M8 | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Spina RJ45, Spina dritta | - | spina dritta M8 | Spina RJ45 | 4 | 1.5 A | - | - | - | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1 Set in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | 18 mm | |||
![]() Immagine simile 54,90 € IGL esente da imposte 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica L., Guaina PUR | Presa dritta | - | presa dritta M12 | cavo con estremità libere | 5 | 16 A | - | - | 1000 V/AC | 10.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Ven. 9 Ott. | - | - | - | - | - | Guaina PUR | Spina RJ45, Spina RJ45 | RJ45 | Spina RJ45 | Spina RJ45 | 4 | 1.5 A | - | - | 300 V | 0.30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa angolata, Spina dritta | - | spina dritta M8 | presa angolata M8 | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 0.60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 9 Ott. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, PVC | Presa angolata, Spina angolata | - | spina angolata M8 | presa angolata M8 | 4 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 0.30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, Guaina PUR, con LED | Presa angolata, Spina dritta | - | spina dritta M8 | presa angolata M12 | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 0.60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Ven. 2 Ott. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa dritta, Spina dritta | - | spina dritta M12 | presa dritta M12 | 12 | 1.5 A | - | - | 300 V/AC | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Ven. 9 Ott. | - | - | - | - | - | Guaina PUR | Spina RJ45, Spina RJ45 | RJ45 | Spina RJ45 | Spina RJ45 | 4 | 1.5 A | - | - | 300 V | 1.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, PVC | Presa dritta | - | presa dritta M12 | cavo con estremità libere | 3 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 6 Nov. | - | - | - | - | M23 x 1 | Guaina PUR | Presa dritta | - | presa dritta M23 | cavo con estremità libere | 19 | 7.5 A | - | - | 300 V/AC | 20.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 100 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 | Codifica A | Presa dritta | connettore Sensorik | presa dritta M8 | - | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, PVC | Presa | - | presa da pannello M8 | cavo con estremità libere | 3 | 4 A | - | - | - | 0.20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M8 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa angolata | - | presa angolata M8 | cavo con estremità libere | 4 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, PP | Presa | - | presa da pannello M12 | cavo con estremità libere | 8 | 2 A | - | - | - | 0.50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Ven. 2 Ott. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, Guaina PUR | Presa dritta, Spina dritta | - | spina dritta M12 | presa dritta M12 | 5 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 5.00 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A, PP | Spina | - | spina da pannello M12 | cavo con estremità libere | 5 | 4 A | - | - | 300 V/AC | 0.20 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 49 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 11 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A | Spina dritta | connettore Sensorik | spina dritta M12 | - | 4 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | - | - | - | M12 x 1 | Codifica A | Presa dritta | - | presa dritta M12 | - | 3 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
