Abbiamo organizzato in tabelle gli interruttori, i pulsanti, i segnalatori e gli interruttori a chiave più richiesti da TRU Components con un diametro di installazione di 22 mm per la costruzione di quadri elettrici e armadi elettrici, in modo da avere una rapida panoramica delle caratteristiche tecniche. Tutti i prodotti hanno una lunga durata elettrica e meccanica, che consente di mantenere bassi i costi di manutenzione.
| Numero di prodotto | |||||
| Potenza di commutazione | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
| Tipo di contatto | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 2 NO-contacten | 2 NO-contacten | 2 NO-contacten |
| Schema di funzionamento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Posizioni / angolo di commutazione | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° | 3 / 45° |
| Contatti (posizione di commutazione)¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ | L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ | L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ | L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Coppia di contatti aperta, ⚫⚫ Coppia di contatti chiusa
Pulsante e interruttore a pulsante senza illuminazione
| numero del prodotto | |||||
| Pulsante | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interruttore | ✓ | ✓ | |||
| Pulsante a colori | Rosso | Verde | Blu | Rosso | Verde |
| Potenza di commutazione | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
| Tipo di contatto | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
| Numero di prodotto | |||||
| Pulsante | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interruttore | ✓ | ✓ | |||
| Colore pulsante | Rosso | Verde | Blu | Verde | Blu |
| Illuminazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tensione LED | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Potenza di commutazione | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
| Tipo di contatto | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
| Numero prodotto | |||||
| Pulsante | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Interruttore | ✓ | ✓ | |||
| Colore della luce | Rosso | Verde | Blu | Rosso | Blu |
| Tensione LED | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Capacità di commutazione | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
| Tipo di contatto | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
| Numero prodotto | ||||
| Capacità di commutazione | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
| Tipo di contatto | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 2 NO-contacten | 2 NO-contacten |
| Schema di funzionamento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Posizioni / angolo di commutazione | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° |
| Contatti (posizione di commutazione) ¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ | L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ | L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Contatto aperto; ⚫⚫ Contatto chiuso
| Numero prodotto | |||
| Pulsante | ✓ | ✓ | |
| Interruttore | ✓ | ||
| Colore della luce | RGB / Rosso Verde Blu | RGB / Rosso Verde Blu | RGB / Rosso Verde Blu |
| Tensione LED | 12 V | 12 V | 12 V |
| Controllo LED | Catodo comune | Anodo comune | Catodo comune |
| Tipo di contatto | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact | 1 NO-contact / 1 NC-contact |
| Potenza di commutazione | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A |
Lampade di segnalazione a LED
| Immagine del prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Numero del prodotto | 12V DC 140391 24V DC 140395 230V AC 140400 | 12V DC 140390 24V DC 140394 230V AC 140399 | 12V DC 140389 24V DC 140393 230V AC 140397 | 12V DC 140392 24V DC 140396 230V AC 140401 |
| Tipo | Segnale luminoso a LED | Segnale luminoso a LED | Segnale luminoso a LED | Segnale luminoso a LED |
| Colore della luce | Blu | Verde | Rosso | Bianco |
| Dimensioni | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm |
Dispositivi di segnalazione acustica e visiva combinati in un'unica custodia
| Numero prodotto | ||||
| Tensione d'esercizio | 12V DC | 24V DC | 230V AC | 230V AC |
| Tipo | Cicalino di installazione con indicatore luminoso | Cicalino di installazione con indicatore luminoso | Cicalino di installazione con indicatore luminoso | Cicalino di installazione con indicatore luminoso |
| Segnale | Acustico / ottico | Acustico / ottico | Acustico / ottico | Acustico / ottico |
| Colore della luce | Rosso | Rosso | Rosso | Bianco |
| Dimensioni | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm |
Commutatore rotante
Pulsante e interruttore a pulsante - Illuminato e non illuminato
Pulsante e interruttore a pulsante con illuminazione
Pulsante e interruttore a pulsante con luce anulare
Interruttore a chiave
Pulsanti antivandalo e pulsanti
Lampade di segnalazione a LED
Generatori di segnali acustici


































