%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Piedino di fissaggio172Feltrini43Feltro25Piedino a innesto10Piedino a vite6Piedino6Piedini di fissaggio3Piedino di livellamento3Angolo di smorzamento1Assortimento di piedini di fissaggio1Materiale di montaggio1Piedini di livellamento1Tappetino per mobili1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- TOOLCRAFT71Quadrios44PB Fastener423M37TRU COMPONENTS16Hammond Electronics13Metafranc13tesa13Monacor8Rittal7Delock5Equip2Phoenix Contact2SWG2Wieland Electric1
- Diametro
- 4.8 mm16.4 mm16.5 mm17 mm17.8 mm17.9 mm78 mm109 mm29.5 mm69.6 mm210 mm810.1 mm311 mm111.1 mm912.1 mm112.7 mm2214 mm415 mm615.7 mm215.9 mm316 mm216.5 mm216.6 mm217.8 mm218 mm319 mm1619.1 mm319.7 mm220 mm820.5 mm420.6 mm121 mm122 mm222.3 mm924 mm225 mm726 mm430 mm635 mm138 mm640 mm450 mm4100 mm1
- Diametro foro di montaggio
- 0.6 mm12 mm32.2 mm12.8 mm13 mm13.1 mm14 mm14.2 mm15 mm25.2 mm15.5 mm16 mm16.2 mm17 mm18 mm19 mm210.2 mm111 mm112 mm2
- Caratteristiche
- autoadesivo199rotondo182quadrato33a vite10antiscivolo7avvitabile7cilindrico3con foro2conico2emisferico2igienico2con rondella1per montaggio su guida DIN1trapezoidale1
- Materiale
- Altezza
- Larghezza
- Lunghezza
- Certificazioni
- Tipo di imballaggio
- Diam. foro montaggio
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Basi Dispositivo
284 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Caratteristiche | Altezza | Diametro | Materiale | Certificazioni | Larghezza | Tipo di imballaggio | Lunghezza | Diametro foro di montaggio | Diam. foro montaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escl. IVA 6832 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 100 | autoadesivo, rotondo | 1.6 mm | 8 mm | Poliuretano | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 1940 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 3.8 mm | 9.5 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 176 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 30 | autoadesivo, rotondo | 6.2 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 5081 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 5 | a vite, rotondo | 18 mm | - | Acciaio inox, Plastica ABS | - | 27 mm | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 375 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 15 | autoadesivo, rotondo | 6.2 mm | 20 mm | Poliuretano | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 134 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | 12.7 mm | Pezzo | 12.7 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 4 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. | autoadesivo, rotondo | 12.7 mm | 19 mm | Gomma | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 3,55 €, escl. IVA Disponibile a breve | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 20 mm | - | 3000 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 157 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | 3.5 mm | - | 12.7 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 3791 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | - | 14.5 mm | 10 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 3.1 mm | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 110 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | - | 16.7 mm | 8 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 2 mm | - | |||
![]() escl. IVA 21 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 50 mm | Feltro | - | 50 mm | Imballo | 50 mm | - | - | |||
![]() 1m = 6,55 €, escl. IVA Consegna entro Ven. 16 Ott. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 50 mm | - | 3000 mm | - | - | |||
escl. IVA 971 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | - | 9.6 mm | 15 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 10.2 mm | - | |||
escl. IVA 1499 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | - | 15.4 mm | 10 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 2 mm | - | |||
![]() escl. IVA 80 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | - | - | Feltro | - | 200 mm | - | 200 mm | - | - | |||
![]() 1m² = 73,70 €, escl. IVA 12 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo | - | - | Plastica | - | 100 mm | - | 200 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 9 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 100 mm | Feltro | - | 100 mm | Imballo | 100 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 10 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 200 mm | Pezzo | 150 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 2 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 50 mm | Feltro | - | 50 mm | Pezzo | 50 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 4079 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 5 | autoadesivo, rotondo | 9.6 mm | 19 mm | Poliuretano | RoHS | - | Pezzo | - | - | - | |||
escl. IVA 5096 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | - | 8.6 mm | 9 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 5.5 mm | - | |||
escl. IVA 1767 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | - | 14.7 mm | 8 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 3 mm | - | |||
escl. IVA 11 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 50 mm | Feltro | - | 50 mm | - | 50 mm | - | - | |||
![]() 1m = 11,47 €, escl. IVA 4 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 100 mm | - | 3000 mm | - | - | |||
escl. IVA 633 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | - | 8.8 mm | 7.8 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 2.2 mm | - | |||
escl. IVA 4821 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | - | 8.2 mm | 4.8 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 2 mm | - | |||
escl. IVA 137 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | - | 11.5 mm | 7 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 2.8 mm | - | |||
escl. IVA 192 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | - | 12.2 mm | 6.5 mm | EPDM | RoHS | - | - | - | 0.6 mm | - | |||
escl. IVA 10 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | autoadesivo | 8 mm | 16 mm | Gomma | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 19 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 30 mm | Feltro | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 1m = 3,55 €, escl. IVA Disponibile a breve | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 20 mm | - | 3000 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 49 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 10.1 mm | 22.3 mm | Poliuretano | - | 22.3 mm | - | 22.3 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 46 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | 3.1 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | 12.7 mm | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Piedino a vite Nero (Ø x A) 20 mm x 7.5 mm 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 12331 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | - | 7.5 mm | 20 mm | ABS | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() tesa Feltro Bianco (Ø) 26 mm 9 pz.Conrad Electronic escl. IVA 47 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 26 mm | Feltro | - | 26 mm | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 22 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | avvitabile | 110 mm | 38 mm | Polipropilene | RoHS | - | - | - | 9 mm | M8 | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 9895 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 19 mm | Poliuretano | - | 19.1 mm | Pezzo | 19.1 mm | - | - | |||
![]() Rittal DK 7507.740 Piedini di livellamento Colorato 4 pz.Conrad Electronic escl. IVA 8 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | Poliammide | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 47 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | 3 mm | - | Feltro | - | 200 mm | Imballo | 200 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 63 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | - | - | Feltro | - | 100 mm | - | 200 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 36 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | 5 mm | - | Feltro | - | 100 mm | - | 200 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile PB Fastener 100961 Piedino a vite Nero (Ø x A) 25 mm x 10 mm 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 359 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 10 mm | 25 mm | NR | RoHS | - | - | - | 5 mm | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 28 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 10.1 mm | 22.3 mm | Poliuretano | - | 22.3 mm | - | 22.3 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 67 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | 7.6 mm | 20.6 mm | Poliuretano | - | 20.6 mm | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 176 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 19 mm | Poliuretano | - | - | Pezzo | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 10590 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 15 | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | 12.7 mm | Pezzo | 12.7 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 5 | autoadesivo, rotondo | 3.8 mm | 9.5 mm | Poliuretano | RoHS | 9.5 mm | - | 9.5 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 321 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | autoadesivo, rotondo | 2.2 mm | 7.9 mm | Poliuretano | RoHS | - | Pezzo | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1391 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | autoadesivo, rotondo | 3.2 mm | 9.5 mm | Poliuretano | RoHS | - | Pezzo | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 391 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 2.2 mm | 7.9 mm | Gomma | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 9 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Gomma | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 54 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Gomma | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 506 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 20 | antiscivolo, autoadesivo, rotondo | 1.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano PU | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Monacor HF-70 Piedino di fissaggio Nero (Ø x A) 19 mm x 8 mm 20 pz.Conrad Electronic escl. IVA 17 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 8 mm | 19 mm | Gomma | - | - | - | - | 4.2 mm | - | |||
![]() Monacor HF-160 con foro Nero (Ø x A) 30 mm x 25 mm 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | con foro | 25 mm | 30 mm | Gomma | - | - | - | - | 5 mm | - | |||
![]() escl. IVA 132 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 30 | autoadesivo, rotondo | 4.5 mm | 14 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 2243 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 30 | autoadesivo, rotondo | 6.2 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 1750 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 30 | autoadesivo, quadrato | 5.7 mm | - | Poliuretano | - | 12.6 mm | - | 12.6 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 374 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 20 | autoadesivo, rotondo | 4.5 mm | 14 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 1140 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 1.8 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 1901 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 20 | autoadesivo, quadrato | 7.5 mm | - | Poliuretano | - | 20.5 mm | - | 20.5 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 4290 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 5 mm | 11.1 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() 0,02 € escl. IVA 241 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 1.8 mm | 10.1 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 2160 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 5.4 mm | 9.6 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 26132 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 3.1 mm | 10 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 645 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, cilindrico | 3.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 640 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 15 | autoadesivo, rotondo | 9.5 mm | 19 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 405 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 15 | autoadesivo, rotondo | 9.5 mm | 19 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 360 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | autoadesivo, rotondo | 13.2 mm | 20.5 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 416 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | autoadesivo, rotondo | 16.6 mm | 16.6 mm | Poliuretano | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 4049 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, quadrato | 3.1 mm | - | Poliuretano | - | 12.7 mm | - | 12.7 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 3087 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 30 | autoadesivo, quadrato | 5.8 mm | - | Poliuretano | - | 12.7 mm | - | 12.7 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 2964 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 20 | autoadesivo, quadrato | 7.6 mm | - | Poliuretano | RoHS | 20.6 mm | - | 20.6 mm | - | - | |||
escl. IVA 549 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 20 | autoadesivo, rotondo | 6.35 mm | 15.9 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 2606 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 7450 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 50 | autoadesivo, rotondo | 3.5 mm | 12.7 mm | Poliuretano | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 24 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 50 mm | Feltro | - | 50 mm | - | 50 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 8 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 100 mm | - | 100 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 25 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 40 mm | Feltro | - | 40 mm | Imballo | 40 mm | - | - | |||
escl. IVA 10 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | - | Imballo | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 11 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 40 mm | Feltro | - | 40 mm | Imballo | 40 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 9 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 210 mm | Pezzo | 148 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 17 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | - | Feltro | - | 210 mm | Pezzo | 279 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 22 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, rotondo | 4 mm | 25 mm | Feltro | - | 25 mm | Pezzo | 25 mm | - | - | |||
![]() 0,02 € escl. IVA 517 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | autoadesivo, quadrato | 2.5 mm | - | Poliuretano | - | 10 mm | - | 10 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 518 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | autoadesivo, quadrato | 3 mm | - | Poliuretano | RoHS | 12.7 mm | Pezzo | 12.7 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 180 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | autoadesivo, quadrato | 3 mm | - | Poliuretano | RoHS | 12.7 mm | - | 12.7 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 7836 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 20 | autoadesivo, quadrato | 2.5 mm | - | Poliuretano | - | 10.2 mm | Pezzo | 10.2 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 7107 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 15 | autoadesivo, rotondo | 3.8 mm | 9.5 mm | Poliuretano | - | 3.8 mm | Pezzo | 9.5 mm | - | - | |||

























































































