%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Connettore per elettrovalvola529Connettore per elettrovalvola con cavo499Connettore doppio per elettrovalvola con cavo59Adattatore per valvola21Modulo di soppressione21Connettore della valvola a Y3Connettore della valvola1Kit guarnizioni1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- Murrelektronik581Molex271Phoenix Contact147Weidmüller114Hirschmann93binder68ifm Electronic50Pepperl+Fuchs39HTP29Lumberg Automation12Belden8Escha8Lütze5Kendrion1Marechal1Wieland Electric1
- Tensione nom.
- 12 V/DC412 V312 V/AC115 V/DC424 V12524 V DC/AC10524 V/AC5324 V/DC1630 V/DC330 V DC/AC145 V/AC148 V/DC348 V/AC250 V/AC260 V360 V/DC270 V/DC1110 V2110 V DC/AC2125 V DC/AC1230 V DC/AC31230 V24230 V/AC3230 V/DC2250 V35250 V/AC11250 V DC/AC4300 V/AC466300 V/DC10500 V/AC153
- Collegamento
- Cavo con estremità aperte538spina M12174Spina80Morsetto a vite64A vite34Connettore34A saldare31Presa24estremità libere8Estremità del cavo aperte4spina M84Scatola3presa M122A crimpare1Cavo con spina1Collegamento QUICKON1Connettore rettangolare miniaturizzato (MR)1Viti a spina1
- Tipo di protezione
- IP67551IP65216IP67 (bloccato)96IP66K37IP4036IP65 collegato e bloccato (60529), con avvitatura21IP65 (montato)20IP67 (montato)12IP6811IP67/IP69K6IP69K2IP67 (connesso a spina)1IP68 (montato)1
- Forma
- Numero Poli
- Certificazioni
- Tipo di imballaggio
- Notizie & Offerte
Connettori Per Valvole
1428 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Numero Poli | Tensione nom. | Collegamento | Forma | Tipo di protezione | Certificazioni | Tipo di imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile escl. IVA 418 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 824 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | 24 V | A vite | A Standard | IP67 (montato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 118 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 1627 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | 2 | - | A vite | Presa per cavo | - | - | Pezzo | |||
escl. IVA 2497 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 787 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 354 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 171 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 4 | 230 V | Cavo con estremità aperte | A Standard | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Disponibile a breve | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 495 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 425 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | - | - | A Standard | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 252 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP67/IP69K | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | 3 | - | - | - | IP67/IP69K | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 186 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP65 | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 30 Set. | 3 | - | Morsetto a vite | A Standard | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
0,49 € escl. IVA 143 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | IP67 (montato) | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile -25% escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 230 V | Cavo con estremità aperte | A Standard | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 68 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() Molex WOD Industrial Solution 1210640568 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 17 Nov. | 3 | - | - | A Standard | - | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 303 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | Scatola | Presa per cavo | IP65 | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 33 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 528 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 25 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | A Standard | - | - | Pezzo | |||
escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | 24 V | Spina | A Standard | IP67 | RoHS | Bulk | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 162 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | - | Morsetto a vite | CI Standard | - | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 290 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 68 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 24 V | Cavo con estremità aperte | C standard | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 164 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | A Standard | - | - | Pezzo | |||
escl. IVA 1094 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 3 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile 4,50 € escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 12 V/AC, 12 V/DC | Cavo con estremità aperte | A Standard | IP65 | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 229 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 4 | 250 V DC/AC | Morsetto a vite | A Standard | IP65 | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 39 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP65 | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 122 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 3 | - | - | Presa per cavo | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Multicolore E10058 E10058 ifm Electronic Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 4 | 45 V/AC, 70 V/DC | Presa | A Standard | - | RoHS | Singolo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP67/IP69K | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | IP67/IP69K | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Cavo sensore-attuatore SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-Z 1438684 Phoenix ContactConrad Electronic escl. IVA Disponibile a breve | 3 | - | Cavo con estremità aperte | A Standard | - | - | Singolo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 61 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 64 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 24 V/AC, 24 V/DC | Cavo con estremità aperte | A Standard | IP65 | - | - | |||
escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Cavo con estremità aperte | A Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
18,84 € escl. IVA Consegna entro Mar. 3 Nov. | 3 | 24 V | Cavo con estremità aperte | A Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Cavo con estremità aperte | A Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Spina | B Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Cavo con estremità aperte | C standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
escl. IVA 257 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | A vite | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 191 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 37 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | BI Standard | - | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 13 Ott. | 2 | 24 V | Spina | - | IP65, IP67 | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | - | Cavo con estremità aperte | BI Standard | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 232 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | - | - | A Standard | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Cavi SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z 1439492 Phoenix ContactConrad Electronic escl. IVA 130 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | - | Cavo con estremità aperte | A Standard | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Spina | A Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
![]() 19,66 € escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Cavo con estremità aperte | A Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 24 V DC/AC | Morsetto a vite | CI Standard | IP65 collegato e bloccato (60529), con avvitatura | - | Sacchetto | |||
![]() escl. IVA 132 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 230 V DC/AC | Morsetto a vite | B Standard | IP65 collegato e bloccato (60529), con avvitatura | - | - | |||
escl. IVA 140 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | 24 V DC/AC | Cavo con estremità aperte | BI Standard | IP67 | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 3 | 4 | - | spina M12 | - | - | RoHS | Pezzo | |||
![]() Immagine simile MOLEX 1210360209 DIN JUMPER 1210360209 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 61 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 5 | - | - | - | - | - | RoHS | Bulk | |||
escl. IVA 275 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 3 | - | - | - | IP67 (montato) | RoHS | - | |||
escl. IVA 35 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 3 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 4 Gen. 2027 Min: 50Multipli: 50 | 2 | - | A vite | - | IP65 | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Gio. 10 Dic. | - | 60 V | Connettore | A Standard | IP65 | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 3 | 24 V | Spina | BI Standard | IP67 (bloccato) | RoHS | - | |||
escl. IVA 60 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 2 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Nero G 4 A 5 M 932 092-100-200 Hirschmann Contenuto: 200 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 4 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 2 | - | A vite | Presa per cavo | - | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 2 | - | - | Presa per cavo | - | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 23 Nov. | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
escl. IVA 106 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 3 | - | - | - | IP65 (montato) | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. Min: 200Multipli: 200 | 2 | - | Spina | Presa per cavo | - | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mer. 14 Ott. Min: 200Multipli: 200 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
Molex 1210120025 DIN Bases 1210120025 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Lun. 14 Dic. Min: 200 | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
Molex 1210120044 DIN Bases 1210120044 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 170 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 30 | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
Molex 1210120034 DIN Bases 1210120034 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 118 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 30 | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1210502547 DIN MOULDED 1210502547 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 19 Mar. 2027 Min: 3 | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Molex 1210502984 DIN MOULDED 1210502984 Molex Contenuto: 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 72 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 3 | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||






















































































