%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Contatto femmina73Contatto maschio67Contatto a crimpare61Contatto coassiale29Contatto a saldare23Contatto femmina per alte correnti11Contatto pneumatico8Contatto maschio per alte correnti5Contatto elettrico3Presa coassiale3Guarnizione profilata1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- HARTING174Molex76TE Connectivity20Phoenix Contact11Conec9FCI4MH Connectors4EDAC3Deltron Connectors1
- Contenuto
- 1 pz.28710 pz.430 pz.2100 pz.5500 pz.210000 pz.2
- Materiale di contatto
- Lega di rame160Placcato oro20Ottone14Argento7Ni7Bronzo fosforoso4Oro su nichel3CuZn, Ni1Lega di rame placcato argento1Oro1
- AWG max.
- 8111071220144168184205222132450265282304
- Certificazioni
- Tipo di imballaggio
- Notizie & Offerte
Contatti Sub D
302 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | AWG max. | Materiale di contatto | Contenuto | Certificazioni | Tipo di imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() escl. IVA 56 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 24 | Ni | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 3837 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 20 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 4749 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | 24 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 529 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 20 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() EDAC 516-294-591 Contatto a crimpare 1 pz.Conrad Electronic 0,18 € escl. IVA 1800 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 293 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 20 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 31 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 12 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 30 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 30 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 30 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 22 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 500 pz. | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 100 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 22 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 22 | Placcato oro | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 24 | Lega di rame | 10000 pz. | - | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 10 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 12 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 8 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 12 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() 1,88 € escl. IVA 19 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 16 | Oro su nichel | 1 pz. | - | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() 0,13 € escl. IVA 1901 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 20 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 20 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 20 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 20 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 500Multipli: 500 | 20 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 500Multipli: 500 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 8 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 20 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 233 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 22 | Ottone | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile 0,30 € escl. IVA 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 15 | 24 | Ottone | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | Pezzo | |||
![]() Immagine simile Molex 173112-0735 Lega di rame 7.5 A 1 pz. SacchettoConrad Electronic 0,30592 € escl. IVA 7550 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 450 | - | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | Sacchetto | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120165 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 138 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120182 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 5 Feb. 2027 Min: 200 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 1500 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 24 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120676 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 300 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 20Multipli: 20 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120672 Contatto femmina 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA 700 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 1000 | - | - | 1 pz. | RoHS | Pezzo | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120890 Contatto femmina 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 335 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 30 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120673 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 2200 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 40 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120730 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 11 Dic. Min: 250 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | 12 | Oro su nichel | 1 pz. | - | - | |||
![]() escl. IVA 2 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | - | Placcato oro | 10 pz. | - | Pezzo | |||
![]() Molex 1731120224 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Gio. 17 Dic. Min: 200Multipli: 100 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Molex 1727040143 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic 2,29 € escl. IVA Consegna entro Mar. 16 Feb. 2027 Min: 40 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120217 Contatto femmina 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 6 Ott. Min: 40 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 173112-0488 Contatto maschio 1 pz. Tape on Full reelConrad Electronic 0,29437 € escl. IVA 3150 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 350Multipli: 350 | - | - | 1 pz. | RoHS | Tape on Full reel | |||
![]() Immagine simile Molex 173112-0723 Contatto maschio 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Gio. 4 Feb. 2027 Min: 20 | - | - | 1 pz. | RoHS | Bulk | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 35 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 22 | Lega di rame | 100 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile EDAC 565-290-721 Contatto femmina AWG min.: 22 AWG max.: 28 1 pz.Conrad Electronic 0,03 € escl. IVA 9900 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | 28 | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Molex 173112-0396 Contatto femmina per alte correnti 1 pz. SacchettoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Gio. 4 Feb. 2027 Min: 500 | - | - | 1 pz. | RoHS | Sacchetto | |||
![]() Immagine simile Molex 173112-0139 Contatto femmina 1 pz. SacchettoConrad Electronic 4,50 € escl. IVA 300 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 15 | - | - | 1 pz. | RoHS | Sacchetto | |||
![]() Immagine simile Molex 173112-0084 Contatto femmina per alte correnti 1 pz. PezzoConrad Electronic 2,29 € escl. IVA Consegna entro Mar. 16 Feb. 2027 Min: 40 | - | - | 1 pz. | RoHS | Pezzo | |||
![]() Immagine simile Molex 172704-0142 1 pz.Conrad Electronic 1,63 € escl. IVA Consegna entro Ven. 22 Gen. 2027 Min: 40 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile TE Connectivity 1-208778-0 Lega di rame 5 A 1 pz. TrayConrad Electronic 6,96 € escl. IVA 1159 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 10 | - | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | Tray | |||
![]() Immagine simile 0,89466 € escl. IVA 20000 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. Min: 10000Multipli: 10000 | 20 | - | 1 pz. | RoHS | Tape on Full reel | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 16 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 83 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 8 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | 12 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Lega di rame | 1 pz. | - | - | |||
![]() Immagine simile Molex 1731120662 Contatto maschio 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 5 Feb. 2027 Min: 200 | - | - | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 990 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | 24 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2896 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | 20 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1100 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | 20 | Placcato oro | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Argento | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Disponibile a breve Min: 100Multipli: 100 | 18 | Ni | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 50 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 12 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 30 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 10 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() -13% escl. IVA 16 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 20 | Lega di rame | 1 pz. | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 | - | Argento | 1 pz. | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 122 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | - | Placcato oro | 10 pz. | - | Imballo | |||
escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 10000Multipli: 10000 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||
escl. IVA Consegna entro Lun. 5 Ott. Min: 500Multipli: 500 | 24 | Lega di rame | 1 pz. | RoHS | - | |||

















































































