%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Display a 7 segmenti146Display OLED4Display a matrice di punti3Display a segmenti alfanumerico1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- Kingbright55Lite-On32DISPLAY VISIONS30TRU COMPONENTS21Display Elektronik13Broadcom1Everlight Opto1Vishay1
- Numero in cifre
- 185224363.544126281
- Corrente diretta U(F)
- 1.7 V11.8 V81.85 V71.88 V11.95 V82 V432.05 V22.1 V132.2 V122.5 V23 V133.2 V93.3 V293.7 V34.4 V15 V277.4 V28 V1
- Altezza
- 5.31 mm110 mm811 mm112 mm312.6 mm112.8 mm712.9 mm413 mm913.1 mm314 mm315 mm216 mm317.1 mm117.5 mm917.55 mm1017.78 mm118.7 mm118.75 mm319 mm1619.05 mm420 mm220.3 mm120.40 mm121.1 mm122.9 mm225 mm126.8 mm327.69 mm227.7 mm530.5 mm731 mm1132 mm133 mm134 mm236 mm237 mm239 mm140 mm344 mm345.7 mm253 mm160 mm370 mm3122 mm2
- Larghezza
- Famiglia colore
- Altezza cifre
- Certificazioni
- Contatto comune
- Tipo di imballaggio
- Notizie & Offerte
Display 7 Segmenti E A Matrice Di Punti
154 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Contatto comune | Numero in cifre | Larghezza | Altezza | Corrente diretta U(F) | Famiglia colore | Altezza cifre | Certificazioni | Tipo di imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile escl. IVA 373 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 10 mm | 13 mm | 1.95 V | Giallo | 9.9 mm | - | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Rosso 8 V SC23-12EWAConrad Electronic escl. IVA 87 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 12 mm | 70 mm | 8 V | Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Rosso 2 V DC56-11EWAConrad Electronic escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 8 mm | 19.05 mm | 2 V | Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 332 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 12.7 mm | 19.05 mm | 1.95 V | Giallo | 14.2 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 671 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 12.4 mm | 17.5 mm | 1.85 V | Rosso | 13.2 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 1 | 68 mm | 26.8 mm | 5 V | Giallo | 11.48 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 541 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 2 | 20.1 mm | 16 mm | 3.2 V | Blu | 10.20 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 246 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 7.4 mm | 10 mm | 3.2 V | Blu | 7 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2067 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 7.3 mm | 12 mm | 1.95 V | Giallo | 7.62 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 175 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 20 mm | 27.7 mm | 2 V | Rosso | 20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 130 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 20 mm | 27.7 mm | 2 V | Rosso | 20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 81 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 2 | 20.1 mm | 16 mm | 2 V | Rosso | 10.20 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 9 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 7 mm | 11 mm | 3.2 V | Blu | 8 mm | RoHS | - | |||
![]() 1,93 € escl. IVA Disponibile a breve | Anodo | 1 | 12.7 mm | 17.78 mm | 1.95 V | Rosso | 17.78 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Verde 13.2 mm 2.1 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 1880 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Catodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 2.1 V | Verde | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Verde 10 mm 2.1 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 29 Gen. 2027 Min: 36Multipli: 36 | Anodo | 1 | 9.7 mm | 12.8 mm | 2.1 V | Verde | 10 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 7 mm 1.8 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 5880 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10Multipli: 10 | Anodo | 1 | 7.4 mm | 10 mm | 1.8 V | Rosso | 7 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 4 | 98 mm | 60 mm | 3.3 V | Giallo | 5.55 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile 0,41 € escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 12.4 mm | 13.1 mm | 2 V | Rosso | 13.1 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 216 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 12.7 mm | 19 mm | 3.2 V | Blu | 12.70 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 416 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | Anodo | 1 | 20 mm | 20.40 mm | 2.1 V | Verde | 17.5 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 285 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | Anodo | 2 | 15.5 mm | 15 mm | 2 V | Rosso | 7.62 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 105 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 2 | 25 mm | 17.5 mm | 2.1 V | Verde | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 2 | 55 mm | 31 mm | 3.3 V, 5 V | - | 5.57 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 129 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | - | 2 | 122 mm | 44 mm | 3.3 V, 5 V | Blu | 9.66 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 2 | 116 mm | 37 mm | 3.3 V, 5 V | Blu | 5.55 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 2 | 80 mm | 36 mm | 3.3 V, 5 V | Blu | 5.55 mm | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Verde 2.2 V CC56-11GWAConrad Electronic 1,22 € escl. IVA 35 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | - | - | 2.2 V | Verde | - | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Rosso 2 V SA04-11EWAConrad Electronic escl. IVA 164 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 5 | - | - | 5.1 mm | 18.75 mm | 2 V | Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Rosso 1.85 V SC39-11SRWAConrad Electronic 0,41 € escl. IVA 97 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 7 mm | 13 mm | 1.85 V | Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Verde 4.4 V SC10-21GWAConrad Electronic -27% escl. IVA 16 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 10.5 mm | 34 mm | 4.4 V | Verde | - | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Rosso 2 V BC56-12EWAConrad Electronic escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 8.1 mm | 19 mm | 2 V | Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | Catodo | - | 22.9 mm | 39 mm | 1.85 V | Rosso | 30.6 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 152 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 10 mm | 13 mm | 1.85 V | Rosso | 9.9 mm | - | - | |||
1,88 € escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 3 | 30.5 mm | 22.9 mm | 3 V | - | 8.9 mm | - | Tubo | |||
4,50 € escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 6 | 69.9 mm | 30.5 mm | 3 V | - | 12.7 mm | - | Tubo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 58 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | Anodo | 1 | 10.1 mm | 19 mm | 2.2 V | Verde | 7 mm | - | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Rosso 2 V PSC08-11EWAConrad Electronic escl. IVA 175 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 8.5 mm | 27.7 mm | 2 V | Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 281 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | - | 3 | 55 mm | 31 mm | 3.3 V, 5 V | Giallo | 3.65 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 150 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 4Multipli: 4 | - | 4 | 38 mm | 20.3 mm | 3 V | - | 8 mm | - | Tubo | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 13.2 mm 1.8 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 4160 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Catodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 1.8 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Verde 13.2 mm 2.1 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 2120 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Anodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 2.1 V | Verde | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 516 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 2 | 25 mm | 19 mm | 2 V | Rosso | 14.2 mm | RoHS | - | |||
![]() -24% 27,86 € 21,30 € escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 4 | 66 mm | 40 mm | 3.3 V, 5 V | - | 4.80 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 1 | 55 mm | 31 mm | 3.3 V, 5 V | Giallo | 11.97 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 2 | 80 mm | 36 mm | 3.3 V, 5 V | Bianco | 5.55 mm | RoHS | - | |||
![]() escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | - | 1 | 122 mm | 33 mm | 3.3 V, 5 V | Giallo | 9.70 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 2 | 40 mm | 20 mm | 3.3 V, 5 V | - | 5.01 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 131 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | - | 2 | 68 mm | 26.8 mm | 3.3 V, 5 V | - | 6.68 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 132 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | Anodo | 1 | 12.4 mm | 13.1 mm | 2.1 V | Verde | 13.1 mm | RoHS | - | |||
![]() 0,80 € escl. IVA Disponibile a breve | Anodo | 1 | 12.4 mm | 17.5 mm | 1.95 V, 2.5 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() 2,56 € escl. IVA Disponibile a breve | Anodo | 3 | 37.5 mm | 19 mm | 1.95 V, 2.5 V | Rosso | 14.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 19 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 7 | Catodo | 1 | 9.85 mm | 12.9 mm | 2 V | Rosso | 10 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 101 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 7.5 mm | 14 mm | 3.2 V | Blu | 9.1 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 454 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | Anodo | 1 | 7.5 mm | 14 mm | 2 V | Rosso | 9.1 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile Broadcom Display a segmenti alfanumerico Nero 6.96 mmConrad Electronic 37,70 € escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | - | 19.59 mm | 5.31 mm | - | Nero | 6.96 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 277 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | Catodo | 1 | 12.4 mm | 17.5 mm | 2.2 V | Verde | 13 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 3104 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 36Multipli: 36 | Catodo | 1 | 11.4 mm | 12.9 mm | 2 V | Rosso | 10 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 29 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 11 mm | 12.6 mm | 1.8 V | Rosso | 10 mm | - | - | |||
9,01 € escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 4 | 94 mm | 45.7 mm | 3 V | - | 25.4 mm | - | Tubo | |||
16,39 € escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 6 | 137.2 mm | 45.7 mm | 3 V | - | 25.4 mm | - | Tubo | |||
escl. IVA 205 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 5Multipli: 5 | - | 3.5 | 50.8 mm | 30.5 mm | 3 V | - | 12.7 mm | - | Tubo | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Bianco 10 mm 3.2 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Ven. 29 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | Anodo | 1 | 9.8 mm | 16 mm | 3.2 V | Bianco | 10 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 3640 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Anodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 2 V | Arancio, Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 13.2 mm 2.1 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 480 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Anodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 2.1 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 616 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 12.7 mm | 19 mm | 2.2 V | Verde | 14 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 773 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 10 mm | 13 mm | 2 V | Rosso | 10 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 156 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 1 | 10 mm | 13 mm | 2.2 V | Verde | 10 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 42 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 4 | 50.3 mm | 19 mm | 2 V | Rosso | 14 mm | - | - | |||
Kingbright Display a 7 segmenti Rosso, Verde 2 V, 2.2 V SBA23-11EGWAConrad Electronic escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 12 mm | 70 mm | 2 V, 2.2 V | Verde, Rosso | - | RoHS | - | |||
![]() Kingbright Display a 7 segmenti Verde 2.2 V BA56-12GWAConrad Electronic escl. IVA 69 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | 8.1 mm | 19 mm | 2.2 V | Verde | - | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 151 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | - | 37.65 mm | 53 mm | 1.85 V | Rosso | 50 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 354 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 90 mm | 122 mm | 7.4 V | Rosso | 101.2 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 145 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 24 mm | 34 mm | 3.7 V | Rosso | 25.4 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 779 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 10 mm | 13 mm | 1.85 V | Rosso | 9.9 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 53 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Catodo | 2 | 14.1 mm | 10 mm | 1.95 V | Giallo | 5.08 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 249 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 1 | 10 mm | 13 mm | 2 V | Rosso | 10 mm | - | - | |||
![]() escl. IVA 89 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | - | 2 | 55 mm | 31 mm | 3.3 V, 5 V | Giallo | 5.57 mm | RoHS | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 84 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Anodo | 2 | 25 mm | 17.5 mm | 2 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 3168 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 36Multipli: 36 | Anodo | 1 | 9.7 mm | 12.8 mm | 2 V | Arancio, Rosso | 10 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 13.2 mm 2 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 5480 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Anodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 2 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 13.2 mm 2 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 2320 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 40Multipli: 40 | Catodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 2 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 40 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10Multipli: 10 | Anodo | 1 | 7.4 mm | 10 mm | 2 V | Arancio, Rosso | 7 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 7 mm 1.8 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 10750 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10Multipli: 10 | Catodo | 1 | 7.4 mm | 10 mm | 1.8 V | Rosso | 7 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 7 mm 1.7 V Numero in cifre: 2Conrad Electronic escl. IVA 6402 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 33Multipli: 33 | Anodo | 2 | 15.02 mm | 10 mm | 1.7 V | Rosso | 7 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 10.16 mm 2.1 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 1925 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 25Multipli: 25 | Anodo | 1 | 9.8 mm | 18.75 mm | 2.1 V | Rosso | 10.16 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 7 mm 2.1 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA 1440 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10Multipli: 10 | Anodo | 1 | 7.4 mm | 10 mm | 2.1 V | Rosso | 7 mm | RoHS | - | |||
![]() Lite-On Display a 7 segmenti Rosso 13.2 mm 1.8 V Numero in cifre: 1Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 25 Nov. Min: 40Multipli: 40 | Anodo | 1 | 12.4 mm | 17.55 mm | 1.8 V | Rosso | 13.2 mm | RoHS | - | |||
escl. IVA 120 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 5Multipli: 5 | - | 4 | 50.8 mm | 30.5 mm | 3 V | - | 12.7 mm | - | Tubo | |||
-14% 4,09 € 3,52 € escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | 4 | 50.8 mm | 22.9 mm | 3 V | - | 8.9 mm | - | Tubo | |||















































































