%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Fascetta per cavi339Fascetta a pallini regolabile6Assortimento di fascette per cavi2
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio1
- TRU COMPONENTS347HellermannTyton295Panduit83HELU66Delock65Quadrios60LAPP53WKK50Fischer37ABB28Schneider Electric27CellPack10KSS6Cimco4PB Fastener1Richco1
- Caratteristiche
- stabilità chimica97Resistente ai raggi UV79Stabilizzato ai raggi UV46riutilizzabili29cappuccio di chiusura12con linguetta metallica12testa doppia12con regolazione continua8con vite7Metallo rilevabile5Resistenza ai freddo4con ancoraggio a freccia4stabile al calore4HVAC2Ritardante di fiamma2con ancoraggio a freccia e disco2fluorescente2per applicazioni ad alta temperatura2con basi adesive1con campo di etichettatura1molto flessibile1
- Lunghezza fascetta per cavi
- 80 mm2100 mm30101 mm1102 mm1110 mm2112 mm1120 mm13125 mm3130 mm3132 mm1140 mm8142 mm1145 mm2150 mm23155 mm7157 mm1160 mm7169 mm2180 mm6190 mm1200 mm36203 mm12220 mm2225 mm1230 mm3240 mm3248 mm4250 mm21260 mm2265 mm4280 mm9290 mm2292 mm1300 mm29350 mm4360 mm5368 mm4370 mm11380 mm5400 mm9430 mm2450 mm6480 mm2500 mm8510 mm1530 mm2550 mm6576 mm1580 mm2610 mm7650 mm2710 mm2730 mm2740 mm2750 mm4760 mm1780 mm2810 mm2880 mm2920 mm41000 mm21020 mm21168 mm21220 mm21530 mm2
- Contenuto
- 1 pz.251 KIT150 pz.180 pz.1100 pz.307100 m1200 pz.3400 pz.21000 pz.6
- Materiale2
- Famiglia colore
- Larghezza fascetta per cavi
- Certificazioni
- Si prega di selezionare prima una categoria:
Fascette Fermacavi
347 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Lunghezza fascetta per cavi | Caratteristiche | Materiale | Contenuto | Certificazioni | Larghezza fascetta per cavi | Famiglia colore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile escl. IVA 4316 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 26 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 3444 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2424 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 80 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4236 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 826 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 175 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 280 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 109 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 250 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 20030 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. Min: 3 | 169 mm | con ancoraggio a freccia e disco | Poliammide 6.6 | 1 pz. | RoHS | 5 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 2419 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 760 mm | testa doppia | Poliammide 6.6 | 1 pz. | RoHS | 9 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 23 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | - | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide | 200 pz. | - | 3.6 mm | Bianco | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 303 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 180 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.6 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 311 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 120 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.6 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1425 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 120 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1066 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4470 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 360 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1873 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 250 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 67 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 150 mm | per applicazioni ad alta temperatura | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 3.6 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 151 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Blu | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 1451 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.60 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 5782 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 528 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 150 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.6 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 5277 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 57 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide | 200 pz. | - | 3.6 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 117 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | Ritardante di fiamma | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Bianco | |||
![]() escl. IVA 47 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | Metallo rilevabile | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Blu | |||
![]() escl. IVA 132 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 250 mm | Metallo rilevabile | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Blu | |||
escl. IVA 120 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | - | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 2.5 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 27 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | Resistenza ai freddo | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 33 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | per applicazioni ad alta temperatura | Poliammide | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 95 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 1220 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 42 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 580 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 12.4 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 80 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 370 mm | con vite, stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Lun. 28 Set. | 200 mm | Resistente ai raggi UV, con linguetta metallica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 52 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 400 mm | Resistente ai raggi UV, con vite | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 119 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 370 mm | con linguetta metallica, stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 96 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | con linguetta metallica, stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 224 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. Min: 3 | 360 mm | testa doppia | Poliammide 6.6 | 1 pz. | RoHS | 9 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 297 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Verde | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2275 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 613 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 120 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 39 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 120 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 42 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | riutilizzabili | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.60 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 90 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | riutilizzabili | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.50 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 685 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. Min: 10 | 225 mm | - | Poliammide 6.6 | 1 pz. | RoHS | 4.80 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 222 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 902 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 368 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 54 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 120 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.60 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 227 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.60 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 1192 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 125 mm | riutilizzabili | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.60 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 576 mm | riutilizzabili | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 12.80 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 217 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 101 mm | con campo di etichettatura, riutilizzabili | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.60 mm | trasparente | |||
![]() escl. IVA 2782 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. Min: 10 | 180 mm | testa doppia | Poliammide 6.6 | 1 pz. | RoHS | 9 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 8615 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Stabilizzato ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 147 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 150 mm | - | Poliammide 6.6 | 1000 pz. | RoHS | 2.50 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 183 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 155 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Giallo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 261 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 203 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Rosso | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 81 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 203 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Verde | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 210 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 203 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Giallo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 366 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 158 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 250 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 596 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Giallo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 351 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 2.50 mm | Verde | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 454 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 250 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.80 mm | Rosso | |||
![]() escl. IVA 200 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 500 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 853 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 350 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 257 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 400 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() 5,73 € escl. IVA 58 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 500 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Lun. 2 Nov. | 500 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 291 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 450 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 448 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 450 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 145 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 500 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 263 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 500 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 465 Coppia in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 100 mm, 203 mm, 292 mm | - | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | - | Blu, Verde, Rosso, Giallo | |||
![]() escl. IVA 254 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 300 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.6 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 45 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 1020 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 75 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 710 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 96 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 610 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 248 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 350 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 196 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 550 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 8.8 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 148 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 610 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 142 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 380 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 43 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 430 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Marrone | |||
![]() escl. IVA 194 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 280 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.6 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 4219 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 280 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 4.8 mm | Nero | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2204 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 280 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 3.6 mm | Nero | |||
![]() escl. IVA 158 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 250 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 167 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 220 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||
![]() 2,45 € escl. IVA 55 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | stabilità chimica | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Marrone | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 81 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 21 Set. | 200 mm | Resistente ai raggi UV | Poliammide 6.6 | 100 pz. | RoHS | 7.6 mm | Nero | |||

























































































