%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Filo di rame smaltato70Filo in rame43
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- BLOCK41TRU COMPONENTS26WP Europe20Donau Elektronik19BKL Electronic17Pack Litz Wire6Panduit3BELI-BECO2econ connect2Conceptronic1
- Diametro (con Isolante)
- 0.05 mm10.08 mm10.10 mm120.15 mm100.20 mm20.2 mm10.23 mm10.25 mm10.30 mm30.3 mm10.40 mm30.45 mm10.50 mm30.60 mm10.75 mm10.80 mm20.90 mm11 mm21.10 mm1
- Superficie superiore
- Lucida27Stagnata20Argentato17Lacca isolante8
- Caratteristiche
- vernice isolante67Non isolato42stagnato17argentato16Filo pieno2
- Contenuto
- N° conduttori parte 1
- Diametro (senza isolante)
- Tipo di cavo
- Certificazioni
- Notizie & Offerte
Fili Di Rame Smaltati
137 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Diametro (con Isolante) | Superficie superiore | N° conduttori parte 1 | Contenuto | Caratteristiche | Diametro (senza isolante) | Tipo di cavo | Certificazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile 1m = 0,01 €, escl. IVA 22 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.08 mm | Lucida | 1 x | 856 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,59 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.50 mm | Lacca isolante | 1 x | 80 m | vernice isolante | 0.30 mm | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,44 €, escl. IVA 27 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 100 m | Non isolato, stagnato | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,05 €, escl. IVA 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 175 m | vernice isolante | 0.28 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,69 €, escl. IVA 19 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 17 m | vernice isolante | 2 mm | CUL 500 | - | |||
![]() 1m = 1,33 €, escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | Lucida | 1 x | 24 m | vernice isolante | - | CLI 200 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,37 €, escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 70 m | vernice isolante | 1 mm | CUL 500 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,61 €, escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.45 mm | Lacca isolante | 1 x | 80 m | vernice isolante | 0.25 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 22 mConrad Electronic 1m = 0,56 €, escl. IVA 86 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 22 m | Non isolato, stagnato | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,01 €, escl. IVA 125 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.05 mm | - | 1 x | 1500 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,07 €, escl. IVA 330 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.20 mm | - | 1 x | 110 m | vernice isolante | - | - | - | |||
1m = 0,16 €, escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
1m = 0,16 €, escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,54 €, escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.80 mm | Lacca isolante | 1 x | 50 m | vernice isolante | 0.60 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,42 €, escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.25 mm | - | 1 x | 156.5 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 2,15 €, escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 29 Set. | 1 mm | Lacca isolante | 1 x | 40 m | vernice isolante | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,27 €, escl. IVA 368 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.50 mm | - | 1 x | 23 m | vernice isolante | - | - | - | |||
1m = 0,19 €, escl. IVA 2 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 30 Set. | - | Stagnata | 1 x | 1000 m | Non isolato | 0.60 mm | - | DIN | |||
-9% 1m = 0,16 €, escl. IVA 19 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
1m = 0,17 €, escl. IVA 14 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.2 mm | Lacca isolante | 1 x | 100 m | Filo pieno | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,05 €, escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | Lucida | 1 x | 36 m | vernice isolante | - | CLI 200 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,40 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.20 mm | - | 1 x | 226.1 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.40 mm 120 mConrad Electronic 1m = 0,11 €, escl. IVA 20 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 120 m | Non isolato, stagnato | 0.40 mm | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 1.20 mm 15 mConrad Electronic 1m = 1,15 €, escl. IVA 12 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 15 m | Non isolato, stagnato | 1.20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 110 mConrad Electronic 1m = 0,34 €, escl. IVA 56 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 110 m | Non isolato, stagnato | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 1.20 mm 40 mConrad Electronic 1m = 1,00 €, escl. IVA 9 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 40 m | Non isolato, stagnato | 1.20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.40 mm 120 mConrad Electronic 1m = 0,18 €, escl. IVA 32 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 120 m | Non isolato, argentato | 0.40 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.40 mm 90 mConrad Electronic 1m = 0,15 €, escl. IVA 84 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 90 m | Non isolato, stagnato | 0.40 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.40 mm 90 mConrad Electronic 1m = 0,16 €, escl. IVA 142 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 90 m | Non isolato, argentato | 0.40 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 1.20 mm 10 mConrad Electronic 1m = 1,56 €, escl. IVA 86 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 10 m | Non isolato, stagnato | 1.20 mm | - | - | |||
1m = 0,16 €, escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,60 €, escl. IVA Disponibile a breve | 0.40 mm | - | 1 x | 68.4 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile BLOCK Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.40 mm 71 m 0.10 kgConrad Electronic 1m = 0,43 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 1 x | 71 m | Non isolato | 0.40 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BLOCK Filo in rame Diametro (senza isolante): 1 mm 11 m 0.10 kgConrad Electronic 1m = 1,94 €, escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 1 x | 11 m | Non isolato | 1 mm | - | - | |||
1m = 0,17 €, escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
1m = 0,40 €, escl. IVA 19 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | - | 1 x | 1 KIT | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,11 €, escl. IVA 39 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 270 m | vernice isolante | 0.50 mm | CUL 500 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,59 €, escl. IVA 46 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 14 m | vernice isolante | 1 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,25 €, escl. IVA 58 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 33 m | vernice isolante | 0.63 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,17 €, escl. IVA 37 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 54 m | vernice isolante | 0.50 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,12 €, escl. IVA 27 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 86 m | vernice isolante | 0.40 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,08 €, escl. IVA 21 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 112 m | vernice isolante | 0.35 mm | CUL 100 | - | |||
1m = 0,03 €, escl. IVA 42 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 285 m | vernice isolante | 0.22 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,02 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 609 m | vernice isolante | 0.15 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,12 €, escl. IVA 283 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.30 mm | - | 1 x | 50 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,26 €, escl. IVA 356 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.40 mm | - | 1 x | 35 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile BLOCK Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.20 mm 260 m 0.10 kgConrad Electronic 1m = 0,12 €, escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 1 x | 260 m | Non isolato | 0.20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 1 mm 30 mConrad Electronic 1m = 0,98 €, escl. IVA Disponibile a breve | - | Argentato | 1 x | 30 m | Non isolato, argentato | 1 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,26 €, escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.90 mm | - | 1 x | 14.9 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,96 €, escl. IVA 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 30 m | vernice isolante | 1.50 mm | CUL 500 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,17 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 165 m | vernice isolante | 0.63 mm | CUL 500 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,07 €, escl. IVA 36 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 430 m | vernice isolante | 0.40 mm | CUL 500 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,67 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 11 m | vernice isolante | 1.12 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,34 €, escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | Lucida | 1 x | 96 m | vernice isolante | - | CLI 200 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,31 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.30 mm | - | 1 x | 114.5 m | vernice isolante | - | - | - | |||
1m = 0,43 €, escl. IVA 41 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 1 KIT | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
1m = 0,16 €, escl. IVA 41 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
1m = 0,18 €, escl. IVA 21 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile BLOCK Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 17 m 0.10 kgConrad Electronic 1m = 1,25 €, escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 1 x | 17 m | Non isolato | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 1.20 mm 30 mConrad Electronic 1m = 0,90 €, escl. IVA 49 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 30 m | Non isolato, stagnato | 1.20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 1.20 mm 30 mConrad Electronic 1m = 1,86 €, escl. IVA 16 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 30 m | - | 1.20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,54 €, escl. IVA 27 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 100 m | Non isolato, argentato | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 1 mm 50 mConrad Electronic 1m = 0,59 €, escl. IVA 67 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 50 m | Non isolato, stagnato | 1 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 22 mConrad Electronic 1m = 1,04 €, escl. IVA 115 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 22 m | Non isolato, argentato | 0.80 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.60 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,44 €, escl. IVA 145 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 100 m | Non isolato, argentato | 0.60 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 1 mm 70 mConrad Electronic 1m = 0,91 €, escl. IVA 18 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 70 m | Non isolato, argentato | 1 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.40 mm 70 mConrad Electronic 1m = 0,14 €, escl. IVA 4 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 70 m | Non isolato, stagnato | 0.40 mm | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.60 mm 70 mConrad Electronic 1m = 0,42 €, escl. IVA 24 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 70 m | Non isolato, argentato | 0.60 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 50 mConrad Electronic 1m = 0,43 €, escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 50 m | Non isolato, stagnato | 0.80 mm | - | - | |||
1m = 0,17 €, escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,04 €, escl. IVA 232 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.15 mm | - | 1 x | 220 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,02 €, escl. IVA 287 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | - | 1 x | 450 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.60 mm 100 mConrad Electronic 1m = 0,25 €, escl. IVA 35 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 100 m | Non isolato, stagnato | 0.60 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,66 €, escl. IVA Disponibile a breve | 0.40 mm | Lacca isolante | 1 x | 100 m | vernice isolante | 0.20 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,37 €, escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 21 m | vernice isolante | 1.80 mm | CUL 500 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,47 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Lucida | 1 x | 19 m | vernice isolante | 0.85 mm | CUL 100 | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,68 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | Lucida | 1 x | 48 m | vernice isolante | - | CLI 200 | - | |||
1m = 0,61 €, escl. IVA 65 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 10 m | Non isolato | 0.80 mm | - | DIN | |||
![]() Immagine simile TRU COMPONENTS Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.60 mm 40 mConrad Electronic 1m = 0,47 €, escl. IVA 159 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 40 m | Non isolato, argentato | 0.60 mm | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 0,67 €, escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.50 mm | - | 1 x | 45.3 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,01 €, escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.75 mm | - | 1 x | 21.1 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile BLOCK Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.50 mm 46 m 0.10 kgConrad Electronic 1m = 0,61 €, escl. IVA 22 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | - | 1 x | 46 m | Non isolato | 0.50 mm | - | - | |||
1m = 0,17 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
1m = 0,12 €, escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.10 mm | - | 1 x | 100 m | vernice isolante | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.60 mm 120 mConrad Electronic 1m = 0,20 €, escl. IVA 48 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Stagnata | 1 x | 120 m | Non isolato, stagnato | 0.60 mm | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile BKL Electronic Filo in rame Diametro (senza isolante): 0.80 mm 50 mConrad Electronic 1m = 0,61 €, escl. IVA 23 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | - | Argentato | 1 x | 50 m | Non isolato, argentato | 0.80 mm | - | - | |||
1m = 0,18 €, escl. IVA 10 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.3 mm | Lacca isolante | 1 x | 100 m | Filo pieno | - | - | - | |||
1m = 0,18 €, escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.30 mm | - | - | 100 m | vernice isolante | - | - | - | |||
1m = 0,15 €, escl. IVA 10 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 0.23 mm | - | - | 100 m | vernice isolante | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m = 1,16 €, escl. IVA 135 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 23 Set. | 1 mm | - | 1 x | 6 m | vernice isolante | - | - | - | |||























































































