%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Pad termico65Pellicola termica52Nastro adesivo termicamente conduttivo8Kit di montaggio per semiconduttori1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- Kerafol78Thermal Grizzly26Fischer Elektronik10TRU COMPONENTS4Gelid3SEPA23M1Akasa1QuickCool1
- Larghezza
- 8 mm110 mm113 mm114 mm217 mm118 mm119.9 mm120 mm623 mm124 mm129 mm230 mm231 mm233 mm135 mm237 mm138 mm240 mm842 mm143 mm150 mm1580 mm1100 mm36120 mm6145 mm2147 mm5190 mm7200 mm14210 mm1297 mm1
- Lunghezza
- 11 mm114 mm118 mm119 mm120 mm221 mm122 mm123 mm124 mm127 mm128 mm133 mm134 mm135 mm238 mm240 mm242 mm343 mm144 mm150 mm1580 mm4100 mm32120 mm17145 mm2150 mm1190 mm7200 mm1210 mm6297 mm1500 mm2
- Conducibilità termica
- 0.4 W/mK50.85 W/mK10.9 W/mK61 W/mK61.3 W/mK31.4 W/mK31.5 W/mK41.8 W/mK72 W/mK62.0 W/mK22.5 W/mK43.0 W/mK53 W/mK13.5 W/mK94.5 W/mK65.5 W/mK106.0 W/mK86 W/mK66.5 W/mK27.5 W/mK28 W/mK1112 W/mK316 W/mK1
- Spessore materiale
- Temperatura max.
- Certificazioni
- Materiale
- Tipo di imballaggio
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Fogli Termoconduttivi
126 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Larghezza | Spessore materiale | Certificazioni | Temperatura max. | Lunghezza | Conducibilità termica | Materiale | Tipo di imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile 1m² = 594,84 €, escl. IVA Disponibile a breve | 297 mm | 0.25 mm | RoHS | 200 °C | 210 mm | 4.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 2800,00 €, escl. IVA Disponibile a breve | 200 mm | 2 mm | RoHS | 180 °C | 120 mm | 5.5 W/mK | Pellicola | - | |||
1m² = 131,10 €, escl. IVA 188 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.2 mm | RoHS | 125 °C | 100 mm | 6 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 3606,00 €, escl. IVA Disponibile a breve | 100 mm | 2 mm | RoHS | 180 °C | 100 mm | 5.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1502,50 €, escl. IVA 39 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 1 mm | RoHS | 180 °C | 120 mm | 5.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 751,11 €, escl. IVA 182 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 190 mm | 0.25 mm | RoHS | 200 °C | 190 mm | 6.5 W/mK | - | - | |||
![]() 6,14 € 1m² = 3070,00 €, escl. IVA 35 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 3 mm | RoHS | 200 °C | 50 mm | 3 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1639,00 €, escl. IVA 48 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.25 mm | RoHS | 200 °C | 100 mm | 6.5 W/mK | - | - | |||
1m² = 682,78 €, escl. IVA 379 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 190 mm | 0.2 mm | RoHS | 125 °C | 190 mm | 6 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1884,00 €, escl. IVA 70 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 3 mm | RoHS | 200 °C | 100 mm | 1 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 330,32 €, escl. IVA 78 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 210 mm | 0.225 mm | - | - | 297 mm | 2.5 W/mK | - | - | |||
17,20 € 1m² = 17.200,00 €, escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 38 mm | - | - | - | 38 mm | - | - | Scatola | |||
![]() 1m² = 1263,33 €, escl. IVA 64 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 120 mm | 2 mm | RoHS | 200 °C | 200 mm | 1 W/mK | - | - | |||
1m² = 1147,00 €, escl. IVA 65 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.125 mm | RoHS | 150 °C | 150 mm | 16 W/mK | Grafite, Polimero | - | |||
![]() 1m = 47,52 €, escl. IVA 47 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 40 mm | 0.3 mm | RoHS | 125 °C | 500 mm | 1.4 W/mK | Acrilico | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Pad termico 1.0 mm 6 W/mK (L x L) 50 mm x 50 mmConrad Electronic 1m² = 2660,00 €, escl. IVA 522 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 1.0 mm | - | 200 °C | 50 mm | 6 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1311,00 €, escl. IVA 24 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.5 mm | RoHS | 180 °C | 100 mm | 5.5 W/mK | - | - | |||
![]() escl. IVA 43 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 19.9 mm | 0.19 mm | RoHS | 150 °C | 23 mm | 0.9 W/mK | - | - | |||
![]() Immagine simile -15% 1m² = 637,22 €, escl. IVA 47 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 190 mm | 0.25 mm | RoHS | 200 °C | 190 mm | 4.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 4505,00 €, escl. IVA 41 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 120 mm | 3 mm | - | 250 °C | 120 mm | 8 W/mK | Silicone | Pezzo | |||
![]() 1m² = 1393,00 €, escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 100 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1024,17 €, escl. IVA 53 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 1.0 mm | - | +180 °C | 120 mm | 3.0 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1980,42 €, escl. IVA 24 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 2.0 mm | - | +180 °C | 120 mm | 3.0 W/mK | - | - | |||
![]() 18,84 € 1m² = 1884,00 €, escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 3.0 mm | - | +180 °C | 100 mm | 3.0 W/mK | - | - | |||
![]() 3,93 € 1m² = 1310,00 €, escl. IVA 39 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 1 mm | - | +200 °C | 50 mm | 6.0 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 2663,75 €, escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 1.5 mm | - | +200 °C | 120 mm | 6.0 W/mK | - | - | |||
![]() 18,02 € 1m² = 750,83 €, escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 0.8 mm | - | +200 °C | 120 mm | 6.0 W/mK | - | - | |||
![]() 2,29 € 1m² = 763,33 €, escl. IVA 161 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 1 mm | - | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1229,17 €, escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 2 mm | - | +180 °C | 120 mm | 1.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1126,67 €, escl. IVA 28 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 1 mm | - | +200 °C | 120 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 0,30 € 1m² = 300,00 €, escl. IVA 703 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 20 mm | 0.18 mm | - | +100 °C | 20 mm | 1.3 W/mK | - | - | |||
1m² = 341,39 €, escl. IVA 184 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 190 mm | 0.15 mm | - | +125 °C | 190 mm | 1.8 W/mK | Poliuretano | - | |||
1m² = 3003,33 €, escl. IVA 423 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 40 mm | 0.5 mm | - | - | 80 mm | 12 W/mK | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m² = 1338,67 €, escl. IVA 32 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 147 mm | 1 mm | RoHS | +180 °C | 210 mm | 4.5 W/mK | Pellicola | - | |||
![]() Immagine simile 1m² = 491,67 €, escl. IVA 86 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 147 mm | 0.5 mm | RoHS | +180 °C | 210 mm | 2 W/mK | Fibre di vetro | - | |||
![]() 1m² = 3270,00 €, escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 35 mm | 127 µm | RoHS | +125 °C | 35 mm | 0.4 W/mK | PA | - | |||
![]() 1m² = 610,00 €, escl. IVA 325 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 25Multipli: 25 | 13 mm | 200 µm | RoHS | +150 °C | 18 mm | 0.9 W/mK | Silicone | - | |||
![]() 1m² = 921,67 €, escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 0.5 mm | RoHS | 180 °C | 120 mm | 5.5 W/mK | Pellicola | - | |||
![]() 1m² = 1966,00 €, escl. IVA 188 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 1 mm | RoHS | 180 °C | 100 mm | 5.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 4261,00 €, escl. IVA 28 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 3 mm | RoHS | 180 °C | 100 mm | 5.5 W/mK | - | - | |||
![]() Immagine simile 1m² = 3270,00 €, escl. IVA 535 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 40 mm | 0.3 mm | RoHS | 125 °C | 40 mm | 1.4 W/mK | Acrilico | - | |||
![]() 3,27 € 1m² = 3270,00 €, escl. IVA 30 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 30 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 3685,00 €, escl. IVA 22 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 120 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
![]() Thermal Grizzly Minus Pad 8 Pad termico 3 mm (L x L) 100 mm x 100 mmConrad Electronic 1m² = 1475,00 €, escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 100 mm | 3 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() 1m² = 983,00 €, escl. IVA 166 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 1 mm | RoHS | 200 °C | 100 mm | 1 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 610,00 €, escl. IVA 250 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 17 mm | 200 µm | RoHS | +150 °C | 21 mm | 0.9 W/mK | Silicone | - | |||
![]() 1m² = 670,00 €, escl. IVA 75 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 25Multipli: 25 | 29 mm | 200 µm | RoHS | +150 °C | 42 mm | 0.9 W/mK | Silicone | - | |||
1m² = 3550,00 €, escl. IVA 991 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 40 mm | 1.5 mm | - | +200 °C | 80 mm | 12 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 682,92 €, escl. IVA 93 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 0.5 mm | - | +180 °C | 120 mm | 3.0 W/mK | - | - | |||
![]() 5,73 € 1m² = 1910,00 €, escl. IVA 60 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 1.5 mm | - | +200 °C | 50 mm | 6.0 W/mK | - | - | |||
![]() 3,93 € 1m² = 1310,00 €, escl. IVA 129 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 5 mm | - | +180 °C | 50 mm | 1.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1024,00 €, escl. IVA 54 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 40 mm | 0.18 mm | - | +100 °C | 500 mm | 1.3 W/mK | - | - | |||
1,47 € 1m² = 147,00 €, escl. IVA 265 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.15 mm | - | +125 °C | 100 mm | 1.8 W/mK | Poliuretano | - | |||
![]() Immagine simile 2,70 € 1m² = 270,00 €, escl. IVA 64 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.5 mm | RoHS | +180 °C | 100 mm | 2 W/mK | Fibre di vetro | - | |||
![]() Immagine simile 1m² = 1884,00 €, escl. IVA 135 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 1 mm | RoHS | +180 °C | 100 mm | 4.5 W/mK | Pellicola | - | |||
![]() Immagine simile 1m² = 3005,33 €, escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 147 mm | 5 mm | RoHS | +180 °C | 210 mm | 2 W/mK | Pellicola | - | |||
1m² = 195,00 €, escl. IVA 2745 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | 29 mm | 0.225 mm | - | - | 42 mm | 1.8 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 480,00 €, escl. IVA 3450 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 25Multipli: 25 | 20 mm | 200 µm | RoHS | +150 °C | 24 mm | 0.9 W/mK | Silicone | - | |||
![]() 1m² = 1966,00 €, escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 20 mm | 2 mm | - | - | 120 mm | - | - | - | |||
![]() 1m² = 940,00 €, escl. IVA 191 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | 24 mm | 127 µm | RoHS | +125 °C | 27 mm | 0.4 W/mK | PA | - | |||
![]() 1m² = 16.390,00 €, escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 31 mm | - | - | - | - | - | - | Scatola | |||
![]() 1m² = 2294,00 €, escl. IVA 60 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 20 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
![]() Thermal Grizzly KryoSheet Pad termico 0.2 mm (L x L) 44 mm x 37 mmConrad Electronic 1m² = 33.600,00 €, escl. IVA 31 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 37 mm | 0.2 mm | - | 150 °C | 44 mm | - | - | - | |||
![]() 1m² = 1393,00 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 100 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
21,30 € 1m² = 21.300,00 €, escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 38 mm | 0.2 mm | - | 150 °C | 38 mm | - | Grafite | - | |||
![]() 1m² = 2704,00 €, escl. IVA 37 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 2.0 mm | - | +180 °C | 100 mm | 3.0 W/mK | - | - | |||
7,37 € 1m² = 737,00 €, escl. IVA 33 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 1 mm | - | +110 °C | 100 mm | 2.0 W/mK | - | - | |||
![]() 2,29 € 1m² = 229,00 €, escl. IVA 199 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.225 mm | - | +250 °C | 100 mm | 1.8 W/mK | - | - | |||
![]() 3,11 € 1m² = 311,00 €, escl. IVA 49 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.2 mm | - | +500 °C | 100 mm | 7.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1802,00 €, escl. IVA 32 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.8 mm | - | +200 °C | 100 mm | 6.0 W/mK | - | - | |||
![]() 1,22 € 1m² = 406,67 €, escl. IVA 243 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 0.5 mm | - | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 5,73 € 1m² = 1910,00 €, escl. IVA 78 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 3 mm | - | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 4,09 € 1m² = 1363,33 €, escl. IVA 44 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 2 mm | - | +200 °C | 50 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 785,00 €, escl. IVA Disponibile a breve | 200 mm | 0.5 mm | - | +200 °C | 120 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 2868,00 €, escl. IVA 41 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 2 mm | - | +200 °C | 100 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 9,83 € 1m² = 983,00 €, escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 1 mm | - | +200 °C | 100 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||
![]() 0,62 € 1m² = 310,00 €, escl. IVA 149 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 1 mm | RoHS | 200 °C | 50 mm | 1 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 368,00 €, escl. IVA 249 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 100 mm | 0.225 mm | - | - | 100 mm | 2.5 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1229,00 €, escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 100 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 4095,00 €, escl. IVA 24 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 120 mm | - | - | 250 °C | - | 8 W/mK | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 669 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 3 | 20 mm | 0.3 mm | RoHS | 125 °C | 20 mm | 1.4 W/mK | Acrilico | - | |||
![]() Akasa Pad termico 0.85 W/mK (L x L x A) 80 x 80 x 0.3 mmConrad Electronic 4,09 € 1m² = 681,67 €, escl. IVA 407 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 80 mm | - | - | - | 80 mm | 0.85 W/mK | - | - | |||
![]() TRU COMPONENTS Pad termico 0.5 mm 6 W/mK (L x L) 50 mm x 50 mmConrad Electronic 1m² = 2250,00 €, escl. IVA 552 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 50 mm | 0.5 mm | - | 200 °C | 50 mm | 6 W/mK | - | - | |||
![]() Pellicola termica 0.25 mm 1 W/mK (L x L) 35 mm x 35 mm SEPA TCT35Conrad Electronic 2,45 € 1m² = 245,00 €, escl. IVA 26 Sets in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 35 mm | 0.25 mm | RoHS | 150 °C | 35 mm | 1 W/mK | Acrilico | - | |||
0,09 € 1m² = 30,00 €, escl. IVA 6690 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 10 | 18 mm | 0.225 mm | - | - | 22 mm | 1.8 W/mK | - | - | |||
![]() 1m² = 1060,00 €, escl. IVA 200 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 25Multipli: 25 | 8 mm | 200 µm | RoHS | +150 °C | 11 mm | 0.9 W/mK | Silicone | - | |||
![]() -10% 1m² = 3073,33 €, escl. IVA 19 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 3 mm | RoHS | 180 °C | 120 mm | 5.5 W/mK | - | - | |||
![]() Immagine simile 13,93 € 1m² = 464,33 €, escl. IVA 44 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 147 mm | 2 mm | RoHS | +180 °C | 210 mm | 2 W/mK | Pellicola | - | |||
1m² = 3032,00 €, escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 100 mm | 0.5 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | |||
![]() -6% 1m² = 2117,08 €, escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 200 mm | 2 mm | - | +200 °C | 120 mm | 3.5 W/mK | - | - | |||



















































































