- Tipo di articolo
- Fotocellula a forcella124Sensore a fibra ottica37Fotocellula a riflessione30Riflettore28Fotocellula ad alte prestazioni26Fotocellula a barriera16Fotocellula rotonda13Fotocellula angolare12Telaio con fotocellula9Fotocellula a forcella laser8Trasmettitore per barriera fotoelettrica7Amplificatore a fibra ottica6Fotocellula laser a barriera6Amplificatore per fibre ottiche5Fotocellula laser a riflessione5Sensore ottico per etichette5Ricevitore per fotocellule monouso4Bariera fotoelettrica angolare a laser3Fotocellula a forcella differenziale3pellicola riflettente2Trasmettitore per fotocellule monodirezionali2Fotocellula a riflessione a tasteggio1Fotocellula reflex1Fotocellula1IC per elaborazione del segnale1Opto-Sensor1Ricevitore per fotocellula1Sensore di colore1Sensore per oggetti1Sensore riflettivo1Set di accessori1Trasmettitore1Visione artificiale 2D1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- di-soric222Omron63Panasonic34SICK32KEYENCE13ifm Electronic7Schneider Electric5Telemecanique5TRU COMPONENTS5ICP DAS3Broadcom2Leuze Electronic2Lite-On2Vishay2CAME1Datalogic1Equip1Futura Elettronica1Gavazzi1ipf electronic1MD Micro Detectors1wenglor1
- Funzioni (fotocellula)
- Commutazione con il buio41Commutazione con la luce41Selettore (impulso luce/impulso buio)11Retroriflettente3Soppressione luce di sfondo3Riconoscimento del contrasto2Polarizzato retroriflettente1
- Connessione
- Cavo, estremità aperte32Spina 4 poli7SMD4THT4cavo2M121Morsetto1Spina M12, 4 poli1
- Tipo di imballaggio
- Sacchetto57Pezzo13Tape on Full reel2Cartone1Tray1
- Certificazioni
- Caratteristiche
- Voltaggio Max.
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Fotocellule E Sensori Fotoelettrici
400 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Connessione | Tipo di imballaggio | Caratteristiche | Voltaggio Max. | Funzioni (fotocellula) | Certificazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omron Fotocellula a forcella EE-SX1041 EE-SX1041 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 109 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | THT | Pezzo | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | Cavo, estremità aperte | - | Tipo U | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula reflex B5W-LB2114-1 B5W-LB2114-1 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 53 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 6 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a riflessione B5W-LB1122-1 B5W-LB1122-1 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Gio. 11 Mar. 2027 Min: 10 | - | Sacchetto | - | - | - | - | |||
![]() escl. IVA 106 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo U | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() escl. IVA 54 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo F | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo K | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Lite-On Fotocellula LTH301-07 LTH301-07 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 4790 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 212987 212987 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Ricevitore per fotocellule monouso 212993 212993 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 213586 213586 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Telaio con fotocellula 213347 213347 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX1350 EE-SX1350 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 4000 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 400Multipli: 400 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209942 209942 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula angolare 212820 212820 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a barriera 207919 207919 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209949 209949 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209950 209950 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209947 209947 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 210244 210244 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209953 209953 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209968 209968 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella laser 211044 211044 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 209962 209962 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Amplificatore a fibra ottica 209976 209976 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a barriera 207913 207913 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207969 207969 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207970 207970 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207955 207955 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207958 207958 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207961 207961 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a barriera 207909 207909 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207962 207962 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Fotocellula ad alte prestazioni 204170 204170 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula angolare 204197 204197 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula ad alte prestazioni 204088 204088 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula ad alte prestazioni 204087 204087 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Fotocellula ad alte prestazioni 204177 204177 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula angolare 204196 204196 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore a fibra ottica 202353 202353 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Sensore ottico per etichette 202659 202659 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula laser a barriera 202933 202933 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Fotocellula laser a barriera 202970 202970 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Amplificatore per fibre ottiche 201470 201470 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella differenziale 201167 201167 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Fotocellula a forcella differenziale 201169 201169 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Amplificatore per fibre ottiche 201448 201448 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula laser a barriera 202843 202843 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 171 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo L | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo T | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 30 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo F | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | Cavo, estremità aperte | - | Tipo F | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo L | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Disponibile a breve | Cavo, estremità aperte | - | Tipo L | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Spina 4 poli | - | Tipo K | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a riflessione 207952 207952 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Broadcom Sensore per oggetti HSDL-9100-021 HSDL-9100-021 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Disponibile a breve | SMD | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Lite-On Fotocellula a forcella LTH301-32 LTH301-32 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 2730 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a riflessione EE-SF5-B EE-SF5-B 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX4161-W11 EE-SX4161-W11 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 10 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX4163-P1 EE-SX4163-P1 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 348 Pezzo in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. Min: 30 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX1070 EE-SX1070 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 285 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX1081 EE-SX1081 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 432 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX4070 EE-SX4070 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 19 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Omron Fotocellula a forcella EE-SX1106 EE-SX1106 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 544 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. Min: 2 | THT | Pezzo | - | - | - | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula ad alte prestazioni 204162 204162 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula ad alte prestazioni 204161 204161 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX484 EE-SX484 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 1073 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 30 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() escl. IVA 72 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo L | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() escl. IVA 60 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | Cavo, estremità aperte | - | Tipo K | 24 V/DC | Commutazione con il buio, Commutazione con la luce | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 210245 210245 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 210623 210623 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SG3 EE-SG3 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 537 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 20 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() Immagine simile Omron Fotocellula a forcella EE-SX3161-W11 EE-SX3161-W11 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA 97 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. Min: 15 | - | Sacchetto | - | - | - | RoHS | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 213436 213436 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 210626 210626 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 210627 210627 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Fotocellula a forcella 212814 212814 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 20 Ott. | - | - | - | - | - | - | |||
Consulente
Vale la pena conoscere le barriere fotoelettriche
Cos'e una barriera fotoelettrica?
Una fotocellula è costituita da un fascio di luce, solitamente invisibile all'occhio umano, con una portata precedentemente definita. Se questa barriera viene interrotta, inserendo un oggetto, un corpo meccanico o una persona, questo attiva un effetto. In questo modo, ad esempio, è possibile aprire automaticamente una porta o un cancello. Inoltre, le barriere fotoelettriche invisibili vengono utilizzate nel settore della tecnologia di sicurezza. Se uno scassinatore passa nel raggio d'azione della barriera, scatta un allarme o, a seconda del sistema, si attiva un faro, una sirena, una telecamera o un compositore telefonico.
Struttura e funzionamento
Il sensore luminoso è dotato di un ricevitore, noto anche come "sensore". Questo rileva le interruzioni del fascio luminoso e quindi garantisce l'attivazione di un segnale. L'elemento di ricezione è un fotodiodo, un fototransistor o una cosiddetta resistenza dipendente dalla luce. Al ricevitore viene aggiunta una sorgente luminosa che può essere una lampadina o anche una lampada a LED. Alcune barriere dispongono di tutte le parti singole in un unico elemento, altre sono montate con più elementi.
Quali sono i tipi di fotocellule?
È necessario decidere se acquistare un cosiddetto modello monodirezionale o un sensore di luce a riflessione.
Fotocellule monodirezionale
Il trasmettitore e il ricevitore si trovano in componenti separati l'uno dall'altro. Il montaggio richiede una struttura ben progettata, in cui il fascio di luce può colpire l'elemento di ricezione a una certa distanza. I sensori mantengono la barriera luminosa invisibile tra gli elementi fino a quando un oggetto non entra. Il montaggio è solitamente più difficile rispetto a un sensore di luce a riflessione, per cui la portata è maggiore.
Fotocellula a riflessione/sensore di luce a riflessione:
Si tratta di una fotocellula, i cui trasmettitori e ricevitori sono stati combinati in un unico componente. La luce emessa dall'oggetto viene misurata, non è necessario un riflettore speciale. I sensori di luce a riflessione vengono spesso utilizzati proprio nella tecnologia fotografica. Grazie alla loro facile installazione sono anche popolari come barriere fotoelettriche per la sicurezza dell'azienda.
Buono a sapersi.
I filtri speciali fanno parte degli accessori tipici di un sensore di luce. Spesso, infatti, altre sorgenti luminose e la luce solare rimbalza e disturbano la funzionalità delle barriere. Con filtri come ad esempio una soppressione dello sfondo, questo può essere ben compensato.
Vantaggi e svantaggi in un colpo d'occhio
| Tipo di fotocellula | Vantaggi | Svantaggi | |
|---|---|---|---|
| Fotocellule monodirezionale | Ampia portata | Montaggio dispendioso in termini di tempo | |
| Punto di attivazione molto preciso, in particolare con luce laser | Spesso difficile da montare, in quanto la posizione delle parti è importante l'una rispetto all'altra | ||
| Elevata velocità di reazione, quindi adatta anche per l'uso in telecamere | Elevata sensibilità alle interferenze: difficoltà di cambio di posizione; è sufficiente un temporale | ||
| Fotocellule a riflessione | Indipendentemente dal colore e dalla forma del sensore | Di solito la portata è meno elevata, che a seconda delle dimensioni è di un massimo di due o dieci metri | |
| Affidabile anche con sfondo molto luminoso | Tempi di risposta più lenti fino a un millisecondo | ||
| Difficilmente soggetto a interferenze, in quanto una variazione di posizione non influisce sulla qualità del sensore | |||
| Montaggio semplice grazie a un unico componente | |||
Domande e risposte
Cosa si dovrebbe prestare attenzione in caso di fotocellula?
Dopo aver scelto la versione a sbarramento o l'interruttore per la luce a riflessione, si dovrebbe dare un'occhiata alle caratteristiche di qualità. Questo include il rilevamento affidabile degli oggetti, che deve essere eseguito indipendentemente dal colore, dalla superficie e dalla forma dell'oggetto in ingresso. Nel migliore dei casi, la fotocellula è in grado di rilevare oggetti riflettenti o quasi trasparenti e di attivare la funzione anche con queste macchine che si adattano al raggio invisibile. Le informazioni corrispondenti sono sempre disponibili nelle nostre descrizioni dei prodotti.
Come si può costruire/montare la barriera?
Ci sono diverse istruzioni per costruire da soli la fotocellula. Vi offriamo kit di montaggio e componenti per una rilevazione sicura e il vantaggio di un'ampia portata. Se un componente è mancante o deve essere sostituito nel tempo, è possibile trovare con noi la sostituzione adatta. Attenzione: Il controllo e la riparazione devono essere effettuati solo da un tecnico specializzato. Naturalmente è anche possibile acquistare fotocellule a riflessione pronte, che consentono un'installazione senza problemi anche in luoghi con poco spazio disponibile. In caso di domande relative ai campi di applicazione e alle varianti, contattare il nostro team di assistenza.
Chi può controllare il funzionamento della fotocellula?
Il controllo del trasmettitore e del ricevitore avviene mediante la misurazione della tensione in volt. Pertanto, la funzionalità può essere controllata solo da personale esperto.

























































































