%categorydescription%
- Tipo di articolo
- Fusibile per fotovoltaico129Fusibile a cilindro62Inserto fusibile a cilindro3Sezionatore fusibile1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- ABB68Littelfuse68Schurter25Siemens22ESKA9Italweber3Mersen3Weidmüller3SIBA1
- Contenuto
- 1 pz.1732 pz.125 pz.110 pz.1020 pz.450 pz.1100 pz.1
- Tipo di imballaggio
- Bulk68Pezzo57Singolo3
- Corrente nominale
- 500 mA21 A62 A93 A34 A95 A46 A107 A18 A910 A812 A1215 A416 A820 A725 A730 A532 A440 A150 A263 A280 A2100 A2125 A1160 A1200 A2250 A2315 A1500 A1
- Tensione nom.
- Certificazioni
- Caratteristica di rilascio
- Diametro
- Lunghezza
- Notizie & Offerte
Fusibili Fotovoltaici
202 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Tensione nom. | Caratteristica di rilascio | Diametro | Corrente nominale | Contenuto | Certificazioni | Lunghezza | Tipo di imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile escl. IVA 112 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 6 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 170 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 16 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
13,93 € escl. IVA Disponibile a breve | 1000 | - | 10.3 mm | - | 1 pz. | - | 38 mm | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Ven. 2 Ott. | - | - | 10 mm | 1 A | 1 pz. | - | 38 mm | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 5Multipli: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 4 A | 1 pz. | - | 85 mm | - | |||
13,11 € escl. IVA Consegna entro Ven. 2 Ott. | - | - | 10.3 mm | 25 A | 1 pz. | - | 38 mm | Pezzo | |||
![]() escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Lun. 28 Set. | 1000 V/DC | - | 10 mm | 16 A | 10 pz. | - | 38 mm | - | |||
![]() Immagine simile 135,24 € escl. IVA Consegna entro Mer. 25 Nov. | 1500 V | - | - | 4 A | 10 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Fusibile a cilindro 5 A 1000 V/DC ABB E 9F5 PV 1 pz. PezzoConrad Electronic 13,93 € escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 1000 V/DC | - | - | 5 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile per fotovoltaico 4 A ABB E 9F4 PV 1 pz. PezzoConrad Electronic 13,11 € escl. IVA Consegna entro Ven. 2 Ott. | - | - | - | 4 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
- | - | - | 1 A | 1 pz. | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 12 A | 1 pz. | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 5 A | 1 pz. | RoHS | - | - | ||||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | - | gPV | - | 200 A | 2 pz. | RoHS | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 4 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 115 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 10 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 129 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 20 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 5Multipli: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 8 A | 1 pz. | - | 85 mm | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 5Multipli: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 20 A | 1 pz. | - | 85 mm | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 5Multipli: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 25 A | 1 pz. | - | 85 mm | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | Ritardato | - | 32 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 50 A 500 V/AC ABB E 9F14 GG50 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | - | - | 50 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 6 A 1000 V/DC ABB E 9F6 PV 1 pz. PezzoConrad Electronic 13,93 € escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 1000 V/DC | - | - | 6 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 100 A 500 V/AC ABB E 9F22 AM100 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | - | - | 100 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 6 A 690 V/AC ABB E 9F22 GG6 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 6 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 25 A 690 V/AC ABB E 9F22 GG25 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 25 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 0.5 A 500 V/AC Ritardato ABB E 9F10 AM05 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 10Multipli: 10 | 500 V/AC | Ritardato | - | 500 mA | 1 pz. | - | - | - | |||
![]() Fusibile a cilindro 1 A 400 V/AC ABB E 9F8 GG1 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 400 V/AC | - | - | 1 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | Ritardato | - | 16 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 6 A 690 V/AC ABB E 9F14 GG6 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 6 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 12 A 400 V/AC ABB E 9F8 GG12 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 400 V/AC | - | - | 12 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile 236,89 € escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | 1000 V | gPV | 10 mm | 16 A | 20 pz. | RoHS | 38 mm | Pezzo | |||
![]() Immagine simile 212,30 € escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | 1000 V | gPV | 10 mm | 8 A | 20 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Immagine simile 139,34 € escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | 1500 V | - | - | 6 A | 10 pz. | RoHS | - | - | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC003.HXR 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC002.HXR 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 19 Gen. 2027 Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV004.T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC2.25T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC2.25L 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC2.25HXR 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC004.T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV03.5T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 9 Feb. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV020.T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 24 Nov. Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV016.T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV012.L 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV010.T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV010.L 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV2.25L 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV04.5T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 16 Feb. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXV04.5L 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 16 Feb. 2027 Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPFJ125.X 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 16 Dic. | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPFJ100.X 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 17 Nov. | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPFJ080.X 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse L-POEV 125KAD-SB-FA 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 24 Nov. | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPFJ200.X 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 30 Dic. | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPFJ250.X 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mar. 22 Dic. | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
![]() Fusibile per fotovoltaico 2 A ABB E 9F2 PV 1 pz. PezzoConrad Electronic -36% 18,02 € 11,47 € escl. IVA Consegna entro Ven. 2 Ott. | - | - | - | 2 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
- | - | - | 20 A | 1 pz. | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 12 A | 1 pz. | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 6 A | 1 pz. | RoHS | - | - | ||||
![]() Fusibile per fotovoltaico 10 A Schurter 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Lun. 11 Gen. 2027 | - | - | - | 10 A | 1 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Fusibile per fotovoltaico 3 A Schurter 1 pz.Conrad Electronic 7,78 € escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 25 Set. | - | - | - | 3 A | 1 pz. | RoHS | - | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 5Multipli: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 5 A | 1 pz. | - | 85 mm | - | |||
escl. IVA 5 Pezzo in magazzino Consegna entro Gio. 1 Ott. Min: 5Multipli: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 30 A | 1 pz. | - | 85 mm | - | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 400 V/AC | Ritardato | - | 25 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 400 V/AC | - | 8.5 mm | 8 A | 1 pz. | - | 31.5 mm | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 80 A 690 V/AC ABB E 9F22 GG80 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 80 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 32 A 500 V/AC ABB E 9F14 GG32 1 pz. SingoloConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | - | - | 32 A | 1 pz. | - | - | Singolo | |||
![]() Fusibile a cilindro 50 A 690 V/AC ABB E 9F22 GG50 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 50 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 40 A 690 V/AC ABB E 9F22 GG40 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 40 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 10 A 500 V/AC ABB E 9F10 AM10 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | - | - | 10 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 20 A 690 V/AC ABB E 9F14 GG20 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 690 V/AC | - | - | 20 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 4 A 400 V/AC ABB E 9F8 GG4 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 400 V/AC | - | - | 4 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 16 A 400 V/AC ABB E 9F8 GG16 1 pz. PezzoConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 400 V/AC | - | - | 16 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | Ritardato | - | 6 A | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | Rapido | 10.3 mm | 20 A | 1 pz. | - | 38 mm | Pezzo | |||
escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. | 500 V/AC | Rapido | - | 500 mA | 1 pz. | - | - | Pezzo | |||
![]() Fusibile a cilindro 2 A 500 V/AC ABB E 9F10 AM2 1 pz.Conrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 7 Ott. Min: 10Multipli: 10 | 500 V/AC | - | - | 2 A | 1 pz. | - | - | - | |||
![]() Immagine simile 627,05 € escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | - | - | - | - | 1 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 24 Nov. | - | gPV | - | 63 A | 2 pz. | RoHS | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | - | gPV | - | 315 A | 2 pz. | RoHS | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile 159,83 € escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | 1500 V | - | - | 12 A | 10 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 27 Ott. | - | Super rapido | - | 100 A | 2 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | - | gPV | - | 80 A | 2 pz. | RoHS | - | Pezzo | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | - | gPV | - | 250 A | 2 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA Consegna entro Mar. 29 Set. | - | gPV | - | 500 A | 2 pz. | RoHS | - | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 419 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 2 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Immagine simile escl. IVA 100 Pezzo in magazzino Consegna entro Ven. 18 Set. | 1000 V/DC | Rapido | 10.3 mm | 12 A | 1 pz. | RoHS | 38 mm | - | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC004.HXR 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||
Fusibile per fotovoltaico Littelfuse SPXC003.T 1 pz. BulkConrad Electronic escl. IVA Consegna entro Mer. 13 Gen. 2027 Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | Bulk | |||

































































