- Tipo di articolo
- Linea ferroviaria292Cavo per cablaggi211Cavo di alimentazione57Cavo conduttore28Cavetto per campanello2
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Marchio
- LAPP295Donau Elektronik85TRU COMPONENTS56Kabeltronik32econ connect31Goobay10Kash3Siemens2WAYDOO23M1BELI-BECO1clicktronic1Esselte1G&G1Hauber Elektronik1Herlitz1Herma1Leitz1Maximum1Olympia1SKYRC1Söhngen1
- Caratteristiche
- Flessibile551piatto535Cavo CCA40Rigido23Schermato10Ritardante di fiamma6Privo di alogeni3più fili2Cavo doppio1cavo OFC1
- Tipo di cavo
- M93MM93MM S79OM27Yv22NHXMH-J21LiY-Z12LiY10H07V-K9YSLY-JZ9H05V-K8YSLYCY-JZ6H05Z-K5YSLY-OZ5(H)07V-K4YSLY-OB3ÖLFLEX® 180 SiZ3H07Z-K2HSLH-JZ2LIYY-OB2LiYv0(StLi)Y2NYY-J2V(ST)D-H2V(ST)F-H2V(ST)F-Y2YSLYCY-OZ2Yv0(St)Y2(H)07RN-F1H03VV-F1H07RN-F1HSLH-OZ1YSLY-JB1
- N° conduttori parte 1
- 1 x1612 x2033 x753 G14 x565 x187 x168 x29 x710 x112 x1515 x118 x119 x1024 x1025 x132 x237 x440 x1
- Sezione (singolo conduttore)
- Sezione (per cavo) (parte 2)
- Famiglia colore
- N° conduttori parte 2
- Certificazioni
- AWG max.
- Notizie & Offerte
Piattine e cavi multipolari
612 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | N° conduttori parte 1 | Sezione (singolo conduttore) | Famiglia colore | Caratteristiche | Sezione (per cavo) (parte 2) | N° conduttori parte 2 | Tipo di cavo | Certificazioni | AWG max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m = 1,23 €, escl. IVA 29 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Verde, Rosso, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
Immagine simile TRU COMPONENTS 93030c527 Cavo per cablaggi 2 x 0.50 mm² Bianco 50 mConrad Electronic 1m = 0,26 €, escl. IVA 117 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.50 mm² | Bianco | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 0,35 €, escl. IVA 4 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.08 mm² | Nero | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,46 €, escl. IVA 79 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 1 x | 0.5 mm² | - | Flessibile, piatto | 0.5 mm² | 1 x | M | - | - | |||
1m = 0,38 €, escl. IVA 585 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.14 mm² | Nero, Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,75 €, escl. IVA 23 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.25 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | RoHS | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 17 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Nero, Verde, Rosso | Flessibile, piatto | 0.14 mm² | 3 x | - | - | - | |||
1m = 0,43 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 21 Ott. | 2 x | 0.04 mm² | Nero, Rosso | Flessibile, piatto | 0.04 mm² | 2 x | - | RoHS | - | |||
1m = 0,90 €, escl. IVA 11 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.04 mm² | Rosso, Bianco | Flessibile, piatto | 0.04 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 0,74 €, escl. IVA 187 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.75 mm² | Bianco | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 3 x | - | - | - | |||
1m = 0,90 €, escl. IVA 14 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.04 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | 0.04 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 0,18 €, escl. IVA 50 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 1 x | 0.50 mm² | Blu | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 1 x | H05V-K | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 30 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 1 x | 0.75 mm² | Verde | Flessibile, piatto | - | - | LiY | RoHS | 18 | |||
1m = 0,25 €, escl. IVA 221 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.28 mm² | Rosso, Bianco | Cavo CCA | 0.28 mm² | 2 x | - | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,70 €, escl. IVA 316 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.14 mm² | Marrone, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,23 €, escl. IVA 176 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.28 mm² | Rosso, Bianco | Cavo CCA, Rigido | 0.28 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 0,70 €, escl. IVA 311 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Nero | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 1 x | 0.75 mm² | Nero | Flessibile | 0.75 mm² | 1 x | LiY | RoHS | 18 | |||
Immagine simile 1m = 0,41 €, escl. IVA Consegna entro Gio. 29 Ott. | 2 x | 0.6 mm | Nero, Rosso | Rigido | 0.6 mm | 2 x | Yv | - | - | |||
1m = 1,39 €, escl. IVA 3 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.5 mm² | Arancio, Bianco | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
4,50 € 1m = 0,45 €, escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.04 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,25 €, escl. IVA 4 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.08 mm² | Marrone | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,90 €, escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.14 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 139 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Verde, Bianco, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,75 €, escl. IVA 14 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Nero, Verde, Rosso | Flessibile, piatto | 0.14 mm² | 3 x | - | - | - | |||
1m = 1,21 €, escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Rosso | Cavo doppio, Flessibile | 0.75 mm² | 2 x | LiY-Z | RoHS | 18 | |||
Immagine simile 1m = 4,06 €, escl. IVA 8 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 10 x | 0.75 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 10 x | YSLY-JZ | - | - | |||
Immagine simile 1m = 3,20 €, escl. IVA 3 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 3 x | 1 mm² | - | Flessibile, piatto | 1 mm² | 3 x | YSLYCY-JZ | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,61 €, escl. IVA 16 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Bianco | Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 2 x | H03VV-F | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,49 €, escl. IVA 220 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.40 mm² | Nero, Rosso | Cavo CCA, Flessibile, piatto | - | - | LiY-Z | - | 21 | |||
Immagine simile -70% 2,70 € 0,81 € escl. IVA 24 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.22 mm² | Nero | Schermato | 0.22 mm² | 2 x | LiYv0(StLi)Y | - | - | |||
1m = 0,59 €, escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Nero, Verde, Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,39 €, escl. IVA 128 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.14 mm² | Marrone, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,33 €, escl. IVA 1036 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.40 mm² | Nero, Rosso | Cavo CCA, Flessibile, piatto | - | - | LiY-Z | - | 21 | |||
1m = 0,43 €, escl. IVA 20 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 1 mm² | Bianco | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 1 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 0,26 €, escl. IVA 305 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.50 mm² | Nero | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 0.50 mm² | - | - | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 112 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Verde, Rosso, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,46 €, escl. IVA 1 Set in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 1 x | 0.5 mm² | - | Flessibile, piatto | 0.5 mm² | 1 x | M | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 101 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 1 x | 0.75 mm² | Rosso | Flessibile | 0.75 mm² | 1 x | LiY | RoHS | 18 | |||
Immagine simile 1,22 € escl. IVA 128 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.22 mm² | Nero | Schermato | 0.22 mm² | 2 x | V(ST)F-H | - | - | |||
1m = 0,78 €, escl. IVA 47 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.75 mm² | Nero | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 3 x | - | - | - | |||
1m = 0,53 €, escl. IVA 98 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Nero | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 2 x | - | - | - | |||
1m = 2,21 €, escl. IVA 4 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 8 x | 0.25 mm² | Nero, Blu, Marrone, Verde, Grigio, Rosso, Bianco, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 1,05 €, escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.25 mm² | Blu, Giallo | Flessibile, piatto | 0.25 mm² | - | - | RoHS | - | |||
1m = 0,98 €, escl. IVA 26 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Nero, Verde, Rosso | Flessibile, piatto | 0.14 mm² | 3 x | - | - | - | |||
Immagine simile 1,22 € escl. IVA 166 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Rosso | Privo di alogeni, Ritardante di fiamma | - | - | ÖLFLEX® 180 SiZ | - | - | |||
Immagine simile escl. IVA 420 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.50 mm² | Rosso | Privo di alogeni, Ritardante di fiamma | - | - | ÖLFLEX® 180 SiZ | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,90 €, escl. IVA 3 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 2 x | 0.50 mm² | Rosso | Privo di alogeni, Ritardante di fiamma | - | - | ÖLFLEX® 180 SiZ | - | - | |||
escl. IVA 112 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 1.50 mm² | Nero | Flessibile, Ritardante di fiamma | - | - | LiY-Z | - | - | |||
1m = 0,65 €, escl. IVA 47 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.08 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | RoHS | - | |||
1m = 0,65 €, escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.08 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | RoHS | - | |||
1m = 1,15 €, escl. IVA 121 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.25 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | RoHS | - | |||
Immagine simile 1m = 3,61 €, escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 12 x | 0.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 12 x | YSLY-JZ | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,82 €, escl. IVA 169 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 1 mm² | Nero, Rosso | Cavo CCA, Flessibile, piatto | - | - | LiY-Z | - | 17 | |||
1m = 0,61 €, escl. IVA 199 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 1 mm² | Nero, Rosso | Cavo CCA, Flessibile, piatto | - | - | LiY-Z | - | 17 | |||
1m = 0,75 €, escl. IVA 116 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Nero, Marrone | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,75 €, escl. IVA 140 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Blu, Giallo | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 64 Pezzo in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 1 x | 0.75 mm² | Blu | Flessibile | 0.75 mm² | 1 x | LiY | RoHS | 18 | |||
Immagine simile escl. IVA 659 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. Min: 3 | 2 x | 0.6 mm | Nero, Bianco | Rigido | 0.6 mm | 2 x | Yv | - | - | |||
Immagine simile escl. IVA 202 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. Min: 3 | 2 x | 0.6 mm | Marrone, Bianco | Rigido | 0.6 mm | 2 x | Yv | - | - | |||
Immagine simile 1m = 6,87 €, escl. IVA 8 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 7 x | 1.50 mm² | - | Flessibile, piatto | 1.50 mm² | 7 x | YSLYCY-JZ | - | - | |||
Immagine simile 1m = 1,27 €, escl. IVA 7 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 3 x | 0.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 3 x | YSLY-OZ | - | - | |||
1m = 3,11 €, escl. IVA 83 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 5 x | 1.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 1.50 mm² | 5 x | NHXMH-J | - | - | |||
Immagine simile 1m = 1,07 €, escl. IVA 7 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 2 x | YSLY-OB | - | - | |||
1m = 0,98 €, escl. IVA 49 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 1 x | 2.50 mm² | Blu, Bianco | Flessibile, piatto | 2.50 mm² | 1 x | (H)07V-K | - | - | |||
1m = 2,78 €, escl. IVA 7 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 3 x | 1.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 1.50 mm² | 3 x | NHXMH-J | - | - | |||
1m = 1,64 €, escl. IVA Consegna entro Lun. 16 Nov. | 4 x | 0.75 mm² | - | Flessibile, piatto | 0.75 mm² | 4 x | HSLH-JZ | - | - | |||
1m = 0,75 €, escl. IVA 31 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 2.50 mm² | Nero | Cavo CCA, Flessibile, piatto | 2.50 mm² | 2 x | - | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,41 €, escl. IVA Consegna entro Gio. 29 Ott. | 2 x | 0.6 mm | Grigio, Bianco | Rigido | 0.6 mm | 2 x | Yv | - | - | |||
Immagine simile 1m = 1,14 €, escl. IVA Consegna entro Gio. 29 Ott. | 2 x | 0.22 mm² | Nero | Schermato | 0.22 mm² | 2 x | V(ST)F-Y | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,39 €, escl. IVA Consegna entro Gio. 29 Ott. | 2 x | 0.6 mm | Blu, Rosso | Rigido | 0.6 mm | 2 x | Yv | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,32 €, escl. IVA Consegna entro Gio. 29 Ott. | 2 x | 0.5 mm | Blu, Bianco | Rigido | 0.5 mm | 2 x | Yv | - | - | |||
Immagine simile 1m = 0,94 €, escl. IVA Consegna entro Gio. 29 Ott. | 2 x | 0.40 mm² | Grigio | Schermato | 0.40 mm² | 2 x | V(ST)D-H | - | - | |||
Immagine simile escl. IVA 257 Metroi in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.22 mm² | Nero | Schermato | 0.22 mm² | 2 x | V(ST)F-Y | - | - | |||
1m = 2,83 €, escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 3 x | 1.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 1.50 mm² | 3 x | NHXMH-J | - | - | |||
Immagine simile 1m = 6,55 €, escl. IVA 17 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 1 x | 16 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 16 mm² | 1 x | NHXMH-J | - | - | |||
Immagine simile 1m = 1,35 €, escl. IVA Consegna entro Mar. 3 Nov. | 4 x | 0.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 4 x | YSLY-OZ | - | - | |||
Immagine simile 1m = 1,60 €, escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 3 Nov. | 5 x | 0.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 5 x | LIYY-OB | - | - | |||
1m = 4,67 €, escl. IVA 18 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 5 x | 2.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 2.50 mm² | 5 x | NHXMH-J | - | - | |||
1m = 0,34 €, escl. IVA Consegna entro Mar. 3 Nov. | 1 x | 0.50 mm² | Blu, Bianco | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 1 x | H05V-K | - | - | |||
Immagine simile 1m = 1,48 €, escl. IVA Consegna entro Mar. 3 Nov. | 4 x | 0.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 0.50 mm² | 4 x | LIYY-OB | - | - | |||
1m = 4,96 €, escl. IVA 8 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 5 x | 1.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 1.50 mm² | 5 x | NHXMH-J | - | - | |||
Immagine simile 1m = 3,05 €, escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 20 Ott. | 4 x | 1.50 mm² | Grigio | Flessibile, piatto | 1.50 mm² | 4 x | NHXMH-J | - | - | |||
1m = 0,49 €, escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.14 mm² | Marrone, Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 1,93 €, escl. IVA 10 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.75 mm² | Marrone, Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,70 €, escl. IVA 6 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.14 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,37 €, escl. IVA 2 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.08 mm² | Nero | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,66 €, escl. IVA 9 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Blu, Giallo | Flessibile, piatto | 0.14 mm² | 3 x | - | - | - | |||
-19% 3,52 € 2,86 € 1m = 0,57 €, escl. IVA 2 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 2 x | 0.08 mm² | Rosso | Flessibile, piatto | - | - | - | - | - | |||
1m = 0,64 €, escl. IVA 5 Sets in magazzino Consegna entro Mer. 14 Ott. | 3 x | 0.14 mm² | Verde, Bianco, Giallo | Flessibile, piatto | 0.14 mm² | 3 x | - | - | - | |||
Consulente
Fatti interessanti sui fili gemelli/multifilo o cavi a doppino
Cosa sono i cavi multifilo / multicore?
Quali cavi multipolari / multicore sono disponibili presso Conrad?
Abbreviazioni importanti
Domande frequenti - domande frequenti sui cavetti multiconduttore
Cosa sono i cavi multifilo / multicore?
Nella categoria dei cavetti doppi/multiconduttore, Conrad propone singoli conduttori collegati meccanicamente tra loro in corrispondenza dell'isolamento, con un numero di conduttori che va da due a otto. Anche i cavi rigidi, isolati e intrecciati sono disponibili in questa categoria.
Per cavetto si intendono cavi elettrici composti da più fili, molto sottili e intrecciati. La struttura dei cavetti è descritta nelle norme DIN VDE 0295, IEC 60228 o HD383 (HD sta per documento di armonizzazione). In questo modo è possibile suddividere le seguenti classi:
- Classe 1: conduttori solidi per cavi unipolari e multipolari
- Classe 2: conduttori a trefoli per cavi unipolari e multipolari
- Classe 5: conduttori in rame a filo sottile per linee a uno o più fili
- Classe 6: conduttori in rame a trefoli sottili per cavi a uno e più fili
Queste classi si trovano con le relative dimensioni nella maggior parte delle descrizioni tecniche dei cavetti.
I cavetti sono adatti per il cablaggio di componenti mobili con sollecitazioni meccaniche medie, come linee di collegamento in campo di misurazione e di laboratorio e in presenza di piccole tensioni.
L'isolamento serve a proteggere il mondo esterno dal conduttore sotto tensione e ha alcune caratteristiche come ignifugo, autoestinguente o resistente agli oli. Il materiale isolante è disponibile in diverse famiglie di colori e combinazioni, in modo da poter assegnare i fili in modo affidabile in un cablaggio.
Gli intervalli di temperatura dei cavetti doppi/multifilo vengono distinti in base alla posa rigida o in movimento. I cavi con isolamento in silicone hanno un intervallo di temperatura molto più ampio rispetto ai tradizionali cavi isolati.
Quali cavi multipolari / multicore sono disponibili presso Conrad?
Sotto gli aspetti elettrotecnici sono disponibili le seguenti opzioni:
Numero di conduttori: Da 2 a 8
Sezione per conduttore: Da 0,04 a 0,6 millimetri
Contenuto (unità di imballaggio): Da 5 a 3.000 metri e disponibilità taglio al metro
Categoria
Cavetto (con questo si intende nella sua forma originale)
filo di commutazione, che viene considerato intrecciato come una forma speciale di cavetto.
Particolarità:
Cavo CCA
Questa sigla indica Copper clad Aluminium, alluminio rivestito in rame tedesco. Questi cavi sono stati utilizzati spesso, in quanto più economici rispetto ai cavi in rame. Tuttavia, sono meno efficienti, per cui è necessario scegliere una sezione di linea circa 1,6 volte più grande.
Modello piatto
I singoli fili sono disposti in linea di principio uno accanto all'altro e collegati con barre separabili. I cavi piatti hanno anche il vantaggio di non diventare così "aggrovigliati" come i cavi rotondi.
Non infiammabile
Rileva i cavi che, in caso di incendio, sviluppano gas e fumo poco corrosivi. Ciò è possibile grazie a una speciale miscela di plastica dell'isolamento. Qui sono rilevati anche i cavi resistenti all'olio (Ölflex).
Flessibile
Sintetizza tutti i cavi originali in diversi modelli.
Schermato
I cavi rigidi contrassegnati con "… (St)… " nel tipo di cavo sono dotati di una schermatura che impedisce l'interferenza reciproca di radiazioni provenienti dal cavo o l'irradiazione nel cavo.
Privo di alogeni
L'isolamento di questi cavi è privo di alogeni come Bromo, Jodio, Fluoro e cloro. In questo modo, in caso di incendio non si formano gas o fumi tossici che attaccano altri materiali (corrosivi).
Rigido
Offre tutti i cavi di commutazione rigidi e intrecciati per la posa in tubi e in canali di installazione chiusi e per il cablaggio interno di dispositivi.
Tipo di cavo: Qui vengono richiamate le abbreviazioni più comuni a livello internazionale, composte da combinazioni di lettere e numeri. In questo modo vengono indicate le possibilità di utilizzo dei cavetti a due o più fili.
Abbreviazioni importanti
Tutti i fili, i cavi e i conduttori sono contrassegnati con delle abbreviazioni. Esiste una norma europea. I cavi di tipo identico provenienti da altri paesi possono comunque essere utilizzati con denominazioni completamente diverse. Di seguito è riportata una piccola selezione di abbreviazioni importanti:
H
indica fili secondo il sistema di identificazione rapida armonizzato in Europa.
LiY-Z
cavetto di commutazione autoestinguente e non infiammabile.
FRNC
"Flame Retardant Non Corrosive" per rivestimenti isolanti che sono ignifughi e non emettono gas corrosivi in caso di incendio.
LSNH
"Low Smoke - No alogen" è sinonimo di FRNC.
Yv
Filo di contatto rigido con isolamento in PVC.
Domande frequenti - domande frequenti sui cavetti multiconduttore
Cosa bisogna osservare quando si utilizzano fili gemelli/multicore?
- Ogni installazione di cavi è di competenza di professionisti qualificati, anche durante la posa e la riparazione di cavi a bassa tensione. Devono essere osservate diverse normative per evitare che persone e oggetti possano essere esposti a corrente elettrica.
- Utilizzare sempre i cavetti in base alle tensioni esistenti e agli intervalli di temperatura previsti. Tenere carichi meccanici lontani dai cavetti.
- Rispettare le specifiche per i raggi di piegatura minimi consentiti. Questi raggi vengono quantificate in modo diverso a seconda dell'installazione fissa e mobile.
- Durante le riparazioni utilizzare sempre cavetti con le stesse proprietà elettriche e isolamenti dello stesso colore.
- Per ambienti speciali si applicano norme speciali, ad esempio in edifici pubblici, ascensori, porte antincendio e altre porte speciali, sistemi di sicurezza, di allarme antincendio o di emergenza.
Quale cavetto viene utilizzato per lo scopo?
Utilizzate l'ampia documentazione dei rispettivi produttori sui vostri prodotti per pianificare ed eseguire il vostro progetto in conformità alle normative. Per la maggior parte dei trefoli forniti da Conrad, questi documenti sono disponibili per il download nella pagina del prodotto.
Quanto dura un cavo?
La durata dei cavi è indicata a seconda del produttore con 30-50 anni.
Come si nota il cavo difettoso?
- Rottura o abrasione del cavo e/o dell'isolamento chiaramente visibili
- Un guasto completo dell'alimentazione elettrica o dei singoli componenti di un'installazione
- Variazioni di corrente quando i singoli fili di trefoli sono interrotti
- Riscaldamento del cavo
- Collegamenti elettrici staccati sui componenti collegati