- Tipo di articolo
- Custodia mobile15Custodia a zoccolo7Tappo di copertura6Connettore DIN5Inserto femmina5Inserto presa5Pressacavo filettato5Connettore maschio4Connettore a perforazione3Connettore per cavo3Connettore3Custodia da incasso3Custodia volante3Modulo femmina3Staffa di bloccaggio3Telaio snodato3Alloggiamento guscio2Connettore femmina SUB-D2Connettore non confezionato per sensore o attuatore2Contatto femmina2Contatto maschio2Inserto a punta2Telaio di aggancio2Alloggiamento a guscio1Alloggiamento D SUB1Carica1Connettore confezionato per sensore o attuatore1Connettore da pannello per sensore o attuatore1Connettore dati per sensore o attuatore1Connettore maschio SUB-D1Connettore SUB-D1Contatto elettrico1Contatto pneumatico1Guarnizione in gomma a O1Guarnizione profilata1Inserto maschio1Modulo adattatore maschio1Modulo maschio1Modulo singolo;1Piastra di bloccaggio1Pinza crimpatrice1Riduzione1Spina SUB-D1Tappo cieco1Telaio porta moduli1Vite di bloccaggio1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Certificazioni
- RoHS94
- Famiglia colore
- Grigio54Nero10Multicolore3Arancio1
- Tipo di imballaggio
- Pezzo39Singolo5
- Materiale
- Alluminio pressofuso14Alluminio7Colata di zinco3Metallo3Plastica2Plastica metallizzata1Poliammide1Policarbonato1
- Serie
- Contenuto
- Struttura
- Diam. foro montaggio
- Numero Poli
- Tot poli
- Collegamento
- Passo
- Numero di righe
- Tensione nom.
- Norma connettore
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte1
harting
118 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Collegamento | Sezione del conduttore (min.) | Serie | Sezione del conduttore (max.) | Tot poli | Certificazioni | Tipo di imballaggio | Famiglia colore | Materiale | Uscite cavi | Numero Poli | Angolo di connessione | Contenuto | Numero di righe | Struttura | Passo | Poli per fila | Diam. foro montaggio | AWG max. | Materiale di contatto | Tensione nom. | Corrente nominale | Tipo di filettatura collegamento | Norma connettore | Lato collegamento A | Lato collegamento B | Numero di poli | Caratteristiche | Lunghezza cavo | Tipo di fissaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Immagine simile -9% escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A vite | 0.14 mm² | Han® E | 4 mm² | 16 + PE | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% escl. IVA 13 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -17% escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | Plastica metallizzata | 1 | 37 | 180 ° | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HARTING 09200042711 Inserto femmina Han® A 4 + PE A vite 1 pz.Conrad Electronic -29% escl. IVA 129 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A vite | 1 mm² | Han® A | 2.5 mm² | 4 + PE | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Inserto presa 09120062762 HARTING Contenuto: 1 pz. Inserto presaConrad Electronic -8% escl. IVA 16 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Modulo presa 09140052701 HARTING Contenuto: 1 pz. Modulo femminaConrad Electronic -8% escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Modulo presa 09140124512 HARTING Contenuto: 1 pz. Modulo femminaConrad Electronic -26% escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Modulo presa 09140014701 HARTING Contenuto: 1 pz. Modulo femminaConrad Electronic -6% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Multicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HARTING 09670019969 09 67 001 9969 Vite di bloccaggio 2 pz.Conrad Electronic -17% escl. IVA 226 Sets in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 2 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HARTING 09068480550 Alloggiamento a guscio 1 pz.Conrad Electronic -9% escl. IVA 28 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -22% escl. IVA 552 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | 2 | Presa multipla | 2.54 mm | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% escl. IVA 176 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | Metallo | 1 | 9 | 180 ° | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile HARTING 09200162612 Inserto maschio Han® A 16 + PE A vite 1 pz.Conrad Electronic -8% escl. IVA 78 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -7% escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 10B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -22% escl. IVA Disponibile a breve Min: 3 | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% escl. IVA 100 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | 2 | Presa multipla | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-16% escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% escl. IVA 83 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia da incasso 09407030311 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -43% escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Nero | Colata di zinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia a zoccolo 19370160272 19370160272 HARTING 1 pz. SingoloConrad Electronic -12% escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 16 | - | - | RoHS | Singolo | Nero | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile 19300241522 19300241522 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -8% escl. IVA 69 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 24B | - | - | RoHS | - | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -10% escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 16B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -9% escl. IVA 18 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 16B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-22% escl. IVA Disponibile a breve Min: 20Multipli: 20 | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Connettore femmina diritto | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Coperchio 09300105432 HARTING Contenuto: 1 pz. Tappo di coperturaConrad Electronic -11% escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -31% escl. IVA Disponibile a breve | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile 19400060411 19400060411 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -15% escl. IVA 2 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Nero | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia volante 19300241732 19300241732 HARTING 1 pz. PezzoConrad Electronic -6% escl. IVA Consegna entro Ven. 18 Set. | - | - | Han® 24B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% escl. IVA 1 Set in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HARTING 09210153101 Inserto femmina Han® D 15 + PE A crimpare 1 pz.Conrad Electronic -8% escl. IVA Consegna entro Gio. 15 Ott. | A crimpare | 0.14 mm² | Han® D | 2.5 mm² | 15 + PE | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -8% escl. IVA 98 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 100Multipli: 100 | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | 8 | Lega di rame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% escl. IVA 32 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Nero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% escl. IVA 60 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Coperchio 09300245422 HARTING Contenuto: 1 pz. Tappo di coperturaConrad Electronic -14% escl. IVA 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Coperchio 09300245432 HARTING Contenuto: 1 pz. Tappo di coperturaConrad Electronic -12% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% escl. IVA 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Inserto presa 09120032770 HARTING Contenuto: 1 pz. Inserto presaConrad Electronic -5% escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% escl. IVA 57 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Multicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -8% escl. IVA 20 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | Cavo piatto | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 37 | - | 1 pz. | 2 | Spina dritta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -7% escl. IVA 70 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Striscia di contatti a coltello dritta | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -11% escl. IVA 68 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | 1 pz. | 1 | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile 19200031643 19200031643 HARTING 1 pz. SingoloConrad Electronic -6% escl. IVA 8 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 3A | - | - | RoHS | Singolo | Grigio | Colata di zinco | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile 19200031445 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -7% escl. IVA 56 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | Colata di zinco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile 19411060422 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -5% escl. IVA 15 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 6B | - | - | RoHS | - | Nero | Poliammide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile 19300161542 19300161542 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -11% escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 16B | - | - | RoHS | - | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia da incasso Han® 3A-agw 09200030820 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -7% escl. IVA 54 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 3A | - | - | RoHS | - | Grigio | Plastica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia mobile Han® 10A-gs-M20 19200101540 HARTING 1 pz. PezzoConrad Electronic -7% escl. IVA 87 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 10A | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Custodia volante Han® 3A-kg-0B-11 09200030720 HARTING 1 pz. PezzoConrad Electronic -7% escl. IVA 34 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 3A | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Plastica | - | - | - | - | - | - | - | - | PG11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Custodia mobile Han® 6B-gg-13,5 09300061440 HARTING 1 pz. SingoloConrad Electronic -7% escl. IVA 17 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 6B | - | - | RoHS | Singolo | Grigio | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | PG13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% escl. IVA Disponibile a breve | - | - | Han® 16A | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Inserto a punta 09200162614 HARTING Contenuto: 1 pz. Inserto a puntaConrad Electronic -11% escl. IVA 30 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -5% escl. IVA 122 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 100Multipli: 100 | Punte a saldare | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 9 | - | 1 pz. | 2 | Presa verticale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-33% escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | Pezzo | - | Metallo | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-19% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A crimpare | - | - | - | 8 | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Spina dritta | - | - | - | - | - | 48 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -15% escl. IVA 6 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spina dritta | - | - | - | - | - | 50 V | - | M12 | connettore Sensorik | spina dritta M12 | confezionabile | 5 | - | - | - | |||
![]() HARTING 09140063121 Modulo singolo; 6 A crimpare 1 pz. SingoloConrad Electronic -36% escl. IVA 12 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A crimpare | 0.14 mm² | - | 4 mm² | 6 | - | Singolo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Connettore Han 1A-5+PE-C-m latch 09100053001 HARTING 1 pz. PezzoConrad Electronic -9% escl. IVA 10 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% escl. IVA 3 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Metallo | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -6% escl. IVA 179 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | 20 | Lega di rame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% escl. IVA 36 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | Pezzo | Multicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-12% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Inserto presa 09320643101 HARTING Contenuto: 1 pz. Inserto presaConrad Electronic -5% escl. IVA 13 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() HARTING 09232486824 Connettore DIN 1 pz.Conrad Electronic -13% escl. IVA 96 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Custodia mobile Han® 16B-gs-R-M25 19300161541 HARTING 1 pz. PezzoConrad Electronic -5% escl. IVA 11 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 16B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -6% escl. IVA 13 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 50Multipli: 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Striscia di contatti a coltello dritta | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% escl. IVA 99 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A crimpare | - | Han® C-Modul | - | 8 + PE | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -7% escl. IVA 74 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Striscia di contatti a coltello dritta | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -18% escl. IVA 29 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | 2 | Presa multipla | 2.54 mm | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -7% escl. IVA 113 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 10Multipli: 10 | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Custodia mobile 19340060521 19340060521 HARTING 1 pz. PezzoConrad Electronic -9% escl. IVA 9 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 16B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | M25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Riduzione 19000005067 HARTING Contenuto: 1 pz. RiduzioneConrad Electronic -8% escl. IVA 326 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% escl. IVA 55 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -10% escl. IVA 33 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Connettore femmina diritto | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -9% escl. IVA 33 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | Punte a saldare | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 37 | - | 1 pz. | 2 | Presa verticale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -8% escl. IVA 31 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. Min: 100Multipli: 100 | Punte a saldare | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | 15 | - | 1 pz. | 2 | Spina verticale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -5% escl. IVA 7 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | Harting ix Industrial ® tipo A | RJ45 | 8P8C | Ethernet | 1 m | - | |||
![]() Connettore Han 1A-base angled 09100000800 HARTING 1 pz.Conrad Electronic -5% escl. IVA 4 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Inserto femmina Han® E 09330162702 HARTING 16 + PE A crimpare 1 pz.Conrad Electronic -15% escl. IVA 14 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A crimpare | 0.14 mm² | Han® E | 4 mm² | 16 + PE | RoHS | - | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% escl. IVA 51 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Inserto presa 19410282701 HARTING Contenuto: 1 pz. Inserto presaConrad Electronic -20% escl. IVA 1 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | - | Grigio | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% escl. IVA Disponibile a breve | - | - | - | - | - | - | Pezzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile -9% escl. IVA 31 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spina dritta | - | - | - | - | - | 32 V | - | M8 | connettore Sensorik | spina dritta M8 | confezionabile | 4 | - | - | - | |||
![]() HARTING 21038411525 Connettore per cavo Connettore passaparete 1 pz.Conrad Electronic -7% escl. IVA 97 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | A crimpare | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | 1 pz. | - | Connettore passaparete | - | - | - | - | - | 60 V | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | Montaggio a parete posteriore | |||
![]() Immagine simile -9% escl. IVA 22 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 10B | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | Alluminio | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Immagine simile Custodia mobile Han® 24B-gs-R-21 09300241540 HARTING 1 pz. SingoloConrad Electronic -9% escl. IVA 26 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | Han® 24B | - | - | RoHS | Singolo | Grigio | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | - | PG21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% escl. IVA 27 Pezzo in magazzino Consegna entro Mar. 15 Set. | - | - | - | - | - | RoHS | Pezzo | Grigio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
























































































