- Tipo di articolo
- Morsetto232Morsetto di alimentazione204Connettore a vite65Morsettiera64Morsetto di derivazione46Morsetto per illuminazione29Scatola di distribuzione29Derivatore20Connettore singolo19Scatola gel collegamento morsetti17Connettore a perforazione d'isolante16Cavo di collegamento15Morsetto passante13Assortimento di morsetti12Adattatore di montaggio9Connettore isolato8Morsetto PE8Morsetto rapido8Chiusura rapida7Morsetto per linea aerea;7Morsetto terminale5Anello di serraggio4morsetto in ceramica4Blocco di connessione3Elemento di collegamento3Morsetto a innesto3Scatola gel con morsetti di collegamento3Connettore a ponticello2Kit connettori2morsettiera2Morsetto di collegamento rapido2Assortimento di morsetti rapidi1Connettore di alimentazione1Connettore1Pinza a crimpare1Profilo di copertura1
- Marchio
- WAGO388Degson61Klauke60Weidmüller52CellPack44TE Connectivity33Intercable24OBO Bettermann23ABB22HellermannTyton22TRU COMPONENTS22Striebel & John19Hager18Quadrios163M15Molex13Adels-Contact9euroclamp7Hensel7Spelsberg5Vogt Verbindungstechnik5Donau Elektronik4Phoenix Contact4Pollmann Elektrotechnik4ACV3Metz Connect2Siemens2Ave1Connfly1Festool1Legrand1Rittal1Schneider Electric1Stäubli1Wieland Electric1Wiska1
- VenditoreConrad Electronic SE
- Prezzo
- Sezione rigida (max.)
- 0.2 mm²10.25 mm²20.325 mm²20.33 mm²10.38 mm²20.5 mm²310.50 mm²20.52 mm²20.56 mm²30.64 mm²10.65 mm²50.70 mm²30.75 mm²80.8 mm²90.90 mm²21 mm²171.0 mm²21.00 mm²21.30 mm²21.4 mm²21.5 mm²1281.50 mm²22 mm²32.5 mm²1202.50 mm²53 mm²73.00 mm²14 mm²924.0 mm²115.00 mm²16 mm²4110 mm²1716 mm²1825 mm²2735 mm²1741 mm²150 mm²2870 mm²595 mm²18120 mm²3150 mm²7185 mm²9240 mm²3
- Famiglia colore
- Bianco197Grigio77trasparente68Nero66Verde65Blu54Arancio37Rosso31Giallo30Multicolore12Marrone11Viola1
- Sezione flessibile (max.)
- 0.25 mm²20.38 mm²20.5 mm²50.50 mm²10.52 mm²20.56 mm²30.64 mm²10.65 mm²20.70 mm²30.75 mm²80.8 mm²10.90 mm²21 mm²51.00 mm²21.0 mm²11.30 mm²21.4 mm²21.5 mm²61.50 mm²11.8 mm²12 mm²32.19 mm²12.5 mm²482.50 mm²43 mm²73.00 mm²13.4 mm²24 mm²984.0 mm²115.00 mm²16 mm²4510 mm²516 mm²825 mm²3435 mm²1541 mm²150 mm²570 mm²695 mm²16120 mm²3150 mm²6185 mm²10240 mm²2300 mm²2
- Numero Poli
- Corrente nominale
- Sezione rigida (min.)
- Sezione flessibile (min.)
- Serie Morsetti
- Tipo di imballaggio
- Certificazioni
- Si prega di selezionare prima una categoria:
- Notizie & Offerte
Morsetti E Connettori Per Cavo Singolo
875 risultatiDettagli | Prezzo | Disponibilità | Numero Poli | Sezione flessibile (max.) | Serie Morsetti | Corrente nominale | Certificazioni | Sezione rigida (max.) | Famiglia colore | Sezione rigida (min.) | Sezione flessibile (min.) | Tipo di imballaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | Bianco | - | - | - | ||||
1 | 4 mm² | 221 | 32 A | RoHS | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
3 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | Scatola | ||||
10 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
3 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
2 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | Scatola | ||||
1 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
5 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
10 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
5 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
5 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
3 | 6 mm² | 221 | 41 A | - | 6 mm² | Arancio, trasparente | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | ||||
3 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
5 | 6 mm² | 221 | 41 A | - | 6 mm² | Arancio, trasparente | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | ||||
2 | 4 mm² | 221 | 32 A | RoHS | 4 mm² | Arancio, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
- | 4 mm² | 221 | - | - | 4 mm² | - | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
5 | 6 mm² | 221 | 41 A | - | 6 mm² | Arancio, trasparente | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | ||||
- | 16 mm² | - | - | - | 16 mm² | Nero | 1.5 mm² | 1.5 mm² | Singolo | ||||
2 | 6 mm² | 221 | 41 A | - | 6 mm² | Arancio, trasparente | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | ||||
3 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
3 | - | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | Arancio, trasparente | 0.5 mm² | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | Pezzo | ||||
2 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Verde, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | Scatola | ||||
1 | - | - | 41 A | - | 6 mm² | - | 6 mm² | - | - | ||||
- | - | 243 | 6 A | - | 1 mm² | Verde | 0.5 mm² | - | - | ||||
- | 4 mm² | 221 | - | - | 4 mm² | - | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
- | 6 mm² | - | - | - | 6 mm² | - | 1.5 mm² | 1.5 mm² | Pezzo | ||||
- | 4 mm² | 224 | - | - | 4 mm² | - | 2.5 mm² | 2.5 mm² | - | ||||
2 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | trasparente | 0.2 mm² | 0.2 mm² | Pezzo | ||||
5 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | Scatola | ||||
2 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
2 | 4.0 mm² | DG221 | 32 A | RoHS | 4.0 mm² | Blu, trasparente | 0.20 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
6 | - | 294 | - | - | 1.5 mm² | Bianco | 0.5 mm² | - | - | ||||
- | 4 mm² | 224 | - | - | 4 mm² | - | 2.5 mm² | 2.5 mm² | - | ||||
5 | 2.5 mm² | 2273 | 24 A | - | 2.5 mm² | trasparente, Giallo | 0.5 mm² | 0.5 mm² | Pezzo | ||||
3 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | Arancio | 0.5 mm² | 1 mm² | - | ||||
- | 2.5 mm² | 222 | - | - | 2.5 mm² | - | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
- | 35 mm² | - | - | - | 35 mm² | - | 6 mm² | 6 mm² | Pezzo | ||||
26 | 25 mm² | - | 63 A | - | 25 mm² | Verde | 1.5 mm² | 1.5 mm² | Pezzo | ||||
2 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | Scatola | ||||
- | 4 mm² | 221 | - | - | 4 mm² | - | 0.14 mm² | 0.14 mm² | Scatola | ||||
3 | 1.5 mm² | - | - | - | 1.5 mm² | Blu | 0.5 mm² | 0.5 mm² | Pezzo | ||||
- | 4 mm² | 222, 224, 2273 | - | - | 4 mm² | - | 1.5 mm² | 1.5 mm² | Scatola | ||||
- | 6 mm² | 221, 224, 2273, 243 | - | - | 6 mm² | - | 0.2 mm² | 0.14 mm² | - | ||||
2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | - | 0.5 mm² | 1 mm² | Scatola | ||||
3 | 2.5 mm² | LK 980 | 16 A | RoHS | 2.5 mm² | Bianco | - | - | - | ||||
2 | - | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio | 0.08 mm² | - | - | ||||
- | - | - | - | - | 50 mm² | - | 6 mm² | - | - | ||||
3 | - | DG228 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | trasparente | 0.50 mm² | - | Pezzo | ||||
2 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | Giallo | 0.5 mm² | 1 mm² | - | ||||
2 | 4 mm² | G 5 | 32 A | - | 4 mm² | Grigio | - | - | - | ||||
4 | - | 294 | 24 A | - | 1.5 mm² | Bianco | 0.5 mm² | - | - | ||||
2 | 0.38 mm² | - | - | RoHS | 0.38 mm² | Giallo | 0.13 mm² | 0.13 mm² | - | ||||
4 | 0.70 mm² | 1905C | - | - | 0.70 mm² | Verde | 0.40 mm² | 0.40 mm² | - | ||||
5 | 4 mm² | - | 32 A | RoHS | 4 mm² | Nero | 0.2 mm² | 0.2 mm² | - | ||||
2 | 4 mm² | - | 32 A | RoHS | 4 mm² | Blu | 0.2 mm² | 0.2 mm² | - | ||||
12 | 25 mm² | - | 101 A | - | - | Nero | - | 25 mm² | - | ||||
8 | - | 243 | 6 A | - | 0.5 mm² | Grigio, Rosso | 0.28 mm² | - | - | ||||
- | - | - | 102 A | - | 35 mm² | - | 6 mm² | - | - | ||||
5 | 25 mm² | - | - | - | 16 mm² | Multicolore | 1.5 mm² | 1.5 mm² | Pezzo | ||||
3 | 2.5 mm² | - | 24 A | - | 2.5 mm² | Arancio | 0.2 mm² | 0.2 mm² | - | ||||
3 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
3 | 6 mm² | 773 | 41 A | - | 6 mm² | Rosso, trasparente | 2.5 mm² | 2.5 mm² | Pezzo | ||||
5 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Verde, trasparente | 0.2 mm² | 0.14 mm² | Scatola | ||||
- | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | 207 | - | - | - | Grigio | - | - | Pezzo | ||||
2 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | Nero | 0.2 mm² | 0.2 mm² | Pezzo | ||||
4 | - | 243 | 6 A | - | 0.8 mm² | Grigio | 0.8 mm² | 0.6 mm² | Pezzo | ||||
12 | - | - | 20 A | - | - | Multicolore | - | - | Imballo | ||||
2 | 4 mm² | - | 32 A | RoHS | 4 mm² | Verde | 0.2 mm² | 0.2 mm² | Pezzo | ||||
- | 10 mm² | - | - | RoHS | 10 mm² | - | 4 mm² | 4 mm² | - | ||||
3 | 4 mm² | 221 | 32 A | - | 4 mm² | trasparente, Bianco | 0.20 mm² | 0.20 mm² | - | ||||
1 | 4 mm² | 2773 | 32 A | - | 4 mm² | trasparente | 0.75 mm² | 1.5 mm² | - | ||||
12 | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | Scatola | ||||
4 | - | DG228 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | trasparente | 0.50 mm² | - | - | ||||
2 | 4 mm² | 222 | 32 A | - | 2.5 mm² | Grigio, Arancio | 0.08 mm² | 0.08 mm² | - | ||||
6 | 2.5 mm² | - | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | Viola | 0.5 mm² | 1 mm² | - | ||||
5 | 4 mm² | - | 63 A | - | 1.5 mm² | Blu | 1.5 mm² | 1.5 mm² | - | ||||
2 | 4 mm² | - | 32 A | RoHS | 4 mm² | Nero | 0.2 mm² | 0.2 mm² | Pezzo | ||||
1 | 16 mm² | - | - | - | 25 mm² | Multicolore | 1.5 mm² | 1.5 mm² | - | ||||
2 | 0.75 mm² | - | 9 A | - | 0.75 mm² | Nero, Bianco | 0.5 mm² | 0.5 mm² | - | ||||
- | 25 mm² | - | 63 A | - | 25 mm² | Verde | - | - | - | ||||
4 | - | 773 | 24 A | - | 2.5 mm² | Arancio, trasparente | 0.75 mm² | - | - | ||||
- | 4 mm² | 224 | - | - | 4 mm² | - | 2.5 mm² | 2.5 mm² | - | ||||
8 | - | DG228 | 24 A | RoHS | 2.5 mm² | trasparente | 0.50 mm² | - | #####Dose | ||||
5 | 4 mm² | - | 32 A | RoHS | 4 mm² | Blu | 0.2 mm² | 0.2 mm² | Pezzo | ||||
- | - | - | 63 A | - | - | Verde | - | - | Pezzo | ||||
4 | 95 mm² | - | - | RoHS | 120 mm² | - | 6 mm² | 6 mm² | Pezzo | ||||
2 | 1 mm² | - | - | - | 1 mm² | Rosso | 0.5 mm² | 0.5 mm² | Pezzo | ||||
5 | 2.5 mm² | - | - | - | - | Grigio | - | 0.8 mm² | Pezzo | ||||
Consulente
Fatti interessanti sul collegamento delle morsettiere e dei connettori a filo singolo
Cosa sono i terminali di collegamento e i connettori a filo singolo?
Quali morsetti di collegamento e connettori a cavo singolo si trovano in Conrad?
FAQ - domande frequenti sui morsetti di collegamento e i connettori a cavo singolo
Cosa sono i terminali di collegamento e i connettori a filo singolo?
I morsetti di collegamento e i connettori monofilari sono elementi conduttivi che interconnettono cavi elettrici di tutti i tipi, garantendo la protezione contro i contatti accidentali. I collegamenti possono essere permanenti o rimovibili. Questi componenti sono costituiti da un elemento elettricamente conduttivo dotato di parti meccaniche in modo tale che i cavi possano essere collegati tra loro con viti, morsetti o crimpature e siano protetti da disconnessioni accidentali. In questo modo tali collegamenti sono sicuri anche per sollecitazioni meccaniche continue, come ad esempio le vibrazioni nei veicoli o negli elettrodomestici. Molti morsetti e connettori sono dotati di serracavi che tengono la sollecitazione meccanica lontano dai contatti elettrici effettivi.
Attorno al collegamento elettrico effettivo è presente una guaina isolante. Questo può essere anche un alloggiamento che soddisfa i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) per la schermatura e la messa a terra.
I morsetti di collegamento e i connettori a cavo singolo vengono utilizzati ovunque i cavi siano ramificati, allungati o accorciati o durante la riparazione di sezioni di cavi difettose.
La struttura e l'equipaggiamento elettrotecnico di questa categoria si orientano verso gli intervalli di tensione e corrente in cui vengono utilizzati questi elementi di installazione. Molti di questi connettori sono progettati in modo che un elemento di collegamento sia adatto per un'area di sezione del cavo. Con alloggiamenti trasparenti è possibile un controllo ottico della connessione. Alcuni elementi hanno aperture di prova per strumenti di misurazione.
Gli alloggiamenti isolanti sono progettati in modo da non compromettere l'isolamento dei cavi adiacenti, anche in spazi ristretti nelle prese di derivazione o nelle prese.
Con morsetti di collegamento/connettori a cavo singolo, a seconda del numero di poli, è possibile collegare insieme i cavi, sia come collegamento che come derivazione.
Il classico qui è il cosiddetto morsetto per lampadari, che viene utilizzato per collegare per lo più magnifici lampadari riccamente decorati con prismi di vetro o simili. Il materiale isolante di questo morsetto è in porcellana ed è disponibile presso Conrad.
Alcuni connettori portano etichette per cavi specifici nell'installazione elettrica domestica.
Quali morsetti di collegamento e connettori a cavo singolo si trovano in Conrad?
I morsetti di collegamento e i connettori a cavo singolo di più produttori sono selezionabili nel negozio on line Conrad in base a prezzo, novità e offerte (con RoHS), valutazione del cliente, disponibilità delle filiali e criteri seguenti:
Sezione flessibile o rigida (min./max.)
Con queste quattro opzioni di selezione separate, la scelta dei morsetti di collegamento e dei connettori a cavo singolo può essere adattata molto bene a un'installazione elettrica esistente. Sono disponibili sezioni trasversali da 0,008 a 35 millimetri quadrati. In questo caso si distingue anche per i cavi rigidi e flessibili che possono essere collegati tra loro.
Corrente nominale
La larghezza di banda va da 2 a 57 ampere.
Colore
Sono disponibili 22 colori o combinazioni di colori tra cui scegliere.
Categoria
La "Categoria" è usata per limitare l'uso. Ciò si riferisce al luogo di utilizzo come terminali di presa, di illuminazione o di derivazione, al tipo di collegamento come connettore a morsetto rapido (nella tecnologia di serraggio a taglio), come connettore con portafusibili integrati o come blocchi di distribuzione. Alcuni prodotti sono elencati qui anche come assortimenti. Sotto questa voce di menu si trova "Morsettiera in porcellana".
Numero di poli
Descrive il numero massimo di conduttori singoli da collegare, qui da 1 a 12.
Per i morsetti di collegamento e i connettori a cavo singolo sono disponibili anche quantità maggiori rispetto agli imballaggi industriali a basso costo.
FAQ - domande frequenti sui morsetti di collegamento e i connettori a cavo singolo
Cosa bisogna osservare quando si stabiliscono e si interrompono le connessioni?
- In caso di dubbio, consultare un tecnico specializzato per non compromettere il corretto funzionamento di un impianto elettrico.
- Non allentare e collegare questi elementi quando sono sotto tensione.
- Assicurarsi che l'impianto su cui si lavora non venga riacceso accidentalmente da parte di terzi.
- Prima di iniziare a lavorare, controllare la tensione con un idoneo strumento di prova elettrico. Questi tester sono disponibili nel negozio online Conrad.
- Collegare sempre le parti metalliche (conduttive) dell'alloggiamento al sistema di conduttori di protezione.
- Prima di riaccendere i cavi collegati e i connettori, eseguire un controllo visivo attento.
- Prestare particolare attenzione quando è bagnato.
- Utilizzare esclusivamente strumenti consigliati e intatti. Le note forniscono le schede tecniche disponibili per il download con il prodotto.
Quanto durano i morsetti di collegamento e i connettori a cavo singolo?
La durata non è specificata in modo specifico. Un'eccezione a questo sono le connessioni a crimpare come quelle usate nella tecnologia dell'isolamento, che sono adatte solo per un uso singolo.
Come posso rilevare i difetti di questi terminali?
- Riscaldamento e conseguente deformazione a causa dell'ossidazione sul Contatto
- Dispositivi di bloccaggio pesanti o non più utilizzabili a causa della contaminazione O deformazione
- Parti dell'alloggiamento rotte con protezione da contatto insufficiente
- Scarico della trazione non più completo
- Perdite dovute a crepe, in modo che i supporti possano penetrare in alloggiamenti originali
Cosa bisogna osservare quando si sostituiscono i terminali di collegamento e i connettori a filo singolo?
Usare gli stessi morsetti o modelli successivi più avanzati dello stesso produttore, se possibile.
Se tali sostituti non sono disponibili, scegliete un prodotto con le stesse caratteristiche elettriche, meccaniche e - da non dimenticare - termiche.
Controllate l'integrità delle estremità dei cavi prima di continuare a lasciare questi cavi nel sistema.
























































































