La manutenzione è un pilastro fondamentale nel settore manifatturiero. Sai bene che ogni tecnico della manutenzione ha i suoi strumenti di misura che utilizza quotidianamente. Non tutti i dispositivi offrono solo vantaggi.
Con la tecnologia di misurazione VOLTCRAFT, hai al tuo fianco un partner solido. Soluzioni pratiche e su misura, unite a sviluppi innovativi per una gestione intuitiva, ti permettono di utilizzare i prodotti in modo efficiente. Così puoi concentrarti pienamente sul tuo lavoro.
Tutti i nostri strumenti di misura possono essere forniti con calibrazione ISO e vengono consegnati con certificato. In questo modo, puoi impiegare senza problemi tutti questi strumenti per la tua produzione certificata ISO. Naturalmente, tutti i modelli sono disponibili anche con calibrazione di fabbrica, senza certificato, qualora tu non necessiti strettamente di dispositivi calibrati.
I magneti al neodimio integrati mantengono lo strumento in posizione sull'anta dell'armadio elettrico o le puntali di misurazione sull'apparecchio stesso. Gli adattatori magnetici sono un ricordo del passato. Niente più oscillazioni: il multimetro si fissa immediatamente e puoi usarlo con una sola mano.
Massima precisione di misura unita a un display TFT leggibile da ogni angolazione, fino a 60.000 conteggi. Puoi personalizzare i dispositivi in base alle tue esigenze specifiche. Tempi di spegnimento, durata dell'illuminazione, segnale acustico (beep) e altre impostazioni rendono questo strumento il tuo alleato perfetto.
VC-800 Serie
- Display TFT. Nitido. Personalizzabile. A colori.
- Rivoluzionaria Tecnologia Magnetica: entrambe le mani libere per i puntali di misura
- Cavi di misura incredibilmente flessibili
- Data Logger e Controllo Remoto tramite Bluetooth e App (Solo VC-871 e VC-891)
- Monitoraggio delle Boccole di Misura
- Protezione Display e Tasti
- Resistente al ribaltamento
- Antiscivolo
- TRMS
- CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 60000 | 60000 |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selezione automatica/manuale della gamma | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• |
| Precisione di base DC | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,5% +5 | ± 0,08% +5 | ± 0,03% +5 |
| CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Dual Display | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Picco (1 ms) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Filtro passa-basso (1 kHz) | — | — | — | — | ✓ |
| Misurazione della temperatura | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrazione dei dati | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Bassa impedenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione di misurazione AC+DC | — | — | — | — | ✓ |
| Misurazione della potenza CA | — | — | — | ✓ | — |
| Ciclo di corrente 4 - 20 mA e 0 - 100% | — | — | — | ✓ | — |
| Sicurezza secondo | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Calibrato in fabbrica | 3342859 | 2576864 | 2576865 | 2576867 | 2576866 |
| Calibrato (ISO) | — | 2622032 | 2622033 | 2789718 | 2813726 |
* Il modello VC-831 SE (Special Edition) è disponibile in edizione limitata. Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Le sue prestazioni e caratteristiche tecniche sono identiche al 100% al modello di serie VC-831.
Accessori Pratici Essenziali per i Tuoi Dispositivi Serie VC-800
Ideale per tutte le tue esigenze di misurazione fino a CAT III 600 V. Il design innovativo e il display nitido e ben leggibile stabiliscono nuovi standard in questa categoria. Compatto e maneggevole, lo porti comodamente con te nel camice da lavoro, anche quando il carrello portautensili non è disponibile.
- Display EBTN nitidissimo
- Protezione ottimale di display e tasti grazie ai bordi rialzati
- Alloggiamento bi-componente con protezione integrata in gomma morbida
- Massima stabilità contro il ribaltamento
- Rilevamento della tensione senza contatto (NVC)
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Funzioni di misurazione standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categoria di misurazione | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V |
| Visualizzazione (counts) | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 60000 |
| Misurazione della corrente alternata | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misurazione della corrente continua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| True RMS | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LoZ attivabile | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Misurazione della capacità | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misurazione della frequenza | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciclo di lavoro | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Misurazione delta | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro passa-basso | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Funzione di misurazione della temperatura | - | ✓ | - | ✓ | - |
| Tester per batterie | - | ✓ | - | - | - |
| Rilevamento automatico della tensione CA/CC (in caso di LoZ) | - | - | - | - | ✓ |
| Pinza amperometrica collegabile | - | - | - | - | ✓ |
| Grafico a barre | - | - | - | - | ✓ |
| Cavi di misura | PVC (standard) | PVC (standard) | PVC (standard) | PVC (standard) | Silikon (flexibel) |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Calibrato in fabbrica | 2446476 | 2446477 | 2446478 | 2446475 | 3411963 |
| Calibrato (ISO) | 2584520 | 2584521 | 2619349 | 2619348 | n/a |
Accessori Pratici Essenziali per la Tua Serie VC-100
Ottimale per la Manutenzione
Sviluppato da zero per rispondere alle tue esigenze di manutenzione. Ti offre un'elevata classe di sicurezza CAT IV 1000 V, è resistente all'acqua e alla polvere (IP 65) e presenta un ampio display transflettivo, ideale per ambienti scarsamente illuminati o in presenza di forte luce solare.
I magneti al neodimio integrati mantengono saldamente l'apparecchio in posizione sulla porta dell'armadio elettrico o le punte di misura sull'unità stessa. I modelli di punta comunicano via Bluetooth con il tuo smartphone o tablet e implementano funzionalità di controllo remoto e data logger.
| Modell | ||
|---|---|---|
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Categoria di misura | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V | CAT III 1000 V CAT IV 1000 V |
| TRUE RMS | ✓ | ✓ |
| Counts | 6000 | 20000 |
| Precisione di base | ±(0,6% + 3) | ±(0,5% + 5) |
| Selezione automatica della gamma | ✓ | ✓ |
| Tipo di cavo di misura | PVC | Silikon |
| Magnete integrato (lato posteriore) | ✓ | ✓ |
| Misura della temperatura | Da -40 a +1000 °C | Da -40 a +1000 °C |
| Controllo del campo rotante | — | ✓ |
| Torcia elettrica | ✓ | ✓ |
| Barra grafica analogica (disattivabile) | ✓ | ✓ |
| Ciclo di lavoro | ✓ | ✓ |
| LoZ (bassa impedenza) | ✓ | ✓ |
| Tensione continua DC | fino a max. 1000 V | fino a max. 1000 V |
| Tensione alternata AC | fino a max. 1000 V | fino a max. 1000 V |
| Corrente continua | 10 A | 10 A |
| Corrente alternata | 10 A | 10 A |
| Misurazione tensione mista V/AC+DC | — | ✓ |
| Resistenza | fino a 60 MΩ | fino a 100 MΩ |
| Capacità | fino a 60 mF | fino a 20 mF |
| Frequenza | Da 60 Hz a 10 MHz (max. 20 Vrms) |
Da 20 Hz a 20 MHz (max. 20 Vrms)
|
| Test diodi | ✓ | ✓ |
| Prova di continuità | ✓ | ✓ |
| Frequenza di misurazione | circa 3 misurazioni al secondo | circa 3 misurazioni al secondo |
| Bluetooth e app | — | ✓ |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni |
| Sicurezza secondo | EN61010-1 | EN61010-1 |
| Calibrato in fabbrica | 3065855 | 3072347 |
| Calibrato (ISO) | n.a. | n.a. |
La tecnologia di misura portatile è racchiusa nei modelli della Serie DSO-5xxx. Ti attende una potente combinazione di elevata frequenza di acquisizione della forma d'onda (Waveform-Capture-Rate), memoria profonda e funzioni avanzate di trigger e decodifica bus. Le potenti batterie da 8000 mAh garantiscono una lunga autonomia operativa. Nel modello DSO-5072 H, inoltre, è integrato un multimetro per ampliare ulteriormente il tuo campo di applicazione.
Gli oscilloscopi della Serie DSO-2xxx sono la scelta ideale per l'utente attento all'economia. Questa serie comprende due dispositivi, entrambi con 2 canali e larghezze di banda di 70 MHz o 200 MHz. Entrambi i modelli offrono un multimetro integrato e un generatore di funzioni arbitrario con una frequenza limite di 25 MHz (onda sinusoidale).
VOLTCRAFT Serie DSO-5xxx
VOLTCRAFT Serie DSO-5xxx
-
Funzioni Trigger Flessibili e Avanzate
-
Massima Visibilità con Display Touchscreen da 8" (20,32 cm)
-
Profondità di Memoria Estesa fino a 40 Mpts
-
Risoluzione Verticale Regolabile (8/12/14 Bit)
VOLTCRAFT DSO-2xxx Serie
VOLTCRAFT DSO-2xxx Serie
-
La tua soluzione 3 in 1: Oscilloscopio
-
Multimetro e Generatore di forme d'onda - Display LCD a colori da 8,89 cm (3,5")
-
Basso consumo energetico
-
Leggerezza eccezionale: solo 0,6 Kg
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | DSO-5072 H | DSO-5104 H | DSO-2072 H | DSO-2202 H |
| Larghezza di banda | 70 MHz | 100 MHz | 70 MHz | 200 MHz |
| Canale | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Frequenza di campionamento | 1 GSa/s | 1 GSa/s | 250 MSa/s | 1 GSa/s |
| Risoluzione verticale (A/D) | 8 Bit | 8 Bit / 12 Bit / 14 Bit | 8 Bit | 8 Bit |
| Frequenza di acquisizione della forma d'onda | 45,000 wfms/s | 45000 wfms/s | 10,000 wfms/s | 10,000 wfms/s |
| Lunghezza di registrazione | 40M | 40M | 8K | 8K |
| Scala orizzontale (s/div) | 2ns/div - 1000s/div | 2ns/div - 1000s/div | 5ns/div - 1000s/div | 2ns/div - 1000s/div |
| Display | TFT / 800 x 600 Pixel | TFT / 800 x 600 Pixel | TFT / 320 x 240 Pixel | TFT / 320 x 240 Pixel |
| Matematica della forma d'onda | +, -, *, / ,FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (lowpass, high pass, band pass, band reject) | +, -, *, / ,FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (lowpass, high pass, band pass, band reject) | — | — |
| Tipo di trigger | edge trigger, video trigger, pulse trigger, slopetrigger, runt trigger, windows trigger, timeout trigger Nth edge trigger, logic, UART-trigger, I2C trigger, SPI trigger, CAN trigger | edge trigger, video trigger, pulse trigger, slopetrigger, runt trigger, windows trigger, timeout trigger Nth edge trigger, logic, UART-trigger, I2C trigger, SPI trigger, CAN trigger | automatic, normal, single, edge | automatic, normal, single, edge |
| Decodifica bus | I2C / RS232/ SPI / CAN triggering and decoding | I2C / RS232/ SPI / CAN triggering and decoding | — | — |
| Interfaccia di comunicazione | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN port | USB Host, USB Device; Trig Out(Pass/Fail); LAN port | USB Device | USB-Device |
| AFG / Frequenza sinusoidale | — | — | ✓ / 25 MHz | ✓ / 25 MHz |
| Multimetro | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Consumo energetico | <15 W | <15 W | <5 W | ≤ 6 W |
| Batteria | 7.4V / 8000mAh | 7.4V / 8000mAh | 2200mAh*2 (3.7V,18650) | 2600mAh*2 (3.7V,18650) |
| Dimensioni | 270 × 191 × 48 mm | 270 × 191 × 48 mm | 198 x 96 x 38 mm | 198 x 96 x 38 mm |
| Peso | 1,7Kg | 1,7Kg | 0,6Kg | 0,6Kg |
| Calibrato in fabbrica | 2267610 | 2266525 | 2380256 | 2687724 |
| Calibrato (ISO) | - | - | 2742629 | 3049518 |
Accessori Pratici per i Tuoi Oscilloscopi Portatili
VC-371 - Il professionista per misurazioni sui morsettiere
- Pinza amperometrica estremamente sottile, sviluppata specificamente per misurazioni sui morsettiere.
- Asola allungata per una flessibilità operativa superiore.
- Prelevamento rapido ed efficiente dei dati con il fermacavo integrato.
- Valori di misurazione esatti grazie alla True RMS (misurazione del valore efficace reale).
- Filtro passa-basso attivabile.
- Fino a 40 Ampere.
- A partire da 1 mA.
- AC e DC.
Garantisci la sicurezza di impianti e apparecchiature dopo gli interventi di manutenzione e riparazione
La resistenza di terra è un fattore essenziale per garantire la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Lo strumento EMZ-1000 è in grado di eseguire questa misurazione e di determinare in modo affidabile la resistenza di terra nell'intervallo 0,01 - 1200 Ω.
- CAT III 300 V, CAT IV 150 V
- Indicazione Sincrona Ω + A
- Memoria dati per 300 misurazioni
- Anello di calibrazione (1 Ω / 10 Ω)
Tutti i data logger della Serie DL-200 si configurano con estrema semplicità tramite un file dedicato. Uno strumento browser intuitivo ti supporta nella creazione di questo file. Potrai così impostare facilmente l'ora di inizio, l'ora di fine, l'automatismo, il ritardo di avvio, la frequenza di campionamento, le impostazioni di allarme con i relativi valori limite e molto altro ancora.
Lascia che lo strumento generi il file, scaricalo, salvalo sul tuo logger... e il gioco è fatto. Il logger saprà immediatamente cosa deve fare.
Al termine della serie di misurazioni, i data logger DL-200 generano un PDF con il grafico del profilo di misurazione e il protocollo corrispondente, oltre a un file CSV contenente tutti i singoli dati. Il logger funziona come una chiavetta USB e può essere letto su qualsiasi computer, indipendentemente dal luogo in cui è stato creato il file di testo per la configurazione.
| Typ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messgröße | Luft-Temperatur | Lufttemperatur Luftfeuchte | Lufttemperatur Luftfeuchte Luftdruck | Beleuchtungsstärke | Temperatur Thermoelement | Spannung | Strom |
| Messbereich | 30 bis +60 °C | 30 bis +60 °C 0 %rF - 100 %rF | 30 bis +60 °C 0 %rF - 100 %rF 300hPa - 1200hPa | 0 - 400000 lux | -200 bis 1372 °C | 0.01 V - 30 V | 0 mA - 20 mA |
| Messinterval | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h | 10s - 24h | 10s - 24h | 10s - 24h | 10s - 24h |
| Speicher pro Kanal | 40020 | 20010 | 13340 | 31320 | 31200 | 31320 | 31320 |
| Werkskalibriert | 1435090 | 1435091 | 1435092 | 1931527 | 1931526 | 2203101 | 2203098 |
| Kalibriert ( ISO ) | 2265737 | 1533805 | 1579054 | 2265910 | 2265909 | 2265906 | 2265896 |
Per la rilevazione precisa di temperature da medie ad elevate, gli strumenti di misura cablati rappresentano la soluzione ideale. Questi dispositivi offrono fino a 4 canali e garantiscono un'accuratezza estremamente elevata anche nel range delle alte temperature.
In abbinamento, ti forniamo una vasta gamma di sonde di tipo K, come ad esempio la nostra sonda magnetica per superfici. Su richiesta, le sonde di tipo K sono disponibili anche con certificato di calibrazione.
Confronta i Termometri a Termocoppia Professionali: Scegli lo Strumento di Misura Perfetto per Te
| Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 1370°C | 1370°C | 1370°C | 1370°C | 1370 °C |
Precisione ± °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
| Canali | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Canali visualizzati contemporaneamente | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Sonda inclusa | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Tipo di sonda | - | - | Sensore a filo fino a 200 °C | Sensore a filo fino a 200 °C | - |
| Misurazione delta sullo stesso canale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Misurazione delta tra 2 canali | - | - | - | ✓ | - |
| Funzione Min Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Funzione timer | - | - | ✓ | - | ✓ |
| IP67 Impermeabile all'acqua/alla polvere | - | - | - | - | ✓ |
| Interfaccia | - | - | RS-232 con cavo separato | RS-232 con cavo separato | - |
| Possibilità di alimentazione di rete | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Conservazione | - | - | Borsa | Borsa | - |
| Calibrato in fabbrica | 100311 | 100312 | 100385 | 100806 | 1650576 |
| Calibrato ISO | 1412414 | 1412415 | 2187659 | 2187664 | 2100665 |
Sonda a Termocoppia per Data Logger di Tipo K e Strumenti di Misura a Termocoppia. La connessione è standardizzata e compatibile con tutti i dispositivi di ogni produttore.
VOLTCRAFT VBM-85: Il Tuo Misuratore di Vibrazioni Professionale per la Manutenzione Predittiva
L'approccio ideale è il seguente: dopo il periodo di rodaggio dei tuoi nuovi macchinari, registra i livelli di vibrazione e includili nella documentazione di manutenzione. Potrai quindi acquisire e confrontare questi dati a intervalli regolari.
In questo modo, sei in grado di identificare rapidamente l'usura precoce e intervenire tempestivamente per eliminare le cause alla radice, garantendo l'efficienza e la longevità dei tuoi asset produttivi. Affidati al VBM-85 per una diagnostica precisa e proattiva.
- Rileva in modo preciso accelerazione, intensità e deviazione delle vibrazioni.
- Utilizza diverse punte di misura (punta magnetica, punta lunga e corta) per ogni esigenza.
- Sperimenta la massima semplicità di utilizzo.
- Sfrutta la sua portabilità e l'impiego mobile in qualsiasi contesto.
- Trasferisci i dati con facilità tramite USB.
- La funzione Data-Hold ti permette di bloccare i valori misurati.
- Visualizza immediatamente i dati e lo stato sul grande display LCD.s
VOLTCRAFT DT-10L: Il Tachimetro Professionale per la Tua Azienda
Acquisisci i giri/min fino a 99999 senza contatto, tramite laser, anche in condizioni di elevata luminosità ambientale: nessun problema con il tachimetro laser DT-10L di VOLTCRAFT. Grazie a una distanza di misurazione che va da 5 a 50 cm, puoi rilevare con precisione la velocità di rotazione di alberi o altri componenti di azionamento da una distanza sicura. L'uso di tachimetri senza contatto è particolarmente raccomandato per alberi con diametri ridotti. Infatti, nei dispositivi di misurazione con rilevamento meccanico, il collegamento tra albero e sensore può interrompersi con oggetti più piccoli, falsando così la misurazione dei giri.
- Lavora in sicurezza grazie alla tecnologia senza contatto
- Ideale per elevate velocità di rotazione
- Funzione contatore integrata
- Ottieni un’elevata precisione: ± 0,05 % + 1 cifra
- Utilizzabile anche per oggetti di piccole dimensioni
- Massima leggibilità del dato
- Semplicità d'uso
- Disponibile in versione calibrata
Endoscopia VOLTCRAFT: La Tua Soluzione di Ispezione Professionale
Gli endoscopi sono diventati uno strumento indispensabile per la manutenzione e la riparazione. Ottieni una visione completa anche in aree accessibili solo con complessi lavori di smontaggio: con gli endoscopi e i pratici accessori come ganci, magneti o specchietti, risparmi tempo e costi preziosi. Le cause dei rumori di funzionamento anomali possono essere individuate in modo facile e veloce e puoi avviare uno smontaggio mirato dei componenti della macchina. I ricambi e le piccole parti necessarie possono essere ordinati prima dell'arresto e i tempi di inattività vengono ridotti al minimo.
Sistema Endoscopico Modulare: Scegli tu la configurazione perfetta combinando liberamente le sonde con l'unità base.
Il sistema videoendoscopico modulare si compone di due unità base e di una vasta selezione di sonde con diversi diametri, lunghezze e profondità di campo. Le sonde con articolazione a 2 e 4 vie, insieme a quelle dotate di telecamere commutabili, ampliano il campo di applicazione e ti permettono un'espansione personalizzata del sistema qualora nuove esigenze applicative lo richiedano.
Ricevi entrambi i dispositivi base in una robusta valigetta.
| Unità base | ||
|---|---|---|
| Display | Schermo TFT da 8,89 cm (3,5”) | Monitor TFT da 8,89 cm (3,5") |
| Risoluzione display | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel |
| Connessione sonda | 5-polig | 8-polig |
| Zoom digitale | Sì | Sì |
| Contatore di distanza | - | Sì |
| Confronto immagini | - | Sì |
| Uscita video | Sì | Sì |
| Supporto di memoria | Scheda SD (max. 8 GB) |
Scheda di memoria SDHC
|
| Formato immagine | 640 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Formato video | 640 x 480 Pixel | 640 x 480 Pixel |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/CC |
Batteria ai polimeri di litio da 3,7 V/CC
|
| Peso | 450 g | 630 g |
| Codice articolo | 123319 | 1340787 |
| Articolo n. | Diametro sonda | Lunghezza sonda | Campo visivo | Profondità di campo | Classe di protezione | Simile alla figura | Particolarità | Adatto per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301360 | 3,9 mm | 1 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301361 | 3,9 mm | 2 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301362 | 3,9 mm | 3 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301363 | 3,9 mm | 5 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | - | BS-1000T |
| 2301364 | 3,9 mm | 10 m | 90 º | 10 – 50 mm | IP67 | 1 | su bobina | BS-1000T |
| 516947 | 5,5 mm | 1 m | 54° | 1,5 cm – 5 cm | IP67 | 1 | - | BS-1000T BS-1500T |
| 125055 | 5,5 mm | 2 m | 54° | 1,5 cm – 5 cm | IP67 | 1 | - | BS-1000T BS-1500T |
| 102741 | 5,5 mm | 0,8 m | 55° | 20 - 60 mm | IP67 | 2 | Sonda articolata a 2 vie con telecamera | BS-1000T BS-1500T |
| 103546 | 7,5 mm | 0,8 m | 56° | 25 - 70 mm | IP67 | 2 | Sonda articolata a 4 vie con telecamera | BS-1000T BS-1500T |
| 103558 | 5,8 mm | 1 m | 55° | 20 - 60 mm | IP67 | 3 | Con due telecamere commutabili 0°/90° | BS-1000T BS-1500T |
| 102736 | 5,8 mm | 3 m | 55° | 20 - 60 mm | IP67 | 3 | Con due telecamere commutabili 0°/90° | BS-1000T BS-1500T |




























